Lô gan Hậu Giang - Thống kê lo gan HG lâu chưa về nhất

Bảng thống kê 10 con lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất

Con sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại
5828 ngày04/11/202328
3618 ngày13/01/202451
8815 ngày03/02/202445
9414 ngày10/02/202438
9714 ngày10/02/202426
2914 ngày10/02/202426
0414 ngày10/02/202431
7213 ngày17/02/202426
2213 ngày17/02/202433
4412 ngày24/02/202432

Bảng thống kê 10 cặp lô khan Hậu Giang lâu chưa ra nhất

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại
34 - 43168 ngày27/02/202187
43 - 34168 ngày27/02/202187
21 - 12134 ngày23/10/2021130
12 - 21134 ngày23/10/2021130
35 - 5388 ngày10/09/2022122
04 - 4087 ngày17/09/2022114
16 - 6176 ngày03/12/2022113
46 - 6466 ngày11/02/202371
03 - 3061 ngày18/03/2023104
29 - 9254 ngày06/05/2023129

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtBiểu đồ
00 3 ngày 27/04/2024
01 3 ngày 27/04/2024
02 2 ngày 04/05/2024
03 12 ngày 24/02/2024
04 14 ngày 10/02/2024
05 6 ngày 06/04/2024
06 9 ngày 16/03/2024
07 4 ngày 20/04/2024
08 4 ngày 20/04/2024
09 5 ngày 13/04/2024
10 2 ngày 04/05/2024
11 2 ngày 04/05/2024
12 11 ngày 02/03/2024
13 5 ngày 13/04/2024
14 1 ngày 11/05/2024
15 5 ngày 13/04/2024
16 4 ngày 20/04/2024
17 10 ngày 09/03/2024
18 8 ngày 23/03/2024
19 2 ngày 04/05/2024
20 4 ngày 20/04/2024
21 1 ngày 11/05/2024
22 13 ngày 17/02/2024
23 5 ngày 13/04/2024
24 2 ngày 04/05/2024
25 1 ngày 11/05/2024
26 1 ngày 11/05/2024
27 7 ngày 30/03/2024
28 4 ngày 20/04/2024
29 14 ngày 10/02/2024
30 1 ngày 11/05/2024
31 6 ngày 06/04/2024
32 4 ngày 20/04/2024
33 7 ngày 30/03/2024
34 2 ngày 04/05/2024
35 11 ngày 02/03/2024
36 18 ngày 13/01/2024
37 2 ngày 04/05/2024
38 1 ngày 11/05/2024
39 2 ngày 04/05/2024
40 5 ngày 13/04/2024
41 3 ngày 27/04/2024
42 1 ngày 11/05/2024
43 4 ngày 20/04/2024
44 12 ngày 24/02/2024
45 6 ngày 06/04/2024
46 7 ngày 30/03/2024
47 7 ngày 30/03/2024
48 3 ngày 27/04/2024
49 1 ngày 11/05/2024
50 3 ngày 27/04/2024
51 1 ngày 11/05/2024
52 3 ngày 27/04/2024
53 10 ngày 09/03/2024
54 4 ngày 20/04/2024
55 10 ngày 09/03/2024
56 6 ngày 06/04/2024
57 10 ngày 09/03/2024
58 28 ngày 04/11/2023
59 3 ngày 27/04/2024
60 2 ngày 04/05/2024
61 1 ngày 11/05/2024
62 9 ngày 16/03/2024
63 3 ngày 27/04/2024
64 3 ngày 27/04/2024
65 6 ngày 06/04/2024
66 5 ngày 13/04/2024
67 1 ngày 11/05/2024
68 8 ngày 23/03/2024
69 2 ngày 04/05/2024
70 4 ngày 20/04/2024
71 1 ngày 11/05/2024
72 13 ngày 17/02/2024
73 2 ngày 04/05/2024
74 4 ngày 20/04/2024
75 5 ngày 13/04/2024
76 8 ngày 23/03/2024
77 1 ngày 11/05/2024
78 9 ngày 16/03/2024
79 6 ngày 06/04/2024
80 4 ngày 20/04/2024
81 6 ngày 06/04/2024
82 4 ngày 20/04/2024
83 4 ngày 20/04/2024
84 1 ngày 11/05/2024
85 3 ngày 27/04/2024
86 8 ngày 23/03/2024
87 3 ngày 27/04/2024
88 15 ngày 03/02/2024
89 3 ngày 27/04/2024
90 6 ngày 06/04/2024
91 10 ngày 09/03/2024
92 6 ngày 06/04/2024
93 3 ngày 27/04/2024
94 14 ngày 10/02/2024
95 2 ngày 04/05/2024
96 1 ngày 11/05/2024
97 14 ngày 10/02/2024
98 9 ngày 16/03/2024
99 2 ngày 04/05/2024
trung vitTrứng Vịt00  
ca trangCá Trắng014181
con ocCon Ốc024282
con vitCon Vịt034383
con congCon Công044484
cong trungCon Trùng054585
con copCon Cọp064686
con heoCon Heo074787
con thoCon Thỏ084888
con trauCon Trâu094989
rong namRồng Nằm105090
con choCon Chó115191
con nguaCon Ngựa125292
con voiCon Voi135393
meo nhaMèo Nhà145494
con chuotCon Chuột155595
con ongCon Ong165696
con hacCon Hạc175797
meo rungMèo Rừng185898
con buomCon Bướm195999
con retCon Rết1960 
co gaiCô Gái2161 
bo cauBồ Câu2262 
con khiCon Khỉ2363 
con echCon Ếch2464 
con oCon Ó2565 
rong bayRồng Bay2666 
con ruaCon Rùa2767 
con gaCon Gà2868 
con luonCon Lươn2969 
ca denCá Đen3070 
con tomCon Tôm3171 
con ranCon Rắn3272 
con nhenCon Nhện3373 
con naiCon Nai3474 
con deCon Dê3575 
ba vaiBà Vải3676 
ong troiÔng Trời3777 
ong diaÔng Địa3878 
than taiThần Tài3979 
ong taoÔng Táo4080 
con chuotCon Chuột155595
con trauCon Trâu094989
con copCon Cọp064686
meo nhaMèo Nhà145494
meo rungMèo Rừng185898
rong namRồng Nằm105090
con ranRồng Bay2666 
con ranCon Rắn3272 
con nguaCon Ngựa125292
con deCon Dê3575 
conkhiCon Khỉ2363 
con gaCon Gà2868 
con choCon Chó115191
con heoCon Heo074787
ong taoÔng Táo004080
ong toÔng Tổ054585
tien taiTiền Tài3373 
ba vaiBà Vải3676 
ong troiÔng Trời3777 
ong diaÔng Địa3878 
than taiThần Tài3979