- Trang chủ
- Xổ Số Power 6/55 – Vietlott
- Thống kê xổ số Power 6/55
Thống kê xổ số Vietlott Power 6/55 qua các kì quay
Thống kê Power 655 - thống kê kết quả xổ số Vietlott Power qua 30 kì quay, thống kê Power hôm nay theo tuần tháng, thống kê cặp số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi, ra liên tiếp.
Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
---|
27/05/2023 | 04060818394328 | 38.990.916.300 đ | 3.509.591.950 đ |
25/05/2023 | 15161931334607 | 37.840.372.050 đ | 3.381.753.700 đ |
23/05/2023 | 26273536475440 | 36.233.149.800 đ | 3.203.173.450 đ |
20/05/2023 | 01142136485344 | 34.404.588.750 đ | (A trúng rồi!)4.661.644.750 đ |
18/05/2023 | 13142123304149 | 32.942.141.850 đ | 4.499.150.650 đ |
16/05/2023 | 19243034404451 | 31.705.358.250 đ | 4.361.730.250 đ |
13/05/2023 | 22243543455450 | (A trúng rồi!)76.361.538.900 đ | 4.172.246.000 đ |
11/05/2023 | 01031933345117 | 73.659.305.100 đ | 3.871.997.800 đ |
09/05/2023 | 07091322444739 | 70.842.375.750 đ | 3.559.005.650 đ |
06/05/2023 | 01112228344210 | 68.127.043.350 đ | 3.257.302.050 đ |
04/05/2023 | 13303235455229 | 65.811.324.900 đ | (A trúng rồi!)3.549.402.400 đ |
02/05/2023 | 04111825334521 | 62.962.637.700 đ | 3.232.881.600 đ |
29/04/2023 | 02091224415335 | 60.866.703.300 đ | (A trúng rồi!)3.261.376.150 đ |
27/04/2023 | 08283839414554 | 58.514.317.950 đ | (A trúng rồi!)3.466.427.050 đ |
25/04/2023 | 06101923252845 | 56.226.657.900 đ | 3.212.242.600 đ |
22/04/2023 | 09182324485210 | 54.316.474.500 đ | (A trúng rồi!)3.390.154.000 đ |
20/04/2023 | 07113235425146 | 53.021.964.900 đ | 3.246.319.600 đ |
18/04/2023 | 17183040515550 | 50.805.088.500 đ | (A trúng rồi!)3.514.626.950 đ |
15/04/2023 | 01343536424305 | 48.248.431.500 đ | 3.230.553.950 đ |
13/04/2023 | 22262837394815 | 46.173.445.950 đ | (A trúng rồi!)5.423.864.950 đ |
11/04/2023 | 10141618374954 | 44.227.963.200 đ | 5.207.700.200 đ |
08/04/2023 | 17333646505240 | 42.137.944.050 đ | 4.975.475.850 đ |
06/04/2023 | 07101233525416 | 40.461.283.650 đ | 4.789.180.250 đ |
04/04/2023 | 13284142475109 | 38.918.931.150 đ | 4.617.807.750 đ |
01/04/2023 | 12343944495514 | 36.853.249.350 đ | 4.388.287.550 đ |
30/03/2023 | 06111421303222 | 35.002.371.900 đ | 4.182.634.500 đ |
28/03/2023 | 06212441505313 | 33.425.088.600 đ | 4.007.380.800 đ |
25/03/2023 | 17182840495416 | 31.734.697.800 đ | 3.819.559.600 đ |
23/03/2023 | 04072233404939 | (A trúng rồi!)71.024.943.450 đ | 3.626.815.400 đ |
21/03/2023 | 07173143454952 | đ | 3.322.731.050 đ |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
01 | 18 lần | 02 | 10 lần | 03 | 11 lần |
04 | 8 lần | 05 | 12 lần | 06 | 13 lần |
07 | 10 lần | 08 | 15 lần | 09 | 17 lần |
10 | 15 lần | 11 | 13 lần | 12 | 13 lần |
13 | 16 lần | 14 | 15 lần | 15 | 13 lần |
16 | 9 lần | 17 | 10 lần | 18 | 16 lần |
19 | 12 lần | 20 | 14 lần | 21 | 13 lần |
22 | 17 lần | 23 | 18 lần | 24 | 12 lần |
25 | 9 lần | 26 | 8 lần | 27 | 12 lần |
28 | 11 lần | 29 | 12 lần | 30 | 17 lần |
31 | 11 lần | 32 | 8 lần | 33 | 18 lần |
34 | 14 lần | 35 | 14 lần | 36 | 12 lần |
37 | 8 lần | 38 | 10 lần | 39 | 12 lần |
40 | 11 lần | 41 | 12 lần | 42 | 12 lần |
43 | 14 lần | 44 | 12 lần | 45 | 14 lần |
46 | 10 lần | 47 | 10 lần | 48 | 15 lần |
49 | 12 lần | 50 | 12 lần | 51 | 15 lần |
52 | 20 lần | 53 | 13 lần | 54 | 13 lần |
55 | 9 lần |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
52 | 20 lần | 23 | 18 lần |
01 | 18 lần | 33 | 18 lần |
22 | 17 lần | 30 | 17 lần |
09 | 17 lần | 18 | 16 lần |
13 | 16 lần | 14 | 15 lần |
51 | 15 lần | 48 | 15 lần |
10 | 15 lần | 08 | 15 lần |
20 | 14 lần | 34 | 14 lần |
35 | 14 lần | 45 | 14 lần |
43 | 14 lần | 15 | 13 lần |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
37 | 8 lần | 32 | 8 lần |
26 | 8 lần | 04 | 8 lần |
55 | 9 lần | 16 | 9 lần |
25 | 9 lần | 17 | 10 lần |
47 | 10 lần | 46 | 10 lần |
02 | 10 lần | 38 | 10 lần |
07 | 10 lần | 31 | 11 lần |
40 | 11 lần | 03 | 11 lần |
28 | 11 lần | 27 | 12 lần |
39 | 12 lần | 19 | 12 lần |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
40 | 6 lần | 05 | 5 lần |
09 | 5 lần | 21 | 4 lần |
20 | 4 lần | 10 | 3 lần |
31 | 3 lần | 01 | 3 lần |
33 | 3 lần | 54 | 3 lần |
28 | 3 lần | 07 | 3 lần |
15 | 3 lần | 16 | 3 lần |
49 | 3 lần | 50 | 3 lần |
52 | 3 lần | 29 | 2 lần |
43 | 2 lần | 35 | 2 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
1052 | 7 lần | 0134 | 5 lần |
0142 | 5 lần | 0820 | 5 lần |
0923 | 5 lần | 0929 | 5 lần |
1421 | 5 lần | 1833 | 5 lần |
2138 | 5 lần | 2239 | 5 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
5051 | 3 lần | 1011 | 3 lần |
0910 | 3 lần | 2930 | 3 lần |
2324 | 3 lần | 1314 | 3 lần |
4142 | 3 lần | 5253 | 3 lần |
1213 | 3 lần | 1516 | 3 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
013442 | 3 lần | 034348 | 3 lần |
082839 | 3 lần | 091347 | 3 lần |
173451 | 3 lần | 193451 | 3 lần |
232448 | 3 lần | 244852 | 3 lần |
010820 | 2 lần | 010822 | 2 lần |
STT | Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
---|
1 | 303.899.669.850 đồng | 05/05/2018 |
2 | 214.130.470.800 đồng | 25/12/2021 |
3 | 205.143.192.300 đồng | 14/07/2022 |
4 | 192.141.839.100 đồng | 12/05/2020 |
5 | 167.391.079.950 đồng | 17/12/2022 |
6 | 141.891.526.200 đồng | 03/04/2021 |
7 | 119.957.842.650 đồng | 20/04/2019 |
8 | 111.099.202.950 đồng | 04/01/2020 |
9 | 108.125.269.950 đồng | 28/07/2020 |
10 | 99.612.417.000 đồng | 20/07/2019 |
11 | 98.674.641.750 đồng | 22/09/2022 |
12 | 96.756.562.650 đồng | 27/10/2018 |
13 | 92.575.628.850 đồng | 23/04/2022 |
14 | 92.507.434.050 đồng | 07/02/2023 |
15 | 81.778.372.050 đồng | 31/12/2020 |
16 | 80.834.053.800 đồng | 03/10/2019 |
17 | 78.554.607.600 đồng | 24/02/2022 |
18 | 77.234.333.700 đồng | 15/01/2019 |
19 | 76.361.538.900 đồng | 13/05/2023 |
20 | 71.024.943.450 đồng | 23/03/2023 |
Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê Power 6/55 được cung cấp bởi ATrungRoi.com. Với kho kết quả được lưu trữ đầy đủ và chính xác, kết hợp với sức mạnh máy tính chúng tôi đã tổng hợp và phân loại ra các loại thống kê xổ số Vietlott Power 6/55 phù hợp nhu cầu của người chơi, giúp người chơi biết được tần suất xuất hiện của từng con số qua các kì quay, làm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình.
Mời bạn lựa chọn loại thống kê phù hợp với nhu cầu của mình, chúc các bạn phát tài!

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | | |
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 | |