Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê Power 6/55 được cung cấp bởi ATrungRoi.com. Với kho kết quả được lưu trữ đầy đủ và chính xác, kết hợp với sức mạnh máy tính chúng tôi đã tổng hợp và phân loại ra các loại thống kê Xổ số Power 6/55 phù hợp nhu cầu của người chơi, giúp người chơi biết được tần suất xuất hiện của từng con số qua các kì quay, làm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình.
Thống kê xổ số Vietlott Power 6/55 qua các kì quay
Thống kê Power 6/55 trong 100 kỳ quay
01 | 15 lần | 02 | 15 lần | 03 | 10 lần | 04 | 7 lần |
05 | 13 lần | 06 | 11 lần | 07 | 9 lần | 08 | 16 lần |
09 | 12 lần | 10 | 11 lần | 11 | 11 lần | 12 | 14 lần |
13 | 11 lần | 14 | 12 lần | 15 | 9 lần | 16 | 9 lần |
17 | 12 lần | 18 | 12 lần | 19 | 8 lần | 20 | 18 lần |
21 | 13 lần | 22 | 13 lần | 23 | 14 lần | 24 | 7 lần |
25 | 15 lần | 26 | 12 lần | 27 | 12 lần | 28 | 6 lần |
29 | 16 lần | 30 | 8 lần | 31 | 15 lần | 32 | 14 lần |
33 | 13 lần | 34 | 18 lần | 35 | 11 lần | 36 | 12 lần |
37 | 13 lần | 38 | 17 lần | 39 | 19 lần | 40 | 17 lần |
41 | 17 lần | 42 | 13 lần | 43 | 16 lần | 44 | 10 lần |
45 | 10 lần | 46 | 19 lần | 47 | 12 lần | 48 | 14 lần |
49 | 10 lần | 50 | 9 lần | 51 | 16 lần | 52 | 12 lần |
53 | 10 lần | 54 | 17 lần | 55 | 15 lần |
Thống kê 20 số Power xuất hiện nhiều
39 | 19 lần | 46 | 19 lần | 20 | 18 lần |
34 | 18 lần | 38 | 17 lần | 40 | 17 lần |
41 | 17 lần | 54 | 17 lần | 08 | 16 lần |
29 | 16 lần | 43 | 16 lần | 51 | 16 lần |
01 | 15 lần | 02 | 15 lần | 25 | 15 lần |
31 | 15 lần | 55 | 15 lần | 12 | 14 lần |
23 | 14 lần | 32 | 14 lần |
Thống kê 20 số Power ít xuất hiện
28 | 6 lần | 04 | 7 lần | 24 | 7 lần |
19 | 8 lần | 30 | 8 lần | 07 | 9 lần |
15 | 9 lần | 16 | 9 lần | 50 | 9 lần |
03 | 10 lần | 44 | 10 lần | 45 | 10 lần |
49 | 10 lần | 53 | 10 lần | 06 | 11 lần |
10 | 11 lần | 11 | 11 lần | 13 | 11 lần |
35 | 11 lần | 09 | 12 lần |
20 số Power đặc biệt xuất hiện nhiều
46 | 4 lần | 08 | 4 lần | 02 | 4 lần |
37 | 4 lần | 40 | 3 lần | 55 | 3 lần |
36 | 3 lần | 01 | 3 lần | 31 | 3 lần |
18 | 3 lần | 14 | 3 lần | 20 | 2 lần |
15 | 2 lần | 16 | 2 lần | 32 | 2 lần |
23 | 2 lần | 43 | 2 lần | 48 | 2 lần |
52 | 2 lần | 26 | 2 lần |
Cặp số Power 6/55 về nhiều thống kê
0812 | 6 lần | 1225 | 6 lần |
1252 | 6 lần | 2034 | 6 lần |
3740 | 6 lần | 4042 | 6 lần |
4146 | 6 lần | 0129 | 5 lần |
0529 | 5 lần | 1251 | 5 lần |
Cặp số Power 6/55 ra liên tiếp thống kê
3940 | 4 lần | 3233 | 4 lần |
3839 | 4 lần | 2122 | 3 lần |
0809 | 3 lần | 0708 | 3 lần |
0102 | 3 lần | 0506 | 3 lần |
3738 | 3 lần | 2223 | 3 lần |
Bộ 3 số Power 6/55 xuất hiện nhiều
022223 | 3 lần | 050629 | 3 lần |
081255 | 3 lần | 122552 | 3 lần |
202744 | 3 lần | 203446 | 3 lần |
253740 | 3 lần | 010624 | 2 lần |
010631 | 2 lần | 012029 | 2 lần |
Giá trị Jackpot Power 6/55 cao nhất
STT | Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
---|---|---|
1 | 314.186.714.850 ₫ | 11/04/2024 |
2 | 303.899.669.850 ₫ | 05/05/2018 |
3 | 256.972.522.350 ₫ | 12/08/2023 |
4 | 228.605.423.700 ₫ | 06/08/2024 |
5 | 214.130.470.800 ₫ | 25/12/2021 |
6 | 205.143.192.300 ₫ | 14/07/2022 |
7 | 192.141.839.100 ₫ | 12/05/2020 |
8 | 173.149.875.300 ₫ | 31/10/2023 |
9 | 167.391.079.950 ₫ | 17/12/2022 |
10 | 148.717.283.700 ₫ | 26/10/2024 |
11 | 141.891.526.200 ₫ | 03/04/2021 |
12 | 119.957.842.650 ₫ | 20/04/2019 |
13 | 111.099.202.950 ₫ | 04/01/2020 |
14 | 108.125.269.950 ₫ | 28/07/2020 |
15 | 99.612.417.000 ₫ | 20/07/2019 |
16 | 98.674.641.750 ₫ | 22/09/2022 |
17 | 96.756.562.650 ₫ | 27/10/2018 |
18 | 92.575.628.850 ₫ | 23/04/2022 |
19 | 92.507.434.050 ₫ | 07/02/2023 |
20 | 81.778.372.050 ₫ | 31/12/2020 |
Xổ số Vietlott
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |