Thống kê Xổ Số Miền Trung
Trước khi xem thống kê xổ số Miền Trung, mời bạn xem lại kết quả XSMT được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM
Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê XSMT, với bảng thống kê xổ số Miền Trung này bạn có thể theo dõi được tần suất xuất hiện nhiều, ít của các con số (lô), thống kê lô gan, thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong khoảng thời gian nhất định: 5...30 lần... 100 lần quay gần nhất.
Kết quả thống kê trên website ATrungRoi.com có độ chính xác cao nhờ vào kho kết quả quay thưởng xổ số Miền Trung được lưu trữ trong nhiều năm.
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay
55 | 22 lần | ||
78 | 21 lần | ||
67 | 20 lần | ||
23 | 19 lần | ||
76 | 18 lần | ||
13 | 18 lần | ||
52 | 17 lần | ||
47 | 16 lần | ||
53 | 16 lần | ||
36 | 16 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Trung
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
35 | 12 ngày | 15/06/2022 |
65 | 7 ngày | 20/06/2022 |
49 | 7 ngày | 20/06/2022 |
94 | 7 ngày | 20/06/2022 |
90 | 6 ngày | 21/06/2022 |
64 | 5 ngày | 22/06/2022 |
63 | 5 ngày | 22/06/2022 |
84 | 5 ngày | 22/06/2022 |
38 | 5 ngày | 22/06/2022 |
58 | 5 ngày | 22/06/2022 |
Những cặp số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Trung
276 ngày (12 lần) | 676 ngày (20 lần) | 135 ngày (18 lần) | 305 ngày (10 lần) | 365 ngày (16 lần) |
535 ngày (16 lần) | 555 ngày (22 lần) | 785 ngày (21 lần) | 995 ngày (14 lần) | 064 ngày (12 lần) |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Trung
5x | 143 lần | ||
7x | 131 lần | ||
0x | 126 lần | ||
2x | 123 lần | ||
4x | 122 lần | ||
3x | 119 lần | ||
1x | 119 lần | ||
6x | 116 lần | ||
8x | 114 lần | ||
9x | 111 lần | ||
x3 | 143 lần | 0 | |
x7 | 138 lần | ||
x9 | 124 lần | ||
x5 | 124 lần | 0 | |
x0 | 124 lần | ||
x8 | 119 lần | ||
x1 | 118 lần | ||
x6 | 117 lần | ||
x2 | 115 lần | ||
x4 | 102 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung từ 18/6/2022 tới 28/6/2022
Ngày | Đài | Đặc biệt |
---|---|---|
XSMT Thứ 2/27/6 | Thừa Thiên Huế | 956041 |
Phú Yên | 359272 | |
XSMT Chủ Nhật/26/6 | Khánh Hòa | 164786 |
Kon Tum | 239345 | |
XSMT Thứ 7/25/6 | Đà Nẵng | 627301 |
Quảng Ngãi | 149036 | |
Đắk Nông | 372934 | |
XSMT Thứ 6/24/6 | Gia Lai | 676319 |
Ninh Thuận | 738448 | |
XSMT Thứ 5/23/6 | Bình Định | 499819 |
Quảng Trị | 184161 | |
Quảng Bình | 851225 | |
XSMT Thứ 4/22/6 | Đà Nẵng | 870469 |
Khánh Hòa | 942153 | |
XSMT Thứ 3/21/6 | Đắk Lắk | 022690 |
Quảng Nam | 473744 | |
XSMT Thứ 2/20/6 | Thừa Thiên Huế | 523451 |
Phú Yên | 268899 | |
XSMT Chủ Nhật/19/6 | Khánh Hòa | 084513 |
Kon Tum | 535453 | |
XSMT Thứ 7/18/6 | Đà Nẵng | 620675 |
Quảng Ngãi | 571001 | |
Đắk Nông | 674809 |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê Miền Trung hôm nay được Atrungroi.com thực hiện
Hi vọng với bảng thống kê này các bạn có thêm cơ sở để chọn ra con số may mắn của mình. Chúc các bạn thật nhiều may mắn.