
Chủ Nhật | Mã ĐB:14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE |
G.ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 4728288599 |
G.3 | 709432298259952371174525221860 |
G.4 | 1123400234962068 |
G.5 | 438809453653595721439067 |
G.6 | 706799886 |
G.7 | 20530784 |
Chủ Nhật | Mã ĐB:4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV |
G.ĐB | 38429 |
G.1 | 02633 |
G.2 | 3749840297 |
G.3 | 143319563882894727235199485732 |
G.4 | 1243025483839997 |
G.5 | 213673896623622468339192 |
G.6 | 062766980 |
G.7 | 28199064 |
Tường thuật Trực tiếp xổ số Miền Bắc
Tra cứu XSMB 30 ngày đầy đủ nhất
Xem thêm Xổ số ba miền hôm nay
Cập nhật bảng kết quả SXMB lúc 18h15p siêu tốc mới nhất mỗi ngày
Chủ Nhật | Mã ĐB:20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN |
G.ĐB | 98375 |
G.1 | 76516 |
G.2 | 9616975327 |
G.3 | 433301576427087137049783625835 |
G.4 | 9431196258104897 |
G.5 | 911904907211205830740453 |
G.6 | 290942079 |
G.7 | 29030528 |
Chủ Nhật | Mã ĐB:5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE |
G.ĐB | 13484 |
G.1 | 62472 |
G.2 | 9764730290 |
G.3 | 966836464565882833822046422682 |
G.4 | 6452910231703977 |
G.5 | 752869963815778315290445 |
G.6 | 698485457 |
G.7 | 02443377 |
Chủ Nhật | Mã ĐB:3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV |
G.ĐB | 38050 |
G.1 | 04168 |
G.2 | 8379674143 |
G.3 | 461753302487212079849965449740 |
G.4 | 4498524839276097 |
G.5 | 969808618674742283673774 |
G.6 | 521297393 |
G.7 | 20267353 |
Chủ Nhật | Mã ĐB:5AN-11AN-1AN-2AN-4AN-9AN-10AN-18AN |
G.ĐB | 91918 |
G.1 | 71417 |
G.2 | 8876904327 |
G.3 | 514140073672340979887217571832 |
G.4 | 6133517926109379 |
G.5 | 577631541993803047211483 |
G.6 | 740282296 |
G.7 | 92252411 |
Chủ Nhật | Mã ĐB:8AE-2AE-15AE-19AE-5AE-6AE-9AE-13AE |
G.ĐB | 15013 |
G.1 | 43153 |
G.2 | 4074563082 |
G.3 | 647455722604843263870342495773 |
G.4 | 2455097151751254 |
G.5 | 858611906393697242326650 |
G.6 | 999997294 |
G.7 | 29607977 |
Xổ số miền Bắc Chủ Nhật - XSMB CN hàng tuần hàng tuần hàng tuần sẽ được quay mở thưởng vào lúc 18h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Bắc thuộc đài quay số Thái Bình trực tiếp trên ATrungRoi.com.
Cơ cấu giải thưởng của XSKT miền Bắc:
GIẢI | SỐ TRÙNG | SỐ LƯỢNG | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
Giải Đặc biệt | 5 số + 6 ký tự | 6 | 500 triệu đồng |
Giải Nhất | 5 số | 15 | 10 triệu đồng |
Giải Nhì | 5 số | 30 | 5 triệu đồng |
Giải Ba | 5 số | 90 | 1 triệu đồng |
Giải Tư | 4 số | 600 | 400 nghìn đồng |
Giải Năm | 4 số | 900 | 200 nghìn đồng |
Giải Sáu | 3 số | 4.500 | 100 nghìn đồng |
Giải Bảy | 2 số | 60.000 | 40 nghìn đồng |
Giải phụ Đặc biệt | 5 số Giải Đặc biệt không trùng ký tự | 9 | 25 triệu đồng |
Giải Khuyến khích | 2 số cuối Giải Đặc biệt | 15.000 | 40 nghìn đồng |
Đặc biệt vào mùng 1 và mùng 15 (Âm lịch) mỗi tháng, giải thưởng Đặc Biệt được gia tăng số lượng lên thành 8 giải. Nâng tổng giải thưởng Đặc biệt có thể nhận được là 4 tỷ đồng. Giải thưởng phụ Đặc biệt nâng lên thành 12 giải với tổng giá trị là 300 triệu đồng.
XSMN(16h15p) | |
Bình Dương | |
Trà Vinh | |
Vĩnh Long | |
XSMT(17h15p) | |
Gia Lai | |
Ninh Thuận | |
XSMB(18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |