
XSMB Chủ Nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật - XSMB CN
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 29/1/2023
G.ĐB | 76479 |
G.1 | 25766 |
G.2 | 7219411034 |
G.3 | 400982900640715615843991124856 |
G.4 | 3454369357237638 |
G.5 | 584207899534038813272320 |
G.6 | 134548571 |
G.7 | 35264803 |
Mã ĐB | 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Chủ Nhật HÔM NAY NGÀY 29/1/2023
Xem thêm Dự đoán Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Xem bảng Thống kê Miền Bắc đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Bắc từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 |
26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 |
19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 |
16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 |
13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 |
10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 |
07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 |
04/01 | 75757 | 03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 |
01/01 | 16705 | 31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 |
29/12 | 51849 | 28/12 | 55145 | 27/12 | 97797 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
35 | 16 lần | +11 | |
79 | 15 lần | +5 | |
82 | 15 lần | 0 | |
34 | 14 lần | +3 | |
42 | 14 lần | +3 | |
91 | 13 lần | +3 | |
57 | 12 lần | +5 | |
55 | 12 lần | +1 | |
38 | 12 lần | -1 | |
16 | 12 lần | +7 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 23 ngày | 03/01/2023 |
14 | 13 ngày | 13/01/2023 |
77 | 12 ngày | 14/01/2023 |
41 | 11 ngày | 15/01/2023 |
90 | 11 ngày | 15/01/2023 |
33 | 11 ngày | 15/01/2023 |
24 | 10 ngày | 16/01/2023 |
17 | 9 ngày | 17/01/2023 |
21 | 9 ngày | 17/01/2023 |
92 | 9 ngày | 17/01/2023 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 15/1/2023
G.ĐB | 44221 |
G.1 | 25945 |
G.2 | 1459057392 |
G.3 | 847921437992716868418728096564 |
G.4 | 7401419419915569 |
G.5 | 933398123708390410782104 |
G.6 | 938566749 |
G.7 | 45570028 |
Mã ĐB | 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMB Chủ Nhật NGÀY 15/1/2023
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 8/1/2023
G.ĐB | 20040 |
G.1 | 76965 |
G.2 | 0072596045 |
G.3 | 240554026979722768577703909960 |
G.4 | 0127115879779924 |
G.5 | 816436776511339520121538 |
G.6 | 389582191 |
G.7 | 84736144 |
Mã ĐB | 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật NGÀY 8/1/2023
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 1/1/2023
G.ĐB | 16705 |
G.1 | 76828 |
G.2 | 6506799229 |
G.3 | 374794323185530217422605325473 |
G.4 | 4250773739499814 |
G.5 | 287925340977975203635688 |
G.6 | 864443591 |
G.7 | 59479667 |
Mã ĐB | 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMB Chủ Nhật NGÀY 1/1/2023
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 25/12/2022
G.ĐB | 95636 |
G.1 | 89842 |
G.2 | 3522793162 |
G.3 | 235421087062151158120897922616 |
G.4 | 2113084671118523 |
G.5 | 743871812406979062351703 |
G.6 | 396458974 |
G.7 | 63559348 |
Mã ĐB | 5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB Chủ Nhật NGÀY 25/12/2022
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 18/12/2022
G.ĐB | 32505 |
G.1 | 41658 |
G.2 | 8889235125 |
G.3 | 574248795078338291205236152559 |
G.4 | 4080154839420562 |
G.5 | 743202502085345089645224 |
G.6 | 004259056 |
G.7 | 98796929 |
Mã ĐB | 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMB Chủ Nhật NGÀY 18/12/2022
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 11/12/2022
G.ĐB | 20815 |
G.1 | 72778 |
G.2 | 7922091810 |
G.3 | 554938057020785242134278251900 |
G.4 | 0785823047267524 |
G.5 | 491359343266329447847261 |
G.6 | 106592572 |
G.7 | 54802536 |
Mã ĐB | 2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮCChủ Nhật NGÀY 11/12/2022
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 4/12/2022
G.ĐB | 05028 |
G.1 | 94007 |
G.2 | 1878339801 |
G.3 | 502964992694188859578872036286 |
G.4 | 7781922864836636 |
G.5 | 584193202564565196616285 |
G.6 | 517782277 |
G.7 | 21106739 |
Mã ĐB | 11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Chủ Nhật NGÀY 4/12/2022
XSMB Chủ Nhật hay (Xổ số Thái Bình) mở thưởng vào lúc 6h15p các ngày Chủ Nhật hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn với giải đặt biệt lên đến 1 tỷ đồng, ngoài ra còn hàng nghìn giải thưởng XSMB CN lớn bé khác đang chờ đón bạn.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 3, Đường Quang Trung, Tp. Thái Bình.
Điện thoại: 36-3831731 | 36-3834173 | 36-3847911
Tham khảo lịch mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Xem thêm XSMN Chủ Nhật lúc 16h15p tại Atrungroi.com
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |