XSQT - XỔ SỐ Quảng Trị HÔM NAY
XSQT » XSQT 23/6/2022
G.8 | 43 |
G.7 | 329 |
G.6 | 831337835376 |
G.5 | 4857 |
G.4 | 65996031143793617108270773284328953 |
G.3 | 2191053121 |
G.2 | 82187 |
G.1 | 59599 |
G.ĐB | 184161 |
XSQT Thứ 5, Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh chóng, Xo so Quang Tri cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút tại atrungroi.com
Dò ngay kết quả XSQT hôm nay tường thuật sớm nhất và chính xác nhất từ hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị.
G.8 | 43 |
G.7 | 329 |
G.6 | 831337835376 |
G.5 | 4857 |
G.4 | 65996031143793617108270773284328953 |
G.3 | 2191053121 |
G.2 | 82187 |
G.1 | 59599 |
G.ĐB | 184161 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
23/06 | 18461 | 16/06 | 57286 | 09/06 | 45443 |
02/06 | 79666 | 26/05 | 45547 | 19/05 | 50998 |
12/05 | 12373 | 05/05 | 92138 | 28/04 | 98024 |
21/04 | 79259 | 14/04 | 21830 | 07/04 | 40180 |
31/03 | 56890 | 24/03 | 79969 | 17/03 | 78320 |
10/03 | 90497 | 03/03 | 81378 | 24/02 | 57018 |
17/02 | 07883 | 10/02 | 94642 | 03/02 | 59503 |
27/01 | 89882 | 20/01 | 26475 | 13/01 | 72895 |
06/01 | 53654 | 30/12 | 08554 | 23/12 | 74321 |
16/12 | 72367 | 09/12 | 51280 | 02/12 | 24353 |
58 | 12 lần | +2 | |
62 | 10 lần | +8 | |
14 | 10 lần | +2 | |
86 | 9 lần | +4 | |
90 | 9 lần | +3 | |
04 | 9 lần | +3 | |
23 | 9 lần | +2 | |
91 | 9 lần | +3 | |
59 | 8 lần | +3 | |
20 | 8 lần | -1 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
40 | 18 kỳ quay | 17/02/2022 |
01 | 17 kỳ quay | 24/02/2022 |
02 | 17 kỳ quay | 24/02/2022 |
35 | 14 kỳ quay | 17/03/2022 |
81 | 13 kỳ quay | 24/03/2022 |
04 | 11 kỳ quay | 07/04/2022 |
11 | 11 kỳ quay | 07/04/2022 |
25 | 11 kỳ quay | 07/04/2022 |
52 | 10 kỳ quay | 14/04/2022 |
68 | 10 kỳ quay | 14/04/2022 |
G.8 | 45 |
G.7 | 890 |
G.6 | 318950315226 |
G.5 | 9114 |
G.4 | 91215684954886542042575593005404700 |
G.3 | 5029008390 |
G.2 | 51633 |
G.1 | 51515 |
G.ĐB | 572986 |
G.8 | 06 |
G.7 | 158 |
G.6 | 445177437619 |
G.5 | 6141 |
G.4 | 44809824637432370948271868268379424 |
G.3 | 6652272318 |
G.2 | 96660 |
G.1 | 66170 |
G.ĐB | 454443 |
G.8 | 00 |
G.7 | 703 |
G.6 | 543283061755 |
G.5 | 7464 |
G.4 | 51737338843891223985082491785639989 |
G.3 | 2595758097 |
G.2 | 12983 |
G.1 | 95261 |
G.ĐB | 796166 |
G.8 | 77 |
G.7 | 339 |
G.6 | 592413775878 |
G.5 | 7526 |
G.4 | 31493482754968293197051242774906103 |
G.3 | 3247695108 |
G.2 | 97710 |
G.1 | 95383 |
G.ĐB | 455147 |
G.8 | 67 |
G.7 | 728 |
G.6 | 233825732008 |
G.5 | 6727 |
G.4 | 90791641474411468300840205717966617 |
G.3 | 3452159272 |
G.2 | 17313 |
G.1 | 02469 |
G.ĐB | 509098 |
G.8 | 28 |
G.7 | 246 |
G.6 | 909159384574 |
G.5 | 9516 |
G.4 | 35580960799503827155651330639281845 |
G.3 | 0239668298 |
G.2 | 78005 |
G.1 | 07191 |
G.ĐB | 123573 |
G.8 | 77 |
G.7 | 994 |
G.6 | 643721323758 |
G.5 | 5897 |
G.4 | 22809075700568350346223638874304362 |
G.3 | 4554571016 |
G.2 | 72421 |
G.1 | 94243 |
G.ĐB | 921538 |
G.8 | 70 |
G.7 | 807 |
G.6 | 889037719950 |
G.5 | 8767 |
G.4 | 09492698993521353456850707780985312 |
G.3 | 2358977262 |
G.2 | 10028 |
G.1 | 17885 |
G.ĐB | 980724 |
G.8 | 06 |
G.7 | 627 |
G.6 | 237631929174 |
G.5 | 6144 |
G.4 | 29943255665293469973759883595109138 |
G.3 | 2193044698 |
G.2 | 32190 |
G.1 | 36733 |
G.ĐB | 792159 |
- XSQT quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút Thứ 5 hàng tuần với giá trị giải thưởng đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng và hàng nghìn giải khuyến khích hấp dẫn khác.
- Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay sẽ tường thuật trực tiếp tại hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị và cập nhật sớm nhất tại Atrungroi.com
- Xổ số Quảng Trị chỉ với 10.000 đồng/tờ vé số bạn có cơ hội đổi đời ngay lập tức. Khi trúng thưởng các hạng giải bạn có thể lãnh thưởng tại:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 053 3553 378
- Xo so Quang Tri cực kỳ "DỄ CHƠI- DỄ TRÚNG". Dò ngay kẻo lỡ tại Atrungroi.com.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |