Bạn đang xem chuyên mục lô gan Miền Bắc, một trong những công cụ hay để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.
Lô gan Miền Bắc - Thống kê lô gan XSMB lâu chưa về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Lô gan | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 16 lần | 22/01/2026 | 23 |
| 11 | 14 lần | 24/01/2026 | 20 |
| 84 | 14 lần | 24/01/2026 | 22 |
| 36 | 13 lần | 25/01/2026 | 22 |
| 16 | 11 lần | 27/01/2026 | 28 |
| 04 | 10 lần | 28/01/2026 | 28 |
| 21 | 10 lần | 28/01/2026 | 25 |
| 00 | 9 lần | 29/01/2026 | 24 |
| 95 | 9 lần | 29/01/2026 | 35 |
| 19 | 9 lần | 29/01/2026 | 20 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Miền Bắc lâu chưa ra nhất
| Cặp số | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 102 lần | 28/10/2025 | 107 |
| 03 - 30 | 44 lần | 25/12/2025 | 61 |
| 37 - 73 | 41 lần | 28/12/2025 | 122 |
| 07 - 70 | 35 lần | 03/01/2026 | 95 |
| 46 - 64 | 35 lần | 03/01/2026 | 132 |
| 01 - 10 | 32 lần | 06/01/2026 | 85 |
| 35 - 53 | 30 lần | 08/01/2026 | 73 |
| 13 - 31 | 28 lần | 10/01/2026 | 64 |
| 27 - 72 | 28 lần | 10/01/2026 | 70 |
| 12 - 21 | 23 lần | 15/01/2026 | 119 |
Số ngày gan đầu số giải đặc biệt Miền Bắc
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 33 ngày | Đầu 9 | 26 ngày |
| Đầu 8 | 11 ngày | Đầu 2 | 10 ngày |
| Đầu 5 | 7 ngày | Đầu 7 | 6 ngày |
| Đầu 4 | 4 ngày | Đầu 1 | 3 ngày |
| Đầu 6 | 2 ngày | Đầu 3 | 1 ngày |
Số ngày gan đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 31 ngày | Đuôi 6 | 17 ngày |
| Đuôi 2 | 14 ngày | Đuôi 0 | 11 ngày |
| Đuôi 5 | 8 ngày | Đuôi 4 | 7 ngày |
| Đuôi 1 | 5 ngày | Đuôi 7 | 3 ngày |
| Đuôi 8 | 2 ngày | Đuôi 3 | 1 ngày |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 9 lần | 29/01/2026 |
| 01 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 02 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 03 | 6 lần | 01/02/2026 |
| 04 | 10 lần | 28/01/2026 |
| 05 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 06 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 07 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 08 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 09 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 10 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 11 | 14 lần | 24/01/2026 |
| 12 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 13 | 7 lần | 31/01/2026 |
| 14 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 15 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 16 | 11 lần | 27/01/2026 |
| 17 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 18 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 19 | 9 lần | 29/01/2026 |
| 20 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 21 | 10 lần | 28/01/2026 |
| 22 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 23 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 24 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 25 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 26 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 27 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 28 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 29 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 30 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 31 | 6 lần | 01/02/2026 |
| 32 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 33 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 34 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 35 | 8 lần | 30/01/2026 |
| 36 | 13 lần | 25/01/2026 |
| 37 | 7 lần | 31/01/2026 |
| 38 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 39 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 40 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 41 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 42 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 43 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 44 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 45 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 46 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 47 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 48 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 49 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 50 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 51 | 7 lần | 31/01/2026 |
| 52 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 53 | 16 lần | 22/01/2026 |
| 54 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 55 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 56 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 57 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 58 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 59 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 60 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 61 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 62 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 63 | 6 lần | 01/02/2026 |
| 64 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 65 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 66 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 67 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 68 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 69 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 70 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 71 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 72 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 73 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 74 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 75 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 76 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 77 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 78 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 79 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 80 | 8 lần | 30/01/2026 |
| 81 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 82 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 83 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 84 | 14 lần | 24/01/2026 |
| 85 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 86 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 87 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 88 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 89 | 6 lần | 01/02/2026 |
| 90 | 3 lần | 04/02/2026 |
| 91 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 92 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 93 | 8 lần | 30/01/2026 |
| 94 | 2 lần | 05/02/2026 |
| 95 | 9 lần | 29/01/2026 |
| 96 | 5 lần | 02/02/2026 |
| 97 | 1 lần | 06/02/2026 |
| 98 | 4 lần | 03/02/2026 |
| 99 | 3 lần | 04/02/2026 |
- Hôm nay quay XSMB Thứ 7
- Nhận dự đoán XSMB số chuẩn
- Quay thử XSMB cầu may lấy lộc
- Thống kê XSMB các cặp số lâu ra
- Tra cứu KQXSMB nhanh chóng
Lô gan Miền Bắc lâu chưa về là tính năng hàng đầu trên A Trúng Rồi giúp hỗ trợ người chơi nắm rõ thông tin về top 10 con số và cặp lô lộn XSMB lâu về nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra chúng tôi còn làm bảng chi tiết số ngày lâu ra MB về đầu - đuôi 2 cuối giải đặc biệt và bảng thống kê lô tô thuộc XSMB từ 00-99 chuẩn xác nhất.
Lô gan MB còn có những cái tên phổ biến thông dụng khác như Lô khan, số vắng MB, số rắn, lô tô ít ra,...
Xem thêm Lô gan các miền khác:
Một số khái niệm liên quan đến lô gan người chơi cần nắm rõ như:
- Gan cực đại là gì? Là số ngày tối đa chưa về của một cặp lô tô được ghi nhận trong lịch sử kết quả xổ số miền Bắc từ trước đến nay. Gan cực đại MB có thể thay đổi nếu số ngày vắng của chúng vượt với số ngày của gan cực đại.
- Lô lì là gì? Là lô tô có số ngày chưa xuất hiện lên đến 35 - 40 ngày. Một cặp lô tô thông thường sẽ có số ngày gan giao động khoảng 15 - 20 ngày.
- Số lần chưa về là khoảng cách với kỳ quay gần nhất bộ số gan đó đã xuất hiện trong bảng KQXSMB.
Quan sát bảng thống kê xổ số miền Bắc lâu ra tại ATrungRoi.com sẽ giúp người chơi dễ dàng lựa chọn cặp lotto gan chuẩn xác. Người chơi hãy so sánh số ngày gan của một bội số bất kỳ, nếu thấy giá trị này gần bằng hơn lớn hơn ngưỡng gan cực đại của chúng thì sẽ mang lại hiệu quả cao cho người chơi trong quá trình chốt số soi cầu Miền Bắc.
Ngoài ra người chơi còn có thể tiến hành tra cứu các bảng mục thống kê liên quan khác như: Thống kê cặp loto khan MB là lô lộn của nhau, Đầu số - đuôi 2 chữ số cuối giải ĐB Miền Bắc, và không thể bỏ qua bảng thống kê lô gan từ 00 - 99 được nhiều tín đồ XSMB ưu ái lựa chọn.
Chúc các bạn may mắn!
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng