
Trước khi xem thống kê lô gan xổ số Miền Nam, mời bạn xem lại kết quả XSMN được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM
Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSMN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.
10 con số lâu xuất hiện nhất xổ số Cần Thơ, tính đến ngày 6/12/2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 39 ngày | 08/03/2023 | 40 |
18 | 25 ngày | 14/06/2023 | 44 |
56 | 23 ngày | 28/06/2023 | 25 |
60 | 20 ngày | 19/07/2023 | 22 |
21 | 13 ngày | 06/09/2023 | 23 |
10 | 13 ngày | 06/09/2023 | 33 |
83 | 12 ngày | 13/09/2023 | 20 |
25 | 11 ngày | 20/09/2023 | 18 |
49 | 10 ngày | 27/09/2023 | 20 |
38 | 9 ngày | 04/10/2023 | 19 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất, tính đến ngày 6/12/2023
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 145 ngày | 11/11/2020 | 90 |
07 - 70 | 136 ngày | 13/01/2021 | 38 |
41 - 14 | 82 ngày | 11/05/2022 | 152 |
14 - 41 | 82 ngày | 11/05/2022 | 152 |
23 - 32 | 63 ngày | 21/09/2022 | 145 |
32 - 23 | 63 ngày | 21/09/2022 | 145 |
18 - 81 | 49 ngày | 28/12/2022 | 74 |
15 - 51 | 47 ngày | 11/01/2023 | 67 |
09 - 90 | 46 ngày | 18/01/2023 | 99 |
01 - 10 | 36 ngày | 29/03/2023 | 132 |
10 con số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ, tính đến ngày 6/12/2023
43 | 18 lần | |
86 | 16 lần | |
65 | 15 lần | |
99 | 15 lần | |
13 | 14 lần | |
31 | 14 lần | |
61 | 14 lần | |
92 | 13 lần | |
74 | 13 lần | |
78 | 12 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất xổ số Đồng Nai, tính đến ngày 6/12/2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 28 ngày | 24/05/2023 | 21 |
08 | 24 ngày | 21/06/2023 | 23 |
80 | 21 ngày | 12/07/2023 | 21 |
26 | 18 ngày | 02/08/2023 | 31 |
39 | 16 ngày | 16/08/2023 | 18 |
30 | 14 ngày | 30/08/2023 | 26 |
47 | 14 ngày | 30/08/2023 | 19 |
88 | 13 ngày | 06/09/2023 | 23 |
61 | 13 ngày | 06/09/2023 | 40 |
59 | 12 ngày | 13/09/2023 | 27 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất, tính đến ngày 6/12/2023
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 103 ngày | 15/12/2021 | 84 |
06 - 60 | 82 ngày | 11/05/2022 | 127 |
34 - 43 | 76 ngày | 22/06/2022 | 69 |
43 - 34 | 76 ngày | 22/06/2022 | 69 |
39 - 93 | 63 ngày | 21/09/2022 | 94 |
35 - 53 | 60 ngày | 12/10/2022 | 64 |
09 - 90 | 58 ngày | 26/10/2022 | 112 |
27 - 72 | 57 ngày | 02/11/2022 | 66 |
48 - 84 | 43 ngày | 08/02/2023 | 98 |
05 - 50 | 42 ngày | 15/02/2023 | 118 |
10 con số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai, tính đến ngày 6/12/2023
87 | 16 lần | |
17 | 16 lần | |
83 | 15 lần | |
16 | 15 lần | |
04 | 14 lần | |
71 | 14 lần | |
64 | 14 lần | |
85 | 13 lần | |
05 | 13 lần | |
18 | 13 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất xổ số Sóc Trăng, tính đến ngày 6/12/2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 28 ngày | 24/05/2023 | 25 |
94 | 21 ngày | 12/07/2023 | 35 |
01 | 21 ngày | 12/07/2023 | 20 |
67 | 20 ngày | 19/07/2023 | 18 |
84 | 18 ngày | 02/08/2023 | 33 |
21 | 15 ngày | 23/08/2023 | 29 |
75 | 15 ngày | 23/08/2023 | 35 |
52 | 14 ngày | 30/08/2023 | 30 |
04 | 13 ngày | 06/09/2023 | 23 |
49 | 12 ngày | 13/09/2023 | 24 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất, tính đến ngày 6/12/2023
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 167 ngày | 10/06/2020 | 164 |
05 - 50 | 163 ngày | 08/07/2020 | 53 |
26 - 62 | 115 ngày | 09/06/2021 | 123 |
03 - 30 | 114 ngày | 16/06/2021 | 100 |
08 - 80 | 94 ngày | 16/02/2022 | 117 |
01 - 10 | 92 ngày | 02/03/2022 | 63 |
09 - 90 | 79 ngày | 01/06/2022 | 109 |
16 - 61 | 73 ngày | 13/07/2022 | 101 |
49 - 94 | 67 ngày | 24/08/2022 | 80 |
02 - 20 | 54 ngày | 23/11/2022 | 136 |
10 con số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng, tính đến ngày 6/12/2023
23 | 17 lần | |
72 | 16 lần | |
39 | 16 lần | |
48 | 16 lần | |
89 | 16 lần | |
57 | 16 lần | |
33 | 15 lần | |
60 | 15 lần | |
65 | 15 lần | |
28 | 15 lần |