Bạn đang xem chuyên mục lô gan Miền Nam, một trong những công cụ hay để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.
Lô gan Miền Nam - Thống kê lô gan XSMN lâu chưa về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 13 lần | 18/01/2026 | 8 |
| 30 | 9 lần | 22/01/2026 | 7 |
| 08 | 7 lần | 24/01/2026 | 8 |
| 39 | 7 lần | 24/01/2026 | 10 |
| 51 | 7 lần | 24/01/2026 | 9 |
| 26 | 6 lần | 25/01/2026 | 19 |
| 02 | 6 lần | 25/01/2026 | 12 |
| 55 | 6 lần | 25/01/2026 | 12 |
| 34 | 5 lần | 26/01/2026 | 11 |
| 13 | 5 lần | 26/01/2026 | 12 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Miền Nam lâu chưa ra nhất
| Cặp số | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 32 lần | 30/12/2025 | 30 |
| 16 - 61 | 14 lần | 17/01/2026 | 35 |
| 36 - 63 | 13 lần | 18/01/2026 | 24 |
| 09 - 90 | 11 lần | 20/01/2026 | 25 |
| 03 - 30 | 10 lần | 21/01/2026 | 19 |
| 38 - 83 | 10 lần | 21/01/2026 | 38 |
| 14 - 41 | 10 lần | 21/01/2026 | 20 |
| 02 - 20 | 9 lần | 22/01/2026 | 39 |
| 08 - 80 | 9 lần | 22/01/2026 | 22 |
| 19 - 91 | 9 lần | 22/01/2026 | 28 |
Số ngày gan đầu số giải đặc biệt Miền Nam
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 7 ngày | Đầu 4 | 4 ngày |
| Đầu 3 | 3 ngày | Đầu 5 | 3 ngày |
| Đầu 1 | 2 ngày | Đầu 7 | 2 ngày |
| Đầu 8 | 2 ngày | Đầu 2 | 1 ngày |
| Đầu 6 | 1 ngày | Đầu 0 | 1 ngày |
Số ngày gan đuôi số giải đặc biệt Miền Nam
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 16 ngày | Đuôi 9 | 11 ngày |
| Đuôi 8 | 4 ngày | Đuôi 3 | 3 ngày |
| Đuôi 4 | 2 ngày | Đuôi 1 | 2 ngày |
| Đuôi 6 | 2 ngày | Đuôi 7 | 1 ngày |
| Đuôi 5 | 1 ngày | Đuôi 0 | 1 ngày |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 01 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 02 | 6 lần | 25/01/2026 |
| 03 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 04 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 05 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 06 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 07 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 08 | 7 lần | 24/01/2026 |
| 09 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 10 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 11 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 12 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 13 | 5 lần | 26/01/2026 |
| 14 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 15 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 16 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 17 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 18 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 19 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 20 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 21 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 22 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 23 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 24 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 25 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 26 | 6 lần | 25/01/2026 |
| 27 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 28 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 29 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 30 | 9 lần | 22/01/2026 |
| 31 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 32 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 33 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 34 | 5 lần | 26/01/2026 |
| 35 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 36 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 37 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 38 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 39 | 7 lần | 24/01/2026 |
| 40 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 41 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 42 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 43 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 44 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 45 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 46 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 47 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 48 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 49 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 50 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 51 | 7 lần | 24/01/2026 |
| 52 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 53 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 54 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 55 | 6 lần | 25/01/2026 |
| 56 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 57 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 58 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 59 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 60 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 61 | 13 lần | 18/01/2026 |
| 62 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 63 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 64 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 65 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 66 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 67 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 68 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 69 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 70 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 71 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 72 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 73 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 74 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 75 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 76 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 77 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 78 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 79 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 80 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 81 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 82 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 83 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 84 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 85 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 86 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 87 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 88 | 2 lần | 29/01/2026 |
| 89 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 90 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 91 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 92 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 93 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 94 | 4 lần | 27/01/2026 |
| 95 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 96 | 3 lần | 28/01/2026 |
| 97 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 98 | 1 lần | 30/01/2026 |
| 99 | 3 lần | 28/01/2026 |
Tiện ích Xổ Số Miền Nam
- Hôm nay quay XSMN Thứ 7
- Nhận dự đoán XSMN số chuẩn
- Quay thử XSMN cầu may lấy lộc
- Thống kê XSMN các cặp số lâu ra
- Tra cứu KQXSMN nhanh chóng
Lô gan miền Nam với trình dữ liệu tự động cung cấp các bảng đuôi 2 số liên quan đến các lô tô MN có số ngày chưa về lâu nhất. Người chơi hãy dựa vào công cụ thống kê lô gan MN là người bạn hỗ trợ đắc lực để nhận biết được nhiều cặp số miền Nam tiềm năng có thể xuất hiện trong các kỳ quay số kế tiếp.
Với bảng thống kê Xổ số miền Nam lâu ra nhất, người chơi có thể nắm vững được nhiều mục bảng quan trọng như: Top 10 lô tô khó về, các cặp lô lộn lâu ra nhất, số người chưa ra của đầu - đuôi các đài thuộc tỉnh miền Nam. Đặc biệt người chơi có thể theo dõi đầy đủ thống kê các lô tô MN từ 00 - 99 đầy đủ và chi tiết nhất.
Tham khảo thêm:
Xổ số Vietlott
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng