
XSMN Thứ 2 - KQ Xổ Số Miền Nam Thứ Hai - XSMN T2
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 2/10/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 92 | 91 |
G.7 | 202 | 676 | 133 |
G.6 | 464379988385 | 591978232891 | 309280605396 |
G.5 | 5474 | 9214 | 0703 |
G.4 | 46738090112558096523081020505225847 | 34439151034219680026225529221511322 | 29918043975171484525145649893492527 |
G.3 | 4024254665 | 4286214907 | 3194754250 |
G.2 | 98887 | 06546 | 25430 |
G.1 | 75983 | 36946 | 16044 |
ĐB | 163173 | 413613 | 763971 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2/10/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
Tham khảo thêm
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 25/9/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 15 | 49 |
G.7 | 524 | 788 | 489 |
G.6 | 617543162472 | 716893427903 | 381719994913 |
G.5 | 4675 | 2442 | 5642 |
G.4 | 87706340050050453246176667860735542 | 49606483042695692430211298851904885 | 18373557906249865214404546469729841 |
G.3 | 9181080837 | 0569120896 | 1789259228 |
G.2 | 17808 | 30148 | 78968 |
G.1 | 65610 | 60481 | 21640 |
ĐB | 278543 | 460871 | 587017 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25/9/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/9/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 74 | 57 |
G.7 | 536 | 263 | 031 |
G.6 | 694799601084 | 466535853914 | 190167976982 |
G.5 | 8532 | 2659 | 1533 |
G.4 | 44986199448778697472202086218638984 | 17337215871395520261460841982575475 | 24461697699312763431311228069710225 |
G.3 | 6747681437 | 1303996031 | 4211339282 |
G.2 | 46526 | 67344 | 53523 |
G.1 | 73230 | 53115 | 31965 |
ĐB | 035668 | 498180 | 415373 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18/9/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/9/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 11 | 99 |
G.7 | 271 | 913 | 199 |
G.6 | 611895258581 | 385136002613 | 194520518618 |
G.5 | 9901 | 7662 | 3993 |
G.4 | 19641269048300795880416013925165188 | 43808950804894131908503895882344166 | 15555367358987519730385263503178937 |
G.3 | 8657305748 | 3212688963 | 8420192751 |
G.2 | 01406 | 78211 | 30599 |
G.1 | 33265 | 00224 | 83509 |
ĐB | 945364 | 106053 | 329681 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11/9/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 4/9/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 49 | 05 |
G.7 | 182 | 971 | 668 |
G.6 | 582291473555 | 571577040376 | 266762064209 |
G.5 | 0309 | 9665 | 0967 |
G.4 | 56440219922418718666586130360822287 | 39167886962482320282387369077942836 | 43305572769912414200370192664916939 |
G.3 | 1493032795 | 4121245421 | 1618416031 |
G.2 | 95313 | 16983 | 80430 |
G.1 | 78907 | 43847 | 06308 |
ĐB | 949028 | 295310 | 579482 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4/9/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/8/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 11 | 25 |
G.7 | 568 | 373 | 938 |
G.6 | 649366820302 | 203026317791 | 952599187402 |
G.5 | 6373 | 3831 | 3625 |
G.4 | 69710640064526971246060199405600617 | 65385298687208650906759497721298785 | 42016660012368321572514526204267260 |
G.3 | 2110705773 | 8567935702 | 9792440294 |
G.2 | 31156 | 13076 | 99874 |
G.1 | 19626 | 41885 | 11846 |
ĐB | 611451 | 632031 | 877720 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28/8/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/8/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 65 | 47 |
G.7 | 266 | 587 | 471 |
G.6 | 878207192575 | 700574076604 | 031204099662 |
G.5 | 8205 | 2853 | 7731 |
G.4 | 85219104859664221550830135026728231 | 60783773106501704180050492589387071 | 30231374708270873930196507049718615 |
G.3 | 3640657214 | 4273315293 | 3771919814 |
G.2 | 62556 | 95487 | 37324 |
G.1 | 02647 | 33064 | 96500 |
ĐB | 553224 | 799202 | 302838 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21/8/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
Xổ số miền Nam thứ Hai - XSMN T2 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam. Cập nhật xổ số miền Nam thứ 2 với 3 đài đó là: Xổ số Hồ Chí Minh, Xổ số Đồng Tháp, Xổ số Cà Mau.
Cơ cấu giải thưởng của SXMN:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |