
XSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm - XSMB T5
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 26/1/2023
G.ĐB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 8533153702 |
G.3 | 366784966296488707572118372285 |
G.4 | 2204434490259940 |
G.5 | 375346089088773159346916 |
G.6 | 100874364 |
G.7 | 32604620 |
Mã ĐB | 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 5 HÔM NAY NGÀY 26/1/2023
Xem thêm Dự đoán Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Xem bảng Thống kê Miền Bắc đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Bắc từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 |
26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 |
19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 |
16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 |
13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 |
10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 |
07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 |
04/01 | 75757 | 03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 |
01/01 | 16705 | 31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 |
29/12 | 51849 | 28/12 | 55145 | 27/12 | 97797 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
35 | 16 lần | +11 | |
79 | 15 lần | +5 | |
82 | 15 lần | 0 | |
34 | 14 lần | +3 | |
42 | 14 lần | +3 | |
91 | 13 lần | +3 | |
57 | 12 lần | +5 | |
55 | 12 lần | +1 | |
38 | 12 lần | -1 | |
16 | 12 lần | +7 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 23 ngày | 03/01/2023 |
14 | 13 ngày | 13/01/2023 |
77 | 12 ngày | 14/01/2023 |
41 | 11 ngày | 15/01/2023 |
90 | 11 ngày | 15/01/2023 |
33 | 11 ngày | 15/01/2023 |
24 | 10 ngày | 16/01/2023 |
17 | 9 ngày | 17/01/2023 |
21 | 9 ngày | 17/01/2023 |
92 | 9 ngày | 17/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 19/1/2023
G.ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 6512222745 |
G.3 | 904403354005110780187149753655 |
G.4 | 1463186344825932 |
G.5 | 234291019125911694359550 |
G.6 | 915320074 |
G.7 | 26235796 |
Mã ĐB | 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMB Thứ 5 NGÀY 19/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 12/1/2023
G.ĐB | 18452 |
G.1 | 99849 |
G.2 | 2762191955 |
G.3 | 093193462529740284309777944856 |
G.4 | 2502388431185818 |
G.5 | 543478824474038376943970 |
G.6 | 122547305 |
G.7 | 47298500 |
Mã ĐB | 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 5 NGÀY 12/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 5/1/2023
G.ĐB | 76191 |
G.1 | 12810 |
G.2 | 1145874967 |
G.3 | 712358649802353796917963503257 |
G.4 | 6925451257267634 |
G.5 | 377884419916111195976530 |
G.6 | 165396516 |
G.7 | 65619127 |
Mã ĐB | 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMB Thứ 5 NGÀY 5/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 29/12/2022
G.ĐB | 51849 |
G.1 | 67722 |
G.2 | 8173323595 |
G.3 | 915350903615908467308653386465 |
G.4 | 5376368241170887 |
G.5 | 555471063447706639619041 |
G.6 | 675502883 |
G.7 | 08313809 |
Mã ĐB | 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB Thứ 5 NGÀY 29/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 22/12/2022
G.ĐB | 65438 |
G.1 | 42121 |
G.2 | 8741815982 |
G.3 | 448141861519793539546306230946 |
G.4 | 5054786803397982 |
G.5 | 229701151781741003746716 |
G.6 | 328209099 |
G.7 | 25124154 |
Mã ĐB | 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMB Thứ 5 NGÀY 22/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15/12/2022
G.ĐB | 92059 |
G.1 | 59893 |
G.2 | 2029516140 |
G.3 | 045625282656419622100018950910 |
G.4 | 3126503264040459 |
G.5 | 851530477522531473914871 |
G.6 | 033016414 |
G.7 | 76427127 |
Mã ĐB | 3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ 5 NGÀY 15/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 8/12/2022
G.ĐB | 38522 |
G.1 | 78852 |
G.2 | 2489521880 |
G.3 | 394852357684647620128222709364 |
G.4 | 1292574458015195 |
G.5 | 490227835067391239896361 |
G.6 | 165953792 |
G.7 | 89543094 |
Mã ĐB | 17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 5 NGÀY 8/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 1/12/2022
G.ĐB | 52770 |
G.1 | 72632 |
G.2 | 9423001290 |
G.3 | 009446075238682135460903756528 |
G.4 | 7236625571175805 |
G.5 | 602440767706624251515198 |
G.6 | 515311771 |
G.7 | 40656932 |
Mã ĐB | 3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXS MIỀN BẮC Thứ 5 NGÀY 1/12/2022
XSMB Thu 5 hay (Xổ số Hà Nội) mở thưởng vào lúc 6h15p các ngày Thứ 5 hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn với giải đặt biệt lên đến 1 tỷ đồng, ngoài ra còn hàng nghìn giải thưởng XSMB T5 lớn bé khác đang chờ đón bạn.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Cùng xem lịch mở thưởng SXMB các ngày trong tuần:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Đã có kết quả XSMN Thứ 5, xem ngay tại Atrungroi.com
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |