
XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền nam thứ năm hàng tuần trực tiếp lúc 16h15 từ trường quay. KQXSMN T5 - XSMN thứ năm tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMN T5 mới
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 537602702772 | 671522239285 | 560067023555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922640645049536576723473822255719 | 88414643052257718003216438381394532 | 59146212918195123927060705555508617 |
G.3 | 4673262038 | 7049823724 | 8087142030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 685284308180 | 518434217769 | 535342758964 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 82421986700761424272445927353729094 | 00910281727014935874919146103568394 | 24424199329905160032174178528422070 |
G.3 | 1409428644 | 7820534039 | 8421410524 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Tường thuật Trực tiếp xổ số Miền Nam
Tra cứu XSMN 30 ngày đầy đủ nhất
Xem thêm Xổ số ba miền hôm nay
Cập nhật bảng kết quả SXMN lúc 16h15p siêu tốc mới nhất mỗi ngày
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 27 | 84 |
G.7 | 665 | 545 | 543 |
G.6 | 708159145950 | 174094246873 | 519934870079 |
G.5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G.4 | 49666565315881122087338664517389281 | 78741217767839852153257524211518329 | 03563102572403496851806803561859392 |
G.3 | 5538846257 | 4945983806 | 1588187159 |
G.2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G.1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 28 | 65 |
G.7 | 906 | 153 | 714 |
G.6 | 702932204706 | 783805886191 | 901456876499 |
G.5 | 9615 | 2140 | 2715 |
G.4 | 67767588812469524726534094673863872 | 81589979270123968061702365670712962 | 04524865163383710196869077266419838 |
G.3 | 3585288951 | 1296331348 | 0074588353 |
G.2 | 61985 | 07800 | 12990 |
G.1 | 83203 | 82825 | 58061 |
ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 66 | 85 |
G.7 | 156 | 994 | 042 |
G.6 | 143013188002 | 686043642054 | 737678518614 |
G.5 | 2146 | 0191 | 3063 |
G.4 | 57909550414034154275814839696963913 | 06164832261120204363330356218555896 | 26271273572135193354673808839232612 |
G.3 | 1516251764 | 7313251806 | 0530367104 |
G.2 | 29891 | 99034 | 40524 |
G.1 | 07404 | 69069 | 49803 |
ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 02 |
G.7 | 792 | 534 | 042 |
G.6 | 159721585096 | 498731465229 | 709009995531 |
G.5 | 6959 | 6052 | 7324 |
G.4 | 31397742475286832146526111078122196 | 55801329541405611598554561485070813 | 51946637262605349724596315816064822 |
G.3 | 0983664657 | 4783678841 | 8337858503 |
G.2 | 62932 | 97275 | 31945 |
G.1 | 22831 | 17140 | 37648 |
ĐB | 016976 | 882953 | 232218 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 71 | 24 |
G.7 | 189 | 473 | 381 |
G.6 | 818092140096 | 527972825016 | 637277134220 |
G.5 | 1223 | 7010 | 8927 |
G.4 | 10171072323094438617837792427327262 | 19760291758974335300440104322848050 | 83613611106972673211091338676128201 |
G.3 | 9855013978 | 5869358534 | 8484190396 |
G.2 | 53412 | 73246 | 37062 |
G.1 | 47297 | 97261 | 90567 |
ĐB | 966039 | 101232 | 236644 |
Xổ số miền Nam thứ Năm - XSMN Thứ 5 hàng tuần sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam gồm ba tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Xem trực tiếp XSMN T5 theo đài tại: Xổ số An Giang, Xổ số Bình Thuận, Xổ số Tây Ninh.
Cơ cấu giải thưởng của XSKT miền Nam:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |