
XSMT Chủ Nhật - KQ Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật - XSMT CN
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 1/10/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 46 |
G.7 | 493 | 841 | 105 |
G.6 | 165962571209 | 186736450309 | 012364173535 |
G.5 | 9769 | 5229 | 5411 |
G.4 | 92250712368077830095476297464337739 | 19461978289232061721903564995968737 | 82073959403989436842466215190315594 |
G.3 | 0470146251 | 9897259878 | 7733425044 |
G.2 | 45150 | 29338 | 75749 |
G.1 | 74958 | 90208 | 57908 |
ĐB | 331524 | 417218 | 836329 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1/10/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 24/9/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 77 | 63 |
G.7 | 093 | 294 | 616 |
G.6 | 218214128738 | 465082852902 | 857773770001 |
G.5 | 5336 | 7260 | 0364 |
G.4 | 23585454934740082858453254776435308 | 59214639859768439588191080452627656 | 90637314312155250604799594714042370 |
G.3 | 4911796866 | 1435184767 | 7273123697 |
G.2 | 96588 | 89762 | 95855 |
G.1 | 33842 | 08803 | 65110 |
ĐB | 364275 | 023054 | 848314 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24/9/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 17/9/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 22 | 06 |
G.7 | 336 | 071 | 606 |
G.6 | 363326475948 | 415224295621 | 890335337844 |
G.5 | 5009 | 1398 | 7558 |
G.4 | 07393115218057739484004652048787592 | 02819840475924701352119783459758100 | 70285050257222096004659758233622875 |
G.3 | 5412921534 | 9486703750 | 4266104833 |
G.2 | 67953 | 73129 | 02030 |
G.1 | 50028 | 61640 | 36506 |
ĐB | 025671 | 276788 | 179674 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17/9/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 10/9/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 20 | 34 |
G.7 | 787 | 873 | 115 |
G.6 | 710694280892 | 178884178435 | 856168109211 |
G.5 | 7363 | 3413 | 7442 |
G.4 | 31304528249005404672898298264396567 | 17298542071483709200028337026561615 | 03364069382102899507628726906461274 |
G.3 | 4125855604 | 6537195959 | 7729236754 |
G.2 | 29176 | 04503 | 22605 |
G.1 | 77165 | 32354 | 99027 |
ĐB | 321036 | 936350 | 643539 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10/9/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 3/9/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 52 | 10 |
G.7 | 280 | 457 | 649 |
G.6 | 987191913367 | 443829201320 | 368487128169 |
G.5 | 0113 | 4029 | 6810 |
G.4 | 68725949834247767568014000186998504 | 92737339971885160864323349326682895 | 45846172349695168335323129671499832 |
G.3 | 3004643116 | 2745662422 | 8681167224 |
G.2 | 51247 | 87630 | 55648 |
G.1 | 96867 | 72627 | 32200 |
ĐB | 555275 | 020954 | 274909 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3/9/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 27/8/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 47 | 73 |
G.7 | 557 | 845 | 629 |
G.6 | 496177864653 | 191817080089 | 910482280153 |
G.5 | 8517 | 6668 | 5556 |
G.4 | 71464251308265417418478704889327480 | 28404745002961095871921744279684786 | 65395815170396559854203573774139048 |
G.3 | 6281317981 | 8839211932 | 3744321915 |
G.2 | 53231 | 28064 | 57460 |
G.1 | 67515 | 06178 | 97224 |
ĐB | 842075 | 131029 | 650472 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27/8/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 20/8/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 80 | 73 |
G.7 | 376 | 340 | 951 |
G.6 | 462082075589 | 386809450456 | 762811607906 |
G.5 | 1007 | 9393 | 1153 |
G.4 | 05031933297502159832004975709407902 | 64228596043936826143258971538237847 | 72889223830149473198665784975927185 |
G.3 | 5860642461 | 5168850023 | 1103931779 |
G.2 | 43731 | 68965 | 40120 |
G.1 | 05699 | 94280 | 16275 |
ĐB | 996311 | 817932 | 368137 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20/8/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
Xổ số miền Trung Chủ Nhật - XSMT CN sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung. Cập nhật xổ số miền Trung CN với 3 đài đó là: Xổ số Huế, Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng của SXMT:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 2 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 7 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 10 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 30 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 100 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 1.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |