| Mã ĐB: 11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS |
|---|
| Giải ĐB | 74446 |
| Giải 1 | 97971 |
| Giải 2 | 7472408655 |
| Giải 3 | 109863699423313642104829001411 |
| Giải 4 | 1316334737904394 |
| Giải 5 | 990102717550421490940665 |
| Giải 6 | 256951214 |
| Giải 7 | 00139834 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 3/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR |
|---|
| Giải ĐB | 80129 |
| Giải 1 | 26381 |
| Giải 2 | 3016273724 |
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 |
| Giải 4 | 1743481045640309 |
| Giải 5 | 902540533097427904726288 |
| Giải 6 | 945533795 |
| Giải 7 | 76640617 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ |
|---|
| Giải ĐB | 03917 |
| Giải 1 | 33288 |
| Giải 2 | 7473709040 |
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 |
| Giải 4 | 0487062674529069 |
| Giải 5 | 890973409774700610073279 |
| Giải 6 | 481411189 |
| Giải 7 | 54160391 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 1/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP |
|---|
| Giải ĐB | 28457 |
| Giải 1 | 58348 |
| Giải 2 | 3736403797 |
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 |
| Giải 4 | 4040077067647770 |
| Giải 5 | 863429516836459793550320 |
| Giải 6 | 846632747 |
| Giải 7 | 78533146 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 31/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN |
|---|
| Giải ĐB | 69259 |
| Giải 1 | 87081 |
| Giải 2 | 7186338253 |
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 |
| Giải 4 | 3423353715709612 |
| Giải 5 | 856082472833816551716275 |
| Giải 6 | 857236824 |
| Giải 7 | 94774825 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 30/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM |
|---|
| Giải ĐB | 53401 |
| Giải 1 | 47745 |
| Giải 2 | 6298846737 |
| Giải 3 | 483051249278217291069052525381 |
| Giải 4 | 4352773409002827 |
| Giải 5 | 188531233284245271496951 |
| Giải 6 | 759626969 |
| Giải 7 | 96491855 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 29/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |