Cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau
| Tên giải | Trùng | Số lượng | Trị giá mỗi giải |
| Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng