
XSMN Thứ 6 - KQ Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu - XSMN T6
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 29/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 00 | 94 |
G.7 | 431 | 976 | 801 |
G.6 | 451836867340 | 180421590875 | 346689595233 |
G.5 | 2042 | 2011 | 0287 |
G.4 | 75122019476481706079896108887033957 | 54841670584057560465332138577764108 | 20429218452761960331134831629692769 |
G.3 | 2699021063 | 1858950140 | 4101705417 |
G.2 | 55582 | 48566 | 23544 |
G.1 | 63456 | 35726 | 78842 |
ĐB | 014548 | 807240 | 379228 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
Tham khảo thêm
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 22/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 82 | 17 |
G.7 | 963 | 196 | 255 |
G.6 | 845070507859 | 084689659304 | 990120405563 |
G.5 | 0657 | 9452 | 7860 |
G.4 | 22841966742914421839627191924486057 | 66997530391136531696526493727747572 | 71551086427401258621702715565034642 |
G.3 | 5738587876 | 3764438022 | 4306487657 |
G.2 | 99605 | 08068 | 00788 |
G.1 | 62211 | 70028 | 61412 |
ĐB | 772967 | 528491 | 434661 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 15/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 78 | 73 |
G.7 | 260 | 751 | 738 |
G.6 | 995053088423 | 561477825314 | 738503323627 |
G.5 | 3824 | 4124 | 0701 |
G.4 | 39267422920333618494320943306283129 | 58827365860507907786171957374747908 | 34534415985660289860607178610421799 |
G.3 | 0196670532 | 4518296568 | 3695076595 |
G.2 | 23681 | 49084 | 27463 |
G.1 | 57517 | 36098 | 79932 |
ĐB | 655753 | 765509 | 910035 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 8/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 97 | 20 |
G.7 | 450 | 024 | 260 |
G.6 | 903571035180 | 734788500623 | 441798262521 |
G.5 | 1813 | 0577 | 5464 |
G.4 | 24824197257802241259384511183602247 | 08315112285737200518096497891845924 | 73542172061757391276419713086135277 |
G.3 | 6480875568 | 8073417736 | 0318406228 |
G.2 | 52287 | 66177 | 46550 |
G.1 | 75733 | 46892 | 88217 |
ĐB | 842297 | 028910 | 548111 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 1/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 51 | 98 |
G.7 | 108 | 831 | 823 |
G.6 | 651532844793 | 683322133504 | 354571807029 |
G.5 | 2930 | 8598 | 6166 |
G.4 | 00693911919882758001037559178994990 | 67712468962915237048781003600492712 | 21609450932234760819016137767313587 |
G.3 | 9714539310 | 4006474140 | 6341311204 |
G.2 | 59169 | 90789 | 82600 |
G.1 | 45642 | 58676 | 78759 |
ĐB | 094438 | 485055 | 815897 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 25/8/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 08 | 31 |
G.7 | 184 | 892 | 444 |
G.6 | 385903092852 | 674338113897 | 321027157404 |
G.5 | 0600 | 6845 | 4823 |
G.4 | 02001076881217378712241360114704974 | 84185323487055452973238183783948480 | 51023841355934178683620607029192328 |
G.3 | 3503193006 | 6037782893 | 2263074030 |
G.2 | 30022 | 97334 | 28916 |
G.1 | 91350 | 41222 | 41657 |
ĐB | 318360 | 055540 | 135513 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25/8/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 18/8/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 60 | 21 |
G.7 | 491 | 948 | 909 |
G.6 | 006683727241 | 132862661843 | 591012267875 |
G.5 | 5958 | 4054 | 5330 |
G.4 | 83909064188472722601894676710633077 | 56334286663029344008839605990291771 | 52795245252736193906892373069550557 |
G.3 | 2095072854 | 9321560313 | 7313812748 |
G.2 | 17672 | 37077 | 37663 |
G.1 | 34630 | 53614 | 62109 |
ĐB | 590592 | 808209 | 947869 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18/8/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
Xổ số miền Nam thứ Sáu - XSMN T6 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam. Cập nhật xổ số miền Nam thứ 6 với 3 đài đó là: Xổ số Bình Dương, Xổ số Trà Vinh, Xổ số Vĩnh Long.
Cơ cấu giải thưởng của SXMN:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |