XSAG - XỔ SỐ An Giang HÔM NAY
XSAG » XSAG 23/6/2022
G.8 | 29 |
G.7 | 364 |
G.6 | 098058184339 |
G.5 | 8601 |
G.4 | 45135025635185504960575157739575141 |
G.3 | 1889119700 |
G.2 | 25147 |
G.1 | 75656 |
G.ĐB | 736062 |
XSAG Thứ 5, Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh chóng, Xo so An Giang cập nhật vào lúc 16 giờ 15 phút tại atrungroi.com. XSAG hàng tuần "DỄ CHƠI - DỄ TRÚNG"
Chỉ 10.000 đồng sở hữu ngay tờ vé số kiến thiết tỉnh An Giang. "XỔ SỐ AN GIANG - CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI NGAY HÔM NAY"
G.8 | 29 |
G.7 | 364 |
G.6 | 098058184339 |
G.5 | 8601 |
G.4 | 45135025635185504960575157739575141 |
G.3 | 1889119700 |
G.2 | 25147 |
G.1 | 75656 |
G.ĐB | 736062 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
23/06 | 73662 | 16/06 | 54703 | 09/06 | 18466 |
02/06 | 72250 | 26/05 | 33727 | 19/05 | 48360 |
12/05 | 23351 | 05/05 | 95464 | 28/04 | 42901 |
21/04 | 59207 | 14/04 | 19302 | 07/04 | 64911 |
31/03 | 43138 | 24/03 | 49966 | 17/03 | 71940 |
10/03 | 16020 | 03/03 | 87928 | 17/02 | 10021 |
10/02 | 62578 | 03/02 | 54659 | 27/01 | 02450 |
20/01 | 78334 | 13/01 | 30921 | 06/01 | 51610 |
30/12 | 35652 | 23/12 | 70649 | 16/12 | 41484 |
09/12 | 81250 | 02/12 | 46792 | 25/11 | 60416 |
84 | 11 lần | +8 | |
52 | 11 lần | +4 | |
20 | 11 lần | +8 | |
10 | 10 lần | +7 | |
08 | 10 lần | -3 | |
76 | 10 lần | +3 | |
28 | 9 lần | +2 | |
80 | 9 lần | +3 | |
38 | 9 lần | +2 | |
66 | 9 lần | +4 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
82 | 28 kỳ quay | 02/12/2021 |
45 | 19 kỳ quay | 03/02/2022 |
68 | 17 kỳ quay | 17/02/2022 |
87 | 14 kỳ quay | 17/03/2022 |
67 | 13 kỳ quay | 24/03/2022 |
34 | 13 kỳ quay | 24/03/2022 |
57 | 12 kỳ quay | 31/03/2022 |
75 | 12 kỳ quay | 31/03/2022 |
53 | 12 kỳ quay | 31/03/2022 |
43 | 11 kỳ quay | 07/04/2022 |
G.8 | 79 |
G.7 | 384 |
G.6 | 409378464136 |
G.5 | 4008 |
G.4 | 98241870743922249366352312970821313 |
G.3 | 2128048986 |
G.2 | 40850 |
G.1 | 03613 |
G.ĐB | 547503 |
G.8 | 40 |
G.7 | 584 |
G.6 | 841849668138 |
G.5 | 8536 |
G.4 | 98856216159179748019700243959066020 |
G.3 | 5343108884 |
G.2 | 33874 |
G.1 | 86891 |
G.ĐB | 184266 |
G.8 | 80 |
G.7 | 832 |
G.6 | 555299727947 |
G.5 | 8155 |
G.4 | 26201469148357893794268799811616871 |
G.3 | 4673364590 |
G.2 | 32676 |
G.1 | 23302 |
G.ĐB | 722150 |
G.8 | 24 |
G.7 | 835 |
G.6 | 950197555728 |
G.5 | 4420 |
G.4 | 84059159978440955705257217819765838 |
G.3 | 1611089166 |
G.2 | 27810 |
G.1 | 89306 |
G.ĐB | 337827 |
G.8 | 25 |
G.7 | 709 |
G.6 | 927726726700 |
G.5 | 3460 |
G.4 | 27127368137161801974684734128438971 |
G.3 | 3644905417 |
G.2 | 96092 |
G.1 | 02013 |
G.ĐB | 483760 |
G.8 | 76 |
G.7 | 204 |
G.6 | 691464805108 |
G.5 | 7765 |
G.4 | 37138033052931279610025207648191647 |
G.3 | 4935822928 |
G.2 | 14198 |
G.1 | 77699 |
G.ĐB | 233451 |
G.8 | 49 |
G.7 | 085 |
G.6 | 297171482215 |
G.5 | 2526 |
G.4 | 73323000763738800711029216087090392 |
G.3 | 3538410295 |
G.2 | 88954 |
G.1 | 47784 |
G.ĐB | 954164 |
G.8 | 78 |
G.7 | 088 |
G.6 | 714410923995 |
G.5 | 3801 |
G.4 | 58808111698861009406969384696198190 |
G.3 | 5379587746 |
G.2 | 75308 |
G.1 | 67922 |
G.ĐB | 429901 |
G.8 | 74 |
G.7 | 846 |
G.6 | 466365120658 |
G.5 | 6858 |
G.4 | 63831381805108952898923995042000780 |
G.3 | 4592577448 |
G.2 | 36688 |
G.1 | 05792 |
G.ĐB | 592307 |
- XSAG được quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút Thứ 5 hàng tuần với giá trị giải thưởng đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng và hàng nghìn giải khuyến khích hấp dẫn khác.
- Kết quả xổ số An Giang hôm nay sẽ tường thuật trực tiếp tại hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và cập nhật sớm nhất tại Atrungroi.com
- Xổ số An Giang chỉ với 10.000 đồng/tờ vé số bạn có cơ hội đổi đời ngay lập tức. Khi trúng thưởng các hạng giải bạn có thể lãnh thưởng tại:
+ Công ty xổ số kiến thiết tỉnh An Giang
+ Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
+ Điện thoại: 02963.857.903
+ Fax: 02963.853.320
+ Email: ctyxsktag@gmail.com
+ Văn phòng phát hành vé số tại Hồ Chí Minh
+ Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.
- Xo so An Giang cực kỳ "DỄ CHƠI- DỄ TRÚNG". Dò ngay kẻo lỡ tại Atrungroi.com.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |