
XSMT Thứ 6 - KQ Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu - XSMT T6
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 175355245502 | 582755957194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857025577309263648041214386226392 | 05658854281398541537103661760670618 |
G.3 | 8710731658 | 9721438009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 081815350529 | 828355741897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208495102728666339189453015963992 | 81972490803786308939064125505107436 |
G.3 | 3379165501 | 8321022328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 813819755895 | 383212362544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962470284978924423287471933820976 | 10472047261085509766252379639773008 |
G.3 | 8239899406 | 5450609687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 8/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 15 |
G.7 | 001 | 023 |
G.6 | 722933412037 | 889849898638 |
G.5 | 9793 | 4424 |
G.4 | 58692940169532128191649513961574720 | 94915206610137707814035071492208964 |
G.3 | 0537512052 | 4570655959 |
G.2 | 18019 | 59376 |
G.1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 1/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 34 | 01 |
G.7 | 092 | 923 |
G.6 | 287775357640 | 228253485002 |
G.5 | 5342 | 3475 |
G.4 | 09909877409515189658465741656725888 | 58514324528389782486622536301886670 |
G.3 | 5099230867 | 0804395581 |
G.2 | 86801 | 33555 |
G.1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/8/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 12 |
G.7 | 607 | 118 |
G.6 | 204038870841 | 092684340517 |
G.5 | 8834 | 8817 |
G.4 | 39315832064556210661456521948532151 | 18405866755349845372998074680088675 |
G.3 | 4685926926 | 7424810333 |
G.2 | 79356 | 20760 |
G.1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25/8/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/8/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 65 | 18 |
G.7 | 560 | 775 |
G.6 | 013610973847 | 175990183678 |
G.5 | 4055 | 8015 |
G.4 | 24724490118114964605001642160579284 | 86561118212471717797217335359468218 |
G.3 | 3620836788 | 7301887719 |
G.2 | 99312 | 20414 |
G.1 | 16601 | 81279 |
ĐB | 449916 | 220992 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18/8/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
Xổ số miền Trung thứ Sáu - XSMT T6 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung. Cập nhật xổ số miền Trung thứ 6 với 2 đài đó là: Xổ số Gia Lai, Xổ số Ninh Thuận
Cơ cấu giải thưởng của SXMT:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 2 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 7 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 10 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 30 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 100 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 1.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |