- Trang chủ
- Vietlott – Xổ Số Mega 6/45
- Thống kê xổ số Mega 6/45
Thống kê xổ số Vietlott Mega 6/45 qua các kì quay
Thống kê Mega 645 - thống kê kết quả xổ số Vietlott Mega qua 30 kì quay, thống kê Mega hôm nay theo tuần tháng, thống kê cặp số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi, ra liên tiếp.
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
01 | 13 lần | 02 | 18 lần | 03 | 13 lần |
04 | 13 lần | 05 | 11 lần | 06 | 9 lần |
07 | 16 lần | 08 | 16 lần | 09 | 17 lần |
10 | 19 lần | 11 | 12 lần | 12 | 9 lần |
13 | 17 lần | 14 | 9 lần | 15 | 19 lần |
16 | 16 lần | 17 | 9 lần | 18 | 10 lần |
19 | 8 lần | 20 | 16 lần | 21 | 12 lần |
22 | 20 lần | 23 | 11 lần | 24 | 13 lần |
25 | 13 lần | 26 | 14 lần | 27 | 16 lần |
28 | 15 lần | 29 | 15 lần | 30 | 10 lần |
31 | 11 lần | 32 | 10 lần | 33 | 20 lần |
34 | 11 lần | 35 | 17 lần | 36 | 13 lần |
37 | 14 lần | 38 | 14 lần | 39 | 9 lần |
40 | 7 lần | 41 | 10 lần | 42 | 16 lần |
43 | 17 lần | 44 | 15 lần | 45 | 7 lần |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
33 | 20 lần | 22 | 20 lần |
15 | 19 lần | 10 | 19 lần |
02 | 18 lần | 13 | 17 lần |
35 | 17 lần | 09 | 17 lần |
43 | 17 lần | 08 | 16 lần |
16 | 16 lần | 20 | 16 lần |
42 | 16 lần | 07 | 16 lần |
27 | 16 lần | 29 | 15 lần |
28 | 15 lần | 44 | 15 lần |
38 | 14 lần | 26 | 14 lần |
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|
45 | 7 lần | 40 | 7 lần |
19 | 8 lần | 17 | 9 lần |
14 | 9 lần | 12 | 9 lần |
39 | 9 lần | 06 | 9 lần |
32 | 10 lần | 18 | 10 lần |
41 | 10 lần | 30 | 10 lần |
23 | 11 lần | 05 | 11 lần |
34 | 11 lần | 31 | 11 lần |
11 | 12 lần | 21 | 12 lần |
24 | 13 lần | 36 | 13 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
2829 | 4 lần | 0809 | 4 lần |
0203 | 3 lần | 2627 | 3 lần |
0102 | 2 lần | 1617 | 2 lần |
3738 | 2 lần | 2324 | 2 lần |
0910 | 2 lần | 0708 | 2 lần |
0405 | 2 lần | 4243 | 2 lần |
3536 | 2 lần | 2122 | 2 lần |
1314 | 1 lần | 1415 | 1 lần |
1516 | 1 lần | 1213 | 1 lần |
1920 | 1 lần | 0304 | 1 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
0915 | 7 lần | 0815 | 6 lần |
1133 | 6 lần | 2233 | 6 lần |
0122 | 5 lần | 0238 | 5 lần |
0709 | 5 lần | 1329 | 5 lần |
1344 | 5 lần | 1622 | 5 lần |
1633 | 5 lần | 1834 | 5 lần |
2228 | 5 lần | 2743 | 5 lần |
3742 | 5 lần | 0110 | 4 lần |
0220 | 4 lần | 0235 | 4 lần |
0236 | 4 lần | 0242 | 4 lần |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|
080915 | 4 lần | 081017 | 3 lần |
162233 | 3 lần | 222838 | 3 lần |
011635 | 2 lần | 012230 | 2 lần |
012234 | 2 lần | 012735 | 2 lần |
013042 | 2 lần | 020315 | 2 lần |
020710 | 2 lần | 020735 | 2 lần |
020915 | 2 lần | 022028 | 2 lần |
022044 | 2 lần | 022135 | 2 lần |
022438 | 2 lần | 023336 | 2 lần |
023642 | 2 lần | 023742 | 2 lần |
Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê Mega 6/45 được cung cấp bởi ATrungRoi.com. Với kho kết quả được lưu trữ đầy đủ và chính xác, kết hợp với sức mạnh máy tính chúng tôi đã tổng hợp và phân loại ra các loại thống kê xổ số Vietlott Mega 6/55 phù hợp nhu cầu của người chơi, giúp người chơi biết được tần suất xuất hiện của từng con số qua các kì quay, làm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình.
Mời bạn lựa chọn loại thống kê phù hợp với nhu cầu của mình, chúc các bạn phát tài!

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | | |
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 | |