XSMB - XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25/6/2022
G.ĐB | 36768 |
G.1 | 38794 |
G.2 | 1349072677 |
G.3 | 150662444315882263088269979139 |
G.4 | 8918164530519154 |
G.5 | 438577526154535433361651 |
G.6 | 939933878 |
G.7 | 78432584 |
Mã ĐB | 12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL |
0123456789
Kỳ quay XSMB gần đây
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/6/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/06 | 46970 | 25/06 | 36768 | 24/06 | 49677 |
23/06 | 97140 | 22/06 | 50846 | 21/06 | 81571 |
20/06 | 71808 | 19/06 | 66449 | 18/06 | 87190 |
17/06 | 68274 | 16/06 | 90524 | 15/06 | 79716 |
14/06 | 52762 | 13/06 | 89927 | 12/06 | 17818 |
11/06 | 29224 | 10/06 | 08391 | 09/06 | 08181 |
08/06 | 28977 | 07/06 | 87525 | 06/06 | 11584 |
05/06 | 05479 | 04/06 | 60832 | 03/06 | 89242 |
02/06 | 51768 | 01/06 | 31918 | 31/05 | 39725 |
30/05 | 12512 | 29/05 | 87354 | 28/05 | 57318 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
92 | 16 lần | +7 | |
74 | 14 lần | +3 | |
12 | 13 lần | +5 | |
40 | 13 lần | +10 | |
10 | 13 lần | +5 | |
19 | 13 lần | +5 | |
08 | 12 lần | 0 | |
01 | 12 lần | +1 | |
04 | 12 lần | +1 | |
48 | 12 lần | -5 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 16 ngày | 11/06/2022 |
26 | 15 ngày | 12/06/2022 |
27 | 14 ngày | 13/06/2022 |
35 | 14 ngày | 13/06/2022 |
73 | 13 ngày | 14/06/2022 |
67 | 12 ngày | 15/06/2022 |
30 | 11 ngày | 16/06/2022 |
89 | 10 ngày | 17/06/2022 |
60 | 10 ngày | 17/06/2022 |
75 | 9 ngày | 18/06/2022 |