
Xổ số miền Bắc thứ ba (xổ số Quảng Ninh) mở thưởng vào lúc 18h13p hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem thêm:
G.ĐB | 95972 |
G.1 | 02366 |
G.2 | 4359056621 |
G.3 | 191951421652782533479281999789 |
G.4 | 0740690759578967 |
G.5 | 485186915830730162303908 |
G.6 | 882890258 |
G.7 | 61271744 |
Mã ĐB | 5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST |
Xem bảng thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
Xem thống kê lô gan XSMB từ 00 đến 99
G.ĐB | 19031 |
G.1 | 78859 |
G.2 | 7839219184 |
G.3 | 087412253953479893024513893780 |
G.4 | 6799187090945813 |
G.5 | 565850311982951406517630 |
G.6 | 208378741 |
G.7 | 63378249 |
Mã ĐB | 2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB |
G.ĐB | 58546 |
G.1 | 87138 |
G.2 | 7075246168 |
G.3 | 962083148886067221833785954970 |
G.4 | 5523147179789994 |
G.5 | 276711429742932712267965 |
G.6 | 921554160 |
G.7 | 30256414 |
Mã ĐB | 9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK |
G.ĐB | 00865 |
G.1 | 40456 |
G.2 | 4200820843 |
G.3 | 651777743046157488081276042502 |
G.4 | 2066198179885669 |
G.5 | 164461087298408648186593 |
G.6 | 473470221 |
G.7 | 70615202 |
Mã ĐB | 7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT |
G.ĐB | 85483 |
G.1 | 95809 |
G.2 | 4092991988 |
G.3 | 440274998153615121576597310644 |
G.4 | 6550634268381286 |
G.5 | 630672354898421746559170 |
G.6 | 711370029 |
G.7 | 06582566 |
Mã ĐB | 11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB |
G.ĐB | 71661 |
G.1 | 24615 |
G.2 | 0375925581 |
G.3 | 314402153247030215634663313680 |
G.4 | 4825200166750958 |
G.5 | 918687174444344059277853 |
G.6 | 474516418 |
G.7 | 02446934 |
Mã ĐB | 9QK-12QK-8QK-10QK-11QK-6QK |
G.ĐB | 16039 |
G.1 | 40045 |
G.2 | 8879643516 |
G.3 | 957852872374468186717144099436 |
G.4 | 8150095871694771 |
G.5 | 101754157626989813609496 |
G.6 | 489632860 |
G.7 | 22642684 |
Mã ĐB | 13QT-12QT-10QT-5QT-15QT-14QT |
Xổ số miền Bắc thứ ba (xổ số Quảng Ninh) mở thưởng vào lúc 18h13p hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem thêm:
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |