
XSMN Thứ 7 - KQ Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy - XSMN T7
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/9/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 54 | 51 | 67 |
G.7 | 417 | 533 | 720 | 091 |
G.6 | 766216595344 | 451783707041 | 562290305248 | 802900928207 |
G.5 | 8423 | 4590 | 1771 | 9140 |
G.4 | 00323092036191916513471154148312269 | 55445192290931304005151123953960625 | 63823117510901200075688725019005383 | 08870823104913996714369923772997777 |
G.3 | 3818925925 | 0294773668 | 2160432777 | 5390051290 |
G.2 | 16548 | 52123 | 60565 | 36435 |
G.1 | 86901 | 19111 | 23918 | 74190 |
ĐB | 895073 | 877781 | 262641 | 133524 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23/9/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
Tham khảo thêm
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/9/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 06 | 51 | 59 |
G.7 | 815 | 656 | 997 | 197 |
G.6 | 344519361175 | 850721497355 | 153294432480 | 870680593392 |
G.5 | 3555 | 1757 | 3532 | 7364 |
G.4 | 44908021876882809993565735977769506 | 09010635954896860313219123338858360 | 61127103246203494572547338807188193 | 22668424421267808162183999554997552 |
G.3 | 9143784245 | 1341497060 | 9641591604 | 2324043402 |
G.2 | 32874 | 51116 | 65464 | 85380 |
G.1 | 18839 | 82723 | 55737 | 63514 |
ĐB | 758268 | 987278 | 819447 | 097778 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16/9/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 9/9/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 95 | 02 | 92 |
G.7 | 363 | 105 | 504 | 709 |
G.6 | 145076694723 | 388856628535 | 392848236117 | 601209515435 |
G.5 | 9604 | 9050 | 0129 | 0264 |
G.4 | 73881078503544416899917685084054910 | 44894319160311985581216575988810041 | 13438810250854008555756194949834370 | 67990404232401200834958986213461155 |
G.3 | 0571596131 | 2982873470 | 4660300414 | 6892445708 |
G.2 | 28271 | 14815 | 15442 | 84072 |
G.1 | 09932 | 74090 | 85132 | 99061 |
ĐB | 194060 | 426075 | 058175 | 503039 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9/9/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 2/9/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 95 | 32 | 65 |
G.7 | 534 | 322 | 927 | 509 |
G.6 | 078670863883 | 313533572679 | 095455946789 | 322824338504 |
G.5 | 9362 | 3512 | 5752 | 5424 |
G.4 | 62175609251535121241596416467699726 | 62373195741427246113181176806058974 | 71070359281437018493924793445621055 | 32786705441013302803557624164049216 |
G.3 | 9115905111 | 4357341870 | 2037244013 | 8686553067 |
G.2 | 78804 | 47390 | 80405 | 18056 |
G.1 | 50229 | 89356 | 10493 | 09175 |
ĐB | 832894 | 732599 | 491459 | 475373 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2/9/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 26/8/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 33 | 99 | 35 |
G.7 | 337 | 710 | 431 | 148 |
G.6 | 413446686487 | 122896011647 | 761134121396 | 782467429438 |
G.5 | 8193 | 3915 | 0440 | 1882 |
G.4 | 34515144894952031004574794180617027 | 62407526543147741203689526038587531 | 89227245609787359740131852534714476 | 82475143374830191289713363069709440 |
G.3 | 3345725676 | 4201260112 | 3372869781 | 3869019797 |
G.2 | 39548 | 35447 | 75326 | 86711 |
G.1 | 83560 | 77079 | 86521 | 41218 |
ĐB | 260764 | 195397 | 588057 | 350919 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26/8/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/8/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 69 | 06 | 36 |
G.7 | 254 | 381 | 995 | 653 |
G.6 | 870567417255 | 230459318356 | 015308641321 | 398303370115 |
G.5 | 4396 | 3654 | 9494 | 0793 |
G.4 | 77934214121906628443599586039773916 | 32264289034198062351839942015612634 | 28231962173375960338315178495002294 | 53096629692437434419470718427156256 |
G.3 | 9042290662 | 0646264995 | 5008885393 | 5866059850 |
G.2 | 43750 | 78377 | 38538 | 80088 |
G.1 | 44289 | 69936 | 47115 | 15721 |
ĐB | 077541 | 041033 | 938237 | 592584 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19/8/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/8/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 76 | 03 | 31 |
G.7 | 900 | 353 | 011 | 886 |
G.6 | 066657578880 | 880330053600 | 126342699406 | 608595327258 |
G.5 | 5303 | 0113 | 2235 | 5443 |
G.4 | 12490524296380106259743493926369254 | 98017908296619654244851990789800390 | 14995575777531785109162785269316383 | 60218350683056736293053878425414857 |
G.3 | 2168009166 | 0190971944 | 2097568210 | 3708179336 |
G.2 | 31457 | 10691 | 41899 | 27563 |
G.1 | 00704 | 10120 | 17382 | 63859 |
ĐB | 835001 | 799891 | 508327 | 155521 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12/8/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
Xổ số miền Nam thứ Bảy - XSMN T7 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam. Cập nhật xổ số miền Nam thứ 7 với 4 đài đó là: Xổ số Bình Phước, Xổ số Hậu Giang, Xổ số Hồ Chí Minh, Xổ số Long An.
Cơ cấu giải thưởng của SXMN:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |