
XSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy - XSMN T7
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/3/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 23 | 98 | 37 |
G.7 | 038 | 558 | 675 | 223 |
G.6 | 758271297834 | 300762509555 | 353643047824 | 759528624155 |
G.5 | 4944 | 1381 | 4574 | 0062 |
G.4 | 33454982269888955733731691371391951 | 60301707570128427465583306902522878 | 70828743599468573710106046034072101 | 75636475869457951624305360079710570 |
G.3 | 6675823081 | 2895688609 | 8942678718 | 8875639968 |
G.2 | 62108 | 02661 | 92246 | 80135 |
G.1 | 30118 | 21913 | 06266 | 05961 |
ĐB | 443531 | 459103 | 652444 | 770175 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 7 HÔM NAY ngày 18/3/2023
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
Xem thêm Dự đoán Miền Nam chính xác
Xem nhanh Quay thử Miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
Xem bảng Thống kê Miền Nam đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Nam từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Nam
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam
04 | 27 lần | +8 | |
61 | 26 lần | +4 | |
80 | 25 lần | +9 | |
87 | 24 lần | +8 | |
44 | 24 lần | +5 | |
43 | 24 lần | +9 | |
85 | 23 lần | +9 | |
37 | 23 lần | +10 | |
54 | 23 lần | +10 | |
91 | 22 lần | +10 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần quay chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
26 | 7 lần quay | 18/03/2023 |
08 | 7 lần quay | 18/03/2023 |
89 | 6 lần quay | 19/03/2023 |
55 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
40 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
46 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
69 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
62 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
63 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
10 | 5 lần quay | 20/03/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/3/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 75 | 58 | 23 |
G.7 | 729 | 748 | 525 | 614 |
G.6 | 075973772600 | 377290900837 | 903962112345 | 148636609902 |
G.5 | 2129 | 1516 | 2468 | 1801 |
G.4 | 42657016301588355028769445338221745 | 95980096577987590524744024008421138 | 84103001892844837140064008463424574 | 48189581048543800947143628123788386 |
G.3 | 6873490578 | 0418567567 | 0448327882 | 9411540933 |
G.2 | 97936 | 42308 | 10417 | 64310 |
G.1 | 00047 | 54444 | 21765 | 44104 |
ĐB | 868753 | 882900 | 270765 | 804991 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMN Thứ 7 ngày 11/3/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 4/3/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 33 | 31 | 91 |
G.7 | 207 | 070 | 058 | 861 |
G.6 | 152428541523 | 940521404643 | 745846930231 | 682754716714 |
G.5 | 2326 | 7669 | 6768 | 5519 |
G.4 | 35912607095397813189569998524013264 | 27561192214145640776221525042116503 | 42494193801633390895274069044610090 | 95336687026219875783988066417297842 |
G.3 | 4721149794 | 9885562165 | 4426631054 | 4310937762 |
G.2 | 70590 | 96164 | 78724 | 35701 |
G.1 | 13421 | 04339 | 85345 | 77724 |
ĐB | 988623 | 531480 | 715547 | 105598 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7 ngày 4/3/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 25/2/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 13 | 35 | 86 |
G.7 | 360 | 947 | 629 | 689 |
G.6 | 714346294304 | 519441890868 | 557319524019 | 371549753519 |
G.5 | 4606 | 8682 | 7313 | 8482 |
G.4 | 07531994757326503831597334774801856 | 54756798917498848906582530114046056 | 46640505581388683796334803612880439 | 50683304601486921711232146148582463 |
G.3 | 0728780118 | 3478558646 | 6204276147 | 8451613315 |
G.2 | 26793 | 03944 | 79520 | 08372 |
G.1 | 19767 | 94547 | 56547 | 95974 |
ĐB | 106038 | 877086 | 369214 | 964522 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMN Thứ 7 ngày 25/2/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/2/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 95 | 86 | 57 | 91 |
G.7 | 510 | 049 | 986 | 186 |
G.6 | 160022169942 | 352178336606 | 285932078368 | 373045026880 |
G.5 | 0268 | 1577 | 3356 | 7915 |
G.4 | 51154142610224751525014785876354159 | 95264489050742032249918011247575585 | 26964438460356331518218284704888422 | 63078204180128153391930061884478429 |
G.3 | 2024446588 | 9154045229 | 5927489975 | 1101892688 |
G.2 | 57714 | 30160 | 00678 | 25465 |
G.1 | 96638 | 36274 | 05798 | 71594 |
ĐB | 942562 | 182031 | 901193 | 352100 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN Thứ 7 ngày 18/2/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/2/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 12 | 37 | 36 |
G.7 | 701 | 540 | 891 | 956 |
G.6 | 442366511344 | 164645553168 | 453479016027 | 744878262274 |
G.5 | 2416 | 8230 | 3930 | 7453 |
G.4 | 48960318626624630199163467009097272 | 46841272032733941342898245782232956 | 88328197211925692527103816148743308 | 84657913599805559558534729549636971 |
G.3 | 1724740379 | 6151455011 | 7151771789 | 8363233729 |
G.2 | 43903 | 74463 | 61967 | 55455 |
G.1 | 59853 | 65564 | 59144 | 75505 |
ĐB | 301795 | 977946 | 977073 | 845326 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMN Thứ 7 ngày 11/2/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 4/2/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 39 | 73 | 78 |
G.7 | 211 | 053 | 910 | 804 |
G.6 | 567045790515 | 155616808578 | 717831232541 | 205969677063 |
G.5 | 9644 | 9328 | 2375 | 5312 |
G.4 | 63329791678435183305094201377696550 | 94162969833248045417977428509256394 | 08784730367772583856452844854701178 | 86343634847148851956263372492368153 |
G.3 | 4104829323 | 3159398620 | 1844225304 | 0611374835 |
G.2 | 10717 | 17647 | 75881 | 24521 |
G.1 | 47282 | 03761 | 15333 | 91993 |
ĐB | 444500 | 698205 | 970167 | 206576 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAMThứ 7 ngày 4/2/2023
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/1/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 94 | 49 | 27 |
G.7 | 665 | 532 | 540 | 498 |
G.6 | 365079381263 | 366171709862 | 193226464776 | 927806768783 |
G.5 | 5894 | 3699 | 3396 | 3431 |
G.4 | 79028931664429080417447094532081656 | 79288146948252493597326312020337270 | 67118743626866550465483707998518160 | 60574746355737166842213015540468561 |
G.3 | 4091608841 | 2772218921 | 0463967075 | 2484726641 |
G.2 | 59464 | 12201 | 19166 | 23264 |
G.1 | 54513 | 57083 | 77246 | 88267 |
ĐB | 235543 | 923650 | 153878 | 750488 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 7 ngày 28/1/2023
XSMN Thu 7 được quay mở thưởng vào lúc 16h15’, tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại website ATrúngRồi!
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần mở thưởng các đài Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang với nhiều giải thưởng có giá trị hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào ATrúngRồi vào lúc 16h15’ để cập nhật kết quả XSMN T7 sớm nhất!
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Để xem SXMN vào tất cả các ngày trong tuần mời các bạn truy cập vào Atrungroi.com để được xem thường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam nhanh và chuẩn nhất nhé.
Tham khảo thêm trực tiếp XSMT Thứ 7 lúc 17h15' nhanh và chuẩn xác.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |