
XSMT Thứ 5 - KQ Xổ Số Miền Trung Thứ Năm - XSMT T5
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 21/9/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 89 | 65 |
G.7 | 262 | 724 | 333 |
G.6 | 025617077169 | 259931272581 | 002455105496 |
G.5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G.4 | 02686109451594093754791689584863621 | 34488232166522217328342869171267956 | 07930560152919019305688243805247209 |
G.3 | 8583374034 | 7283951792 | 5222434788 |
G.2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G.1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21/9/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
Tham khảo thêm
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 14/9/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 73 | 40 |
G.7 | 930 | 774 | 810 |
G.6 | 014241737705 | 306414234893 | 838570314996 |
G.5 | 0754 | 0261 | 2827 |
G.4 | 64004020415709215289799971493208605 | 03116496564338972402966432485890762 | 42819738105485355313167466235038312 |
G.3 | 4532804042 | 6938093914 | 3698525258 |
G.2 | 35467 | 13261 | 91547 |
G.1 | 07454 | 05912 | 33300 |
ĐB | 401352 | 853776 | 446168 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14/9/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 7/9/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 53 | 16 |
G.7 | 885 | 337 | 572 |
G.6 | 029908808548 | 018725506381 | 440967338933 |
G.5 | 3708 | 3673 | 4380 |
G.4 | 00041061849752522273446690003940778 | 72051290137840804151547507922670246 | 02149204876452410028703809608099566 |
G.3 | 3038400319 | 8613573577 | 0624185274 |
G.2 | 60015 | 05692 | 90086 |
G.1 | 83849 | 61094 | 35072 |
ĐB | 939656 | 197311 | 690031 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7/9/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 31/8/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 67 | 95 |
G.7 | 570 | 396 | 557 |
G.6 | 774633060348 | 948566230025 | 241580679685 |
G.5 | 5075 | 5158 | 9124 |
G.4 | 69160369524088412049840126510294292 | 61240747988970437737955386360175691 | 77158276809924499951135027430394863 |
G.3 | 2145005560 | 2236166168 | 1124406380 |
G.2 | 62506 | 72792 | 06851 |
G.1 | 29452 | 18706 | 18655 |
ĐB | 558635 | 928024 | 227529 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31/8/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 24/8/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 67 | 91 |
G.7 | 445 | 108 | 127 |
G.6 | 199342868382 | 366096190095 | 836312765155 |
G.5 | 0596 | 7383 | 4950 |
G.4 | 91491600248888787900769427095840411 | 18781262885003980432298337417587091 | 90772854750900165254023738927542694 |
G.3 | 6407684056 | 0776857119 | 0548750983 |
G.2 | 04652 | 84685 | 23289 |
G.1 | 64965 | 62359 | 75397 |
ĐB | 866553 | 782808 | 412987 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24/8/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 17/8/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 35 | 99 |
G.7 | 274 | 689 | 974 |
G.6 | 969625625586 | 981516245794 | 723204936985 |
G.5 | 9496 | 7508 | 2365 |
G.4 | 13023228966252837302103920703733479 | 24088934368326725056110985360907911 | 79095084296766464481308703877144957 |
G.3 | 4590127390 | 9413433953 | 8694749743 |
G.2 | 73018 | 88330 | 03109 |
G.1 | 34702 | 51745 | 30167 |
ĐB | 205223 | 591586 | 395087 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17/8/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/8/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 36 | 62 |
G.7 | 179 | 031 | 125 |
G.6 | 447945264013 | 587286937725 | 401565370866 |
G.5 | 8408 | 0347 | 5272 |
G.4 | 08296455019824349707754170940992673 | 53383679006664202142753450558638472 | 28742295138864671687343260352754311 |
G.3 | 2800672502 | 4714568670 | 8728833027 |
G.2 | 80869 | 31079 | 31210 |
G.1 | 54262 | 04868 | 23984 |
ĐB | 891159 | 424150 | 478402 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10/8/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
Xổ số miền Trung thứ Năm - XSMT T5 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung. Cập nhật xổ số miền Trung thứ 5 với 3 đài đó là: Xổ số Bình Định, Xổ số Quảng Bình, Xổ số Quảng Trị.
Cơ cấu giải thưởng của SXMT:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 2 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 7 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 10 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 30 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 100 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 1.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |