XSMT - XỔ SỐ Miền Trung HÔM NAY
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/6/2022
Tỉnh | XSBDI Bình Định | XSQB Quảng Bình | XSQT Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 25 | 01 |
G.7 | 492 | 421 | 252 |
G.6 | 874016561023 | 124929001526 | 210316604527 |
G.5 | 8746 | 4332 | 9724 |
G.4 | 89954802694091664956442938493101240 | 89551308005223651923308882970187141 | 10424099316461187297853912833496927 |
G.3 | 8106916172 | 2044309776 | 0951787308 |
G.2 | 60519 | 26071 | 49869 |
G.1 | 97395 | 58665 | 06694 |
ĐB | 698427 | 845265 | 667576 |
0123456789
Kỳ quay XSMT gần đây
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/6/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSBDI
XSQB
XSQT
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Trung
55 | 22 lần | +10 | |
67 | 20 lần | +10 | |
78 | 18 lần | 0 | |
52 | 18 lần | +3 | |
47 | 17 lần | +8 | |
23 | 17 lần | +4 | |
76 | 17 lần | +6 | |
03 | 16 lần | 0 | |
96 | 16 lần | +2 | |
36 | 16 lần | +3 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần quay chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 18 lần quay | 11/06/2022 |
27 | 16 lần quay | 13/06/2022 |
35 | 16 lần quay | 13/06/2022 |
73 | 15 lần quay | 14/06/2022 |
67 | 14 lần quay | 15/06/2022 |
30 | 13 lần quay | 16/06/2022 |
89 | 12 lần quay | 17/06/2022 |
60 | 12 lần quay | 17/06/2022 |
88 | 11 lần quay | 18/06/2022 |
75 | 11 lần quay | 18/06/2022 |