XSDL HÔM NAY Chủ Nhật NGÀY 7/8/2022
XSDL » XSDL 7/8/2022
G.8 | 31 |
G.7 | 959 |
G.6 | 017128633957 |
G.5 | 1856 |
G.4 | 26342513579173397014625985084604427 |
G.3 | 4428948738 |
G.2 | 89462 |
G.1 | 64149 |
G.ĐB | 113913 |
G.8 | 31 |
G.7 | 959 |
G.6 | 017128633957 |
G.5 | 1856 |
G.4 | 26342513579173397014625985084604427 |
G.3 | 4428948738 |
G.2 | 89462 |
G.1 | 64149 |
G.ĐB | 113913 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
07/08 | 11313 | 31/07 | 06002 | 24/07 | 55085 |
17/07 | 55745 | 10/07 | 97091 | 03/07 | 31795 |
26/06 | 68733 | 19/06 | 30825 | 12/06 | 59837 |
05/06 | 83509 | 29/05 | 05559 | 22/05 | 25068 |
15/05 | 14345 | 08/05 | 83664 | 01/05 | 45390 |
24/04 | 60362 | 17/04 | 87760 | 10/04 | 27725 |
03/04 | 11852 | 27/03 | 41734 | 20/03 | 89436 |
13/03 | 26424 | 06/03 | 17034 | 27/02 | 69753 |
20/02 | 50133 | 13/02 | 45225 | 06/02 | 78966 |
30/01 | 65039 | 23/01 | 65112 | 16/01 | 99067 |
71 | 9 lần | +4 | |
98 | 9 lần | +5 | |
34 | 9 lần | +3 | |
67 | 9 lần | +3 | |
19 | 9 lần | +7 | |
31 | 9 lần | +7 | |
61 | 8 lần | +1 | |
72 | 8 lần | +2 | |
06 | 8 lần | +6 | |
22 | 8 lần | +1 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
39 | 27 kỳ quay | 30/01/2022 |
75 | 26 kỳ quay | 06/02/2022 |
84 | 22 kỳ quay | 06/03/2022 |
00 | 21 kỳ quay | 13/03/2022 |
58 | 20 kỳ quay | 20/03/2022 |
72 | 19 kỳ quay | 27/03/2022 |
41 | 15 kỳ quay | 24/04/2022 |
80 | 15 kỳ quay | 24/04/2022 |
17 | 13 kỳ quay | 08/05/2022 |
73 | 13 kỳ quay | 08/05/2022 |
G.8 | 16 |
G.7 | 187 |
G.6 | 074258994294 |
G.5 | 4205 |
G.4 | 27348858535474383924059388114917144 |
G.3 | 0237437028 |
G.2 | 14936 |
G.1 | 80861 |
G.ĐB | 060002 |
G.8 | 11 |
G.7 | 419 |
G.6 | 413777066316 |
G.5 | 9152 |
G.4 | 91209261895257802888745529440716451 |
G.3 | 9477737894 |
G.2 | 66424 |
G.1 | 86219 |
G.ĐB | 550785 |
G.8 | 52 |
G.7 | 881 |
G.6 | 012063105286 |
G.5 | 4095 |
G.4 | 68145396318565189122707150908187224 |
G.3 | 1648534381 |
G.2 | 82189 |
G.1 | 27976 |
G.ĐB | 557045 |
G.8 | 88 |
G.7 | 010 |
G.6 | 809441677096 |
G.5 | 6927 |
G.4 | 26121610061175957553707959778620521 |
G.3 | 2103469586 |
G.2 | 77221 |
G.1 | 01150 |
G.ĐB | 970291 |
G.8 | 76 |
G.7 | 067 |
G.6 | 816763989669 |
G.5 | 8667 |
G.4 | 84966500598501020640082208454372755 |
G.3 | 4308284811 |
G.2 | 94274 |
G.1 | 92588 |
G.ĐB | 317995 |
G.8 | 90 |
G.7 | 805 |
G.6 | 542884483755 |
G.5 | 4835 |
G.4 | 13361969346407900191676374389387331 |
G.3 | 2169172971 |
G.2 | 40019 |
G.1 | 59994 |
G.ĐB | 687533 |
G.8 | 44 |
G.7 | 882 |
G.6 | 476573499723 |
G.5 | 5683 |
G.4 | 17740405141525314990952220939392551 |
G.3 | 3179863035 |
G.2 | 84903 |
G.1 | 89955 |
G.ĐB | 308825 |
G.8 | 03 |
G.7 | 095 |
G.6 | 543241690244 |
G.5 | 6898 |
G.4 | 49461486342995429552240893972374515 |
G.3 | 3432337137 |
G.2 | 49356 |
G.1 | 56890 |
G.ĐB | 598137 |
XSDL quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần lúc 16h15’, được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số miền nam hoàn toàn miễn phí và chính xác nhất tại website ATrúngRồi!
Xổ số Đà Lạt hôm nay với tổng 11.511 giải thưởng lên đến 3.780.000.000 đồng đang chờ đón các khách hàng may mắn khi tham gia mua vé số đài Đà Lạt.
Bạn có thể xem kết quả xổ số Đà Lạt trên phiên bản điện thoại hoặc máy tính trực tiếp vào các ngày quay số mở thưởng trong tuần, hoặc có thể dò lại các ngày cũ hơn qua NÚT DÒ ở góc trên bên phải màn hình.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 4 Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.822.111
Tham khảo thêm XSMN để xem kết quả của 21 đài khác tại Miền Nam đầy đủ và chính xác nhất tại atrungroi.com. Chúc các bạn nhiều may mắn.
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN NAM | ||||
Thứ 2 | XSHCM | XSDT | XSCM | |
Thứ 3 | XSBT | XSVT | XSBL | |
Thứ 4 | XSDN | XSST | XSCT | |
Thứ 5 | XSAG | XSTN | XSBTH | |
Thứ 6 | XSVL | XSBD | XSTV | |
Thứ 7 | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Chủ Nhật | XSTG | XSKG | XSDL |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |