
XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 17h15 từ trường quay. KQXSMT T7 - XSMT thứ bảy tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMT T7 mới
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 641583122201 | 158083943819 | 398963173439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486168358880385140835477762429644 | 47288240393688704978137693585224422 | 84995576526829440716210886736821774 |
G.3 | 9851765384 | 9317416177 | 1887013515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 414277124437 | 049824984182 | 883708232557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399975929437426478671097748405416 | 40542904647675807275472354793663672 | 15337204783249394906445519000761246 |
G.3 | 1001306928 | 9271365037 | 0864895322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Tường thuật Trực tiếp xổ số Miền Trung
Tra cứu XSMT 30 ngày đầy đủ nhất
Xem thêm Xổ số ba miền hôm nay
Cập nhật bảng kết quả SXMT lúc 17h15p siêu tốc mới nhất mỗi ngày
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 688424729863 | 770688066191 | 645229645394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690981268821620530837999594257941 | 00227105346149582208299066998990967 | 93343764024089533471376327256194821 |
G.3 | 1518527425 | 7159612498 | 8221509999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 71 | 98 |
G.7 | 161 | 540 | 827 |
G.6 | 104592740965 | 147826117189 | 651801754729 |
G.5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G.4 | 94812082202062122312584955458213198 | 93887150059291148620017873643713173 | 71633928219410843922571364919668095 |
G.3 | 6940188904 | 4922756672 | 2703313204 |
G.2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G.1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 12 | 73 |
G.7 | 692 | 415 | 254 |
G.6 | 536618006149 | 996771605779 | 239082717893 |
G.5 | 6098 | 0590 | 1089 |
G.4 | 36744568783703700014764610173951350 | 05881167731736555296622498861566863 | 46691813591513235600027150877179917 |
G.3 | 0862717074 | 4029162873 | 2809874840 |
G.2 | 12239 | 32142 | 70379 |
G.1 | 60224 | 92566 | 45239 |
ĐB | 605606 | 188544 | 498917 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 75 | 86 |
G.7 | 482 | 295 | 996 |
G.6 | 539701228358 | 343414801552 | 962879930161 |
G.5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G.4 | 53858570565856063874105120925402252 | 94438721785167599894680952258572980 | 98588444393381339340136616559080357 |
G.3 | 4733477449 | 1466470451 | 9378076551 |
G.2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G.1 | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 71 | 03 |
G.7 | 938 | 711 | 498 |
G.6 | 901370150445 | 265127663140 | 936391081795 |
G.5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G.4 | 83485055416385740386512875558803954 | 24805932922441620975470360995805187 | 37977768108663483816543680668919518 |
G.3 | 4808427684 | 2119662787 | 6609310496 |
G.2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G.1 | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Xổ số miền Trung thứ Bảy - XSMT T7 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung. Cập nhật xổ số miền Trung thứ 7 với 3 đài đó là: Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Đắk Nông, Xổ số Quảng Ngãi.
Cơ cấu giải thưởng của XSKT miền Trung:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 2 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 7 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 10 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 30 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 100 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 1.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |