Thống kê đặc biệt XSMN - Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Xem thêm thống kê đặc biệt các tỉnh hôm nay:Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 2 số cuối - TK giải ĐB XSMN 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11 | 958652 | 20/11 | 069961 | 20/11 | 273288 | 19/11 | 852560 |
19/11 | 518955 | 19/11 | 706480 | 18/11 | 233941 | 18/11 | 901085 |
18/11 | 807877 | 17/11 | 271382 | 17/11 | 833062 | 17/11 | 688830 |
16/11 | 056172 | 16/11 | 344734 | 16/11 | 738756 | 16/11 | 482604 |
15/11 | 305220 | 15/11 | 084786 | 15/11 | 332825 | 14/11 | 687793 |
14/11 | 259354 | 14/11 | 350440 | 13/11 | 693896 | 13/11 | 211173 |
13/11 | 437148 | 12/11 | 941944 | 12/11 | 980585 | 12/11 | 613037 |
11/11 | 392426 | 11/11 | 968131 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam về nhiều 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 4 lần | 54 | 3 lần | 48 | 3 lần | 72 | 3 lần |
00 | 3 lần | 37 | 3 lần | 11 | 3 lần | 75 | 2 lần |
85 | 2 lần | 63 | 2 lần | 20 | 2 lần | 44 | 2 lần |
17 | 2 lần | 56 | 2 lần | 97 | 2 lần | 52 | 2 lần |
83 | 2 lần | 22 | 2 lần | 27 | 2 lần | 30 | 2 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Nam 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 1 | 12 ngày | 9/11/2024 |
Đầu 9 | 7 ngày | 14/11/2024 |
Đầu 2 | 6 ngày | 15/11/2024 |
Đầu 0 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đầu 3 | 4 ngày | 17/11/2024 |
Đầu 7 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đầu 4 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đầu 6 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đầu 5 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đầu 8 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Nam 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 9 | 15 ngày | 6/11/2024 |
Đuôi 3 | 7 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 6 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đuôi 4 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đuôi 7 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đuôi 5 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đuôi 0 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đuôi 8 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đuôi 2 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đuôi 1 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa
Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 687793 | 259354 | 350440 | |
21/10/2024 | 069169 | 197268 | 378297 | |
21/11/2023 | 959823 | 954344 | 378081 | |
21/11/2022 | 146610 | 523839 | 116893 | |
21/11/2021 | 224710 | 459020 | 021374 | |
21/11/2020 | 696840 | 633850 | 846977 | 086210 |
21/11/2019 | 323923 | 237384 | 155541 |
Thống kê giải đặc biệt miền Nam được thiết kế riêng cho người chơi XSMN với bảng liệt kê 2 số cuối của 21 tỉnh/ thành miền Nam cập nhật theo 10/30/60/100 kỳ quay gần đây. Thống kê đề miền Nam sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho người chơi khi lên chiến lược mua vé số với hy vọng trúng thưởng độc đắc lên đến 2 tỷ đồng.
Bảng thông tin về thống kê đặc biệt miền Nam sẵn sàng đưa người chơi trải nghiệm về các dãy số độc đắc của các tỉnh/ thành SXMN gần đây, thống kê đuôi 2 số cuối theo số lần về nhiều nhất, những kết quả ngày xưa theo ngày tra cứu cũng như đầu - đuôi số để người chơi có thể tự chọn cặp số riêng cho bản thân.
Khám phá kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm, theo tháng của XSMN hôm nay để dễ dàng chốt dự đoán miền Nam chính xác hơn. Bắt ngay những cặp đuôi 2 số cuối miền Nam từ bảng thống kê giải đặc biệt tại A Trúng Rồi và rinh phần thưởng độc đắc 2 tỷ đồng liền tay.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |