
Trước khi xem thống kê xổ số Miền Bắc, mời bạn xem lại kết quả XSMB được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM
Bạn đang xem thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc được thực hiện bởi website ATrungRoi.com. Tính năng giúp bạn xem được số lần về của bộ số có đầu đuôi lô tô theo từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn. Từ đó làm cơ sở cho bạn ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Thật tiện lợi phải không nào.
Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ ngày 5/1/2023 đến ngày 4/2/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2023 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2/2/2023 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1/2/2023 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
31/1/2023 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
30/1/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
29/1/2023 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28/1/2023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
27/1/2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
26/1/2023 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
25/1/2023 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
20/1/2023 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
19/1/2023 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18/1/2023 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
17/1/2023 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
16/1/2023 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
15/1/2023 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
14/1/2023 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
13/1/2023 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 |
12/1/2023 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
11/1/2023 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10/1/2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
9/1/2023 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
8/1/2023 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
7/1/2023 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6/1/2023 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
5/1/2023 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Tổng | 60 | 79 | 64 | 72 | 76 | 70 | 72 | 63 | 75 | 71 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Miền Bắc từ ngày 5/1/2023 đến ngày 4/2/2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2023 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2/2/2023 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
1/2/2023 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
31/1/2023 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
30/1/2023 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
29/1/2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
28/1/2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
27/1/2023 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26/1/2023 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
25/1/2023 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
20/1/2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
19/1/2023 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18/1/2023 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
17/1/2023 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
16/1/2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
15/1/2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
14/1/2023 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
13/1/2023 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
12/1/2023 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11/1/2023 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
10/1/2023 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
9/1/2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
8/1/2023 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7/1/2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
6/1/2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5/1/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Tổng | 71 | 72 | 75 | 51 | 78 | 82 | 73 | 64 | 68 | 68 |
Thống kê theo tổng loto Miền Bắc
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2023 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2/2/2023 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
1/2/2023 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
31/1/2023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
30/1/2023 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
29/1/2023 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
28/1/2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
27/1/2023 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
26/1/2023 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
25/1/2023 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
23/1/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/1/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/1/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/1/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/1/2023 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19/1/2023 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
18/1/2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17/1/2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
16/1/2023 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
15/1/2023 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
14/1/2023 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
13/1/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
12/1/2023 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
11/1/2023 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
10/1/2023 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
9/1/2023 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8/1/2023 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
7/1/2023 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
6/1/2023 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
5/1/2023 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Tổng | 104 | 83 | 81 | 65 | 74 | 57 | 70 | 77 | 63 | 56 |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê Miền Bắc hôm nay được Atrungroi.com thực hiện
Hi vọng với bảng thống kê này các bạn có thêm cơ sở để chọn ra con số may mắn của mình. Chúc các bạn thật nhiều may mắn.
Tham khảo thêm:
Xem thêm Dự đoán xổ số Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử xổ số Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Trực tiếp Kết quả xổ số Miền Bắc siêu tốc - chính xác lúc 18h15 mỗi ngày