
Trước khi xem thống kê xổ số Miền Trung, mời bạn xem lại kết quả XSMT được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM
Bạn đang xem thống kê đầu đuôi Miền Trung được thực hiện bởi website ATrungRoi.com. Tính năng giúp bạn xem được số lần về của bộ số có đầu đuôi lô tô theo từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn. Từ đó làm cơ sở cho bạn ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Thật tiện lợi phải không nào.
Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Trung từ ngày 3/9/2023 đến ngày 3/10/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2023 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
1/10/2023 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 |
30/9/2023 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 |
29/9/2023 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
28/9/2023 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
27/9/2023 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
26/9/2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
25/9/2023 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
24/9/2023 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 |
23/9/2023 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 |
22/9/2023 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
21/9/2023 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 |
20/9/2023 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
19/9/2023 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
18/9/2023 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 |
17/9/2023 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
16/9/2023 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
15/9/2023 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
14/9/2023 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
13/9/2023 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
12/9/2023 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
11/9/2023 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
10/9/2023 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 |
9/9/2023 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 |
8/9/2023 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7/9/2023 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 |
6/9/2023 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5/9/2023 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
4/9/2023 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 |
3/9/2023 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Tổng | 140 | 124 | 153 | 132 | 130 | 133 | 111 | 136 | 122 | 133 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Miền Trung từ ngày 3/9/2023 đến ngày 3/10/2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2023 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
1/10/2023 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
30/9/2023 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 |
29/9/2023 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
28/9/2023 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 |
27/9/2023 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
26/9/2023 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
25/9/2023 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
24/9/2023 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 |
23/9/2023 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 |
22/9/2023 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
21/9/2023 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 |
20/9/2023 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
19/9/2023 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
18/9/2023 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 |
17/9/2023 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
16/9/2023 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 |
15/9/2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 |
14/9/2023 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
13/9/2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 |
12/9/2023 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
11/9/2023 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
10/9/2023 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 |
9/9/2023 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 |
8/9/2023 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7/9/2023 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 |
6/9/2023 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
5/9/2023 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4/9/2023 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
3/9/2023 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Tổng | 145 | 132 | 128 | 118 | 129 | 118 | 145 | 137 | 127 | 135 |
Thống kê theo tổng loto Miền Trung
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2023 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 |
1/10/2023 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 |
30/9/2023 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 |
29/9/2023 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
28/9/2023 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 |
27/9/2023 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
26/9/2023 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
25/9/2023 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
24/9/2023 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
23/9/2023 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
22/9/2023 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
21/9/2023 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 |
20/9/2023 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
19/9/2023 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
18/9/2023 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
17/9/2023 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 |
16/9/2023 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 |
15/9/2023 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
14/9/2023 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 |
13/9/2023 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
12/9/2023 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
11/9/2023 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
10/9/2023 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
9/9/2023 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
8/9/2023 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 |
7/9/2023 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 |
6/9/2023 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
5/9/2023 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
4/9/2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 |
3/9/2023 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Tổng | 138 | 135 | 131 | 147 | 122 | 128 | 136 | 112 | 101 | 124 |