Thống kê đặc biệt XSMT - Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối - TK giải ĐB XSMT 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | 345636 | 18/03 | 366105 | 17/03 | 459483 | 17/03 | 524027 |
| 16/03 | 218173 | 16/03 | 568408 | 15/03 | 002345 | 15/03 | 518891 |
| 15/03 | 331464 | 14/03 | 738032 | 14/03 | 553563 | 14/03 | 128901 |
| 13/03 | 595641 | 13/03 | 875207 | 12/03 | 817938 | 12/03 | 944098 |
| 12/03 | 289565 | 11/03 | 866862 | 11/03 | 371566 | 10/03 | 143900 |
| 10/03 | 021196 | 09/03 | 740058 | 09/03 | 840103 | 08/03 | 124833 |
| 08/03 | 658034 | 08/03 | 230678 | 07/03 | 886999 | 07/03 | 813698 |
| 07/03 | 725155 | 06/03 | 736794 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3 lần | 98 | 3 lần | 99 | 3 lần | 65 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 07 | 2 lần | 19 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 36 | 2 lần | 45 | 2 lần | 33 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 58 | 2 lần | 55 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 78 | 1 lần | 32 | 1 lần | 43 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đầu 1 | 13 ngày | 6/3/2026 |
| Đầu 5 | 10 ngày | 9/3/2026 |
| Đầu 6 | 4 ngày | 15/3/2026 |
| Đầu 4 | 4 ngày | 15/3/2026 |
| Đầu 9 | 4 ngày | 15/3/2026 |
| Đầu 7 | 3 ngày | 16/3/2026 |
| Đầu 8 | 2 ngày | 17/3/2026 |
| Đầu 2 | 2 ngày | 17/3/2026 |
| Đầu 0 | 1 ngày | 18/3/2026 |
| Đầu 3 | 1 ngày | 18/3/2026 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đuôi 9 | 12 ngày | 7/3/2026 |
| Đuôi 0 | 9 ngày | 10/3/2026 |
| Đuôi 2 | 5 ngày | 14/3/2026 |
| Đuôi 1 | 4 ngày | 15/3/2026 |
| Đuôi 4 | 4 ngày | 15/3/2026 |
| Đuôi 8 | 3 ngày | 16/3/2026 |
| Đuôi 3 | 2 ngày | 17/3/2026 |
| Đuôi 7 | 2 ngày | 17/3/2026 |
| Đuôi 5 | 1 ngày | 18/3/2026 |
| Đuôi 6 | 1 ngày | 18/3/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
| Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 817938 | 944098 | 289565 | |
| 19/2/2026 | 870921 | 561865 | 422139 | |
| 19/3/2025 | 469924 | 219603 | ||
| 19/3/2024 | 489503 | 405329 | ||
| 19/3/2023 | 349293 | 560105 | 936909 | |
| 19/3/2022 | 301671 | 751921 | 831282 | |
| 19/3/2021 | 850304 | 422044 |
Tham khảo thêm
- Mở thưởng XSMT Thứ 5
- Tham khảo dự đoán XSMT mới nhất
- Quay thử XSMT lấy hên
- Lô gan Miền Trung các cặp số lâu ra
- Tra kết quả SXMT nhanh chóng
Xổ số Vietlott
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng