Thống kê đặc biệt XSMT - Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Xem thêm thống kê đặc biệt các tỉnh hôm nay:Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối - TK giải ĐB XSMT 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11 | 451065 | 20/11 | 447652 | 19/11 | 933571 | 19/11 | 491946 |
18/11 | 632639 | 18/11 | 833715 | 17/11 | 126285 | 17/11 | 082849 |
17/11 | 937159 | 16/11 | 171870 | 16/11 | 265698 | 16/11 | 384534 |
15/11 | 113054 | 15/11 | 740576 | 14/11 | 667317 | 14/11 | 481427 |
14/11 | 679346 | 13/11 | 318229 | 13/11 | 442829 | 12/11 | 681461 |
12/11 | 283697 | 11/11 | 120039 | 11/11 | 025976 | 10/11 | 783019 |
10/11 | 620914 | 10/11 | 246747 | 09/11 | 880968 | 09/11 | 992448 |
09/11 | 040820 | 08/11 | 576049 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 3 lần | 97 | 3 lần | 34 | 3 lần | 83 | 3 lần |
76 | 3 lần | 99 | 2 lần | 81 | 2 lần | 39 | 2 lần |
85 | 2 lần | 29 | 2 lần | 46 | 2 lần | 94 | 2 lần |
49 | 2 lần | 70 | 2 lần | 19 | 2 lần | 25 | 1 lần |
48 | 1 lần | 98 | 1 lần | 62 | 1 lần | 68 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 0 | 14 ngày | 7/11/2024 |
Đầu 2 | 7 ngày | 14/11/2024 |
Đầu 9 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đầu 8 | 4 ngày | 17/11/2024 |
Đầu 1 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đầu 3 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đầu 7 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đầu 4 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đầu 5 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đầu 6 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 3 | 15 ngày | 6/11/2024 |
Đuôi 7 | 7 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 8 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đuôi 0 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đuôi 4 | 5 ngày | 16/11/2024 |
Đuôi 9 | 3 ngày | 18/11/2024 |
Đuôi 1 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đuôi 6 | 2 ngày | 19/11/2024 |
Đuôi 2 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Đuôi 5 | 1 ngày | 20/11/2024 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 667317 | 481427 | 679346 | |
21/10/2024 | 418659 | 855967 | ||
21/11/2023 | 069039 | 546904 | ||
21/11/2022 | 376288 | 079141 | ||
21/11/2021 | 436881 | 163825 | ||
21/11/2020 | 981905 | 174094 | 139420 | |
21/11/2019 | 430830 | 980415 | 423280 |
Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tính năng hàng đầu hỗ trợ người chơi nhận biết được những cặp đuôi 2 số cuối độc đắc MT được xuất hiện trong khoảng thời gian 10/30/60/100 vòng quay gần đây. Nâng cao cơ hội trúng thưởng độc đắc giá trị 2 tỷ đồng bằng cách thực hiện tra cứu kết quả thống kê đặc biệt miền Trung với nhiều nội dung hấp dẫn.
Sẵn sàng nắm bắt ngay kết quả của dãy số trúng thưởng của 14 đài quay số mỗi ngày thuộc XSMT (Xổ số miền Trung), đồng thời cập nhật những đầu - đuôi số đã trong thời gian qua cũng như những kết quả xuất hiện trong tuần/ tháng và các năm trước.
Tổng kết thống kê 2 số cuối đặc biệt đuôi miền Trung tại A Trúng Rồi sẽ đem lại những hiệu quả bất ngờ cho các chiến lược chốt dự đoán XSMT hôm nay. Tận dụng ngay kết quả trên và thực hiện mua vé số miền Trung rinh ngay giải thưởng giá trị hấp dẫn 2 tỷ đồng liền tay.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |