Thống kê đặc biệt XSMT - Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối - TK giải ĐB XSMT 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 498721 | 02/11 | 410103 | 01/11 | 064116 | 01/11 | 155421 |
| 01/11 | 473138 | 31/10 | 375560 | 31/10 | 892021 | 31/10 | 068840 |
| 30/10 | 721539 | 30/10 | 197158 | 29/10 | 157177 | 29/10 | 928924 |
| 29/10 | 822002 | 28/10 | 392998 | 28/10 | 462811 | 27/10 | 903157 |
| 27/10 | 350422 | 26/10 | 837628 | 26/10 | 288017 | 25/10 | 414830 |
| 25/10 | 570708 | 25/10 | 558864 | 24/10 | 597679 | 24/10 | 816594 |
| 24/10 | 854823 | 23/10 | 031890 | 23/10 | 244106 | 22/10 | 444697 |
| 22/10 | 667838 | 22/10 | 150439 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 lần | 39 | 3 lần | 41 | 3 lần | 60 | 3 lần |
| 40 | 3 lần | 17 | 2 lần | 56 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 38 | 2 lần | 77 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 23 | 2 lần | 79 | 2 lần | 28 | 2 lần | 08 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 68 | 1 lần | 22 | 1 lần | 35 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đầu 8 | 25 ngày | 9/10/2026 |
| Đầu 9 | 6 ngày | 28/10/2026 |
| Đầu 7 | 5 ngày | 29/10/2026 |
| Đầu 5 | 4 ngày | 30/10/2026 |
| Đầu 4 | 3 ngày | 31/10/2026 |
| Đầu 6 | 3 ngày | 31/10/2026 |
| Đầu 1 | 2 ngày | 1/11/2026 |
| Đầu 3 | 2 ngày | 1/11/2026 |
| Đầu 2 | 1 ngày | 2/11/2026 |
| Đầu 0 | 1 ngày | 2/11/2026 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đuôi 5 | 15 ngày | 19/10/2026 |
| Đuôi 7 | 5 ngày | 29/10/2026 |
| Đuôi 2 | 5 ngày | 29/10/2026 |
| Đuôi 4 | 5 ngày | 29/10/2026 |
| Đuôi 9 | 4 ngày | 30/10/2026 |
| Đuôi 0 | 3 ngày | 31/10/2026 |
| Đuôi 6 | 2 ngày | 1/11/2026 |
| Đuôi 8 | 2 ngày | 1/11/2026 |
| Đuôi 1 | 1 ngày | 2/11/2026 |
| Đuôi 3 | 1 ngày | 2/11/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
| Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 903157 | 350422 | ||
| 3/10/2026 | 834136 | 206949 | 180321 | |
| 3/11/2025 | 824429 | 866627 | ||
| 3/11/2024 | 921662 | 950381 | 083283 | |
| 3/11/2023 | 659770 | 851265 | ||
| 3/11/2022 | 169790 | 162422 | 485958 | |
| 3/11/2021 | 227010 | 124286 |
Tham khảo thêm
- Mở thưởng XSMT Thứ 3
- Tham khảo dự đoán XSMT mới nhất
- Quay thử XSMT lấy hên
- Lô gan Miền Trung các cặp số lâu ra
- Tra kết quả SXMT nhanh chóng
16h15' - Miền Nam
17h15' - Miền Trung
18h15' - Miền Bắc
Vietlott
Xổ số Vietlott
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng