Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 100 kỳ quay
67860 13/04/2025 | 03050 12/04/2025 | 75850 11/04/2025 | 23147 10/04/2025 | 00159 09/04/2025 | 85584 08/04/2025 | 11965 07/04/2025 |
99779 06/04/2025 | 60687 05/04/2025 | 16409 04/04/2025 | 37696 03/04/2025 | 12033 02/04/2025 | 13371 01/04/2025 | 97315 31/03/2025 |
80716 30/03/2025 | 09761 29/03/2025 | 53412 28/03/2025 | 50960 27/03/2025 | 23518 26/03/2025 | 69409 25/03/2025 | 91988 24/03/2025 |
98613 23/03/2025 | 67411 22/03/2025 | 04036 21/03/2025 | 44025 20/03/2025 | 82163 19/03/2025 | 48130 18/03/2025 | 37573 17/03/2025 |
53850 16/03/2025 | 97404 15/03/2025 | 32069 14/03/2025 | 60881 13/03/2025 | 80738 12/03/2025 | 31235 11/03/2025 | 02761 10/03/2025 |
59818 09/03/2025 | 26689 08/03/2025 | 45272 07/03/2025 | 97177 06/03/2025 | 70997 05/03/2025 | 86953 04/03/2025 | 84575 03/03/2025 |
22165 02/03/2025 | 83683 01/03/2025 | 41121 28/02/2025 | 66228 27/02/2025 | 45933 26/02/2025 | 95870 25/02/2025 | 41066 24/02/2025 |
72660 23/02/2025 | 04104 22/02/2025 | 18159 21/02/2025 | 69448 20/02/2025 | 66521 19/02/2025 | 14180 18/02/2025 | 08798 17/02/2025 |
25938 16/02/2025 | 75155 15/02/2025 | 51690 14/02/2025 | 97158 13/02/2025 | 94132 12/02/2025 | 58978 11/02/2025 | 66686 10/02/2025 |
64615 09/02/2025 | 54528 08/02/2025 | 70668 07/02/2025 | 04217 06/02/2025 | 01847 05/02/2025 | 98201 04/02/2025 | 46386 03/02/2025 |
61517 02/02/2025 | 05164 01/02/2025 | 31409 27/01/2025 | 20446 26/01/2025 | 61607 25/01/2025 | 80450 24/01/2025 | 76023 23/01/2025 |
14511 22/01/2025 | 99969 21/01/2025 | 12050 20/01/2025 | 53292 19/01/2025 | 64558 18/01/2025 | 16256 17/01/2025 | 27233 16/01/2025 |
91182 15/01/2025 | 58617 14/01/2025 | 35675 13/01/2025 | 12352 12/01/2025 | 42695 11/01/2025 | 65219 10/01/2025 | 27229 09/01/2025 |
18815 08/01/2025 | 91787 07/01/2025 | 62708 06/01/2025 | 21251 05/01/2025 | 42901 04/01/2025 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 100 kỳ quay
50 | 5 lần | 17 | 3 lần | 09 | 3 lần | 33 | 3 lần |
15 | 3 lần | 60 | 3 lần | 75 | 2 lần | 38 | 2 lần |
65 | 2 lần | 86 | 2 lần | 87 | 2 lần | 58 | 2 lần |
21 | 2 lần | 47 | 2 lần | 59 | 2 lần | 69 | 2 lần |
28 | 2 lần | 04 | 2 lần | 11 | 2 lần | 18 | 2 lần |
61 | 2 lần | 32 | 1 lần | 16 | 1 lần | 66 | 1 lần |
07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 90 | 1 lần | 71 | 1 lần |
70 | 1 lần | 46 | 1 lần |
Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
5x | 14 | 1x | 14 |
6x | 13 | 8x | 11 |
7x | 9 | 3x | 9 |
0x | 8 | 2x | 7 |
9x | 6 | 4x | 4 |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
x8 | 14 | x0 | 12 |
x5 | 11 | x9 | 11 |
x1 | 10 | x7 | 10 |
x3 | 9 | x6 | 8 |
x2 | 6 | x4 | 4 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Số đặc biệt | Ngày | Năm |
---|---|---|
11965 | Thứ 2, 7/4/2025 | 1 tuần trước |
32069 | Thứ 6, 14/3/2025 | 1 tháng trước |
71396 | Chủ Nhật, 14/4/2024 | 1 năm trước |
57534 | Thứ 6, 14/4/2023 | 2 năm trước |
96764 | Thứ 5, 14/4/2022 | 3 năm trước |
74295 | Thứ 4, 14/4/2021 | 4 năm trước |
Hôm qua giải đặc biệt về 60, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày trước | Đặc biệt | Ngày sau | Đặc biệt |
---|---|---|---|
13/4/2025 | 67860 | 28/3/2025 | 53412 |
27/3/2025 | 50960 | 24/2/2025 | 41066 |
23/2/2025 | 72660 | 27/12/2024 | 23844 |
26/12/2024 | 52460 | 11/12/2024 | 70317 |
10/12/2024 | 63160 | 14/7/2024 | 81707 |
13/7/2024 | 83060 | 11/12/2023 | 38038 |
10/12/2023 | 87360 | 24/6/2023 | 09870 |
23/6/2023 | 83660 | 12/6/2023 | 55442 |
11/6/2023 | 46260 | 8/5/2023 | 44481 |
7/5/2023 | 88060 | 27/2/2023 | 93758 |