Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 100 kỳ quay
98613 23/03/2025 | 67411 22/03/2025 | 04036 21/03/2025 | 44025 20/03/2025 | 82163 19/03/2025 | 48130 18/03/2025 | 37573 17/03/2025 |
53850 16/03/2025 | 97404 15/03/2025 | 32069 14/03/2025 | 60881 13/03/2025 | 80738 12/03/2025 | 31235 11/03/2025 | 02761 10/03/2025 |
59818 09/03/2025 | 26689 08/03/2025 | 45272 07/03/2025 | 97177 06/03/2025 | 70997 05/03/2025 | 86953 04/03/2025 | 84575 03/03/2025 |
22165 02/03/2025 | 83683 01/03/2025 | 41121 28/02/2025 | 66228 27/02/2025 | 45933 26/02/2025 | 95870 25/02/2025 | 41066 24/02/2025 |
72660 23/02/2025 | 04104 22/02/2025 | 18159 21/02/2025 | 69448 20/02/2025 | 66521 19/02/2025 | 14180 18/02/2025 | 08798 17/02/2025 |
25938 16/02/2025 | 75155 15/02/2025 | 51690 14/02/2025 | 97158 13/02/2025 | 94132 12/02/2025 | 58978 11/02/2025 | 66686 10/02/2025 |
64615 09/02/2025 | 54528 08/02/2025 | 70668 07/02/2025 | 04217 06/02/2025 | 01847 05/02/2025 | 98201 04/02/2025 | 46386 03/02/2025 |
61517 02/02/2025 | 05164 01/02/2025 | 31409 27/01/2025 | 20446 26/01/2025 | 61607 25/01/2025 | 80450 24/01/2025 | 76023 23/01/2025 |
14511 22/01/2025 | 99969 21/01/2025 | 12050 20/01/2025 | 53292 19/01/2025 | 64558 18/01/2025 | 16256 17/01/2025 | 27233 16/01/2025 |
91182 15/01/2025 | 58617 14/01/2025 | 35675 13/01/2025 | 12352 12/01/2025 | 42695 11/01/2025 | 65219 10/01/2025 | 27229 09/01/2025 |
18815 08/01/2025 | 91787 07/01/2025 | 62708 06/01/2025 | 21251 05/01/2025 | 42901 04/01/2025 | 75406 03/01/2025 | 96404 02/01/2025 |
14462 01/01/2025 | 35327 31/12/2024 | 34071 30/12/2024 | 18303 29/12/2024 | 46965 28/12/2024 | 23844 27/12/2024 | 52460 26/12/2024 |
36462 25/12/2024 | 55444 24/12/2024 | 33629 23/12/2024 | 29418 22/12/2024 | 48015 21/12/2024 | 92443 20/12/2024 | 25532 19/12/2024 |
55570 18/12/2024 | 37373 17/12/2024 | 03729 16/12/2024 | 48350 15/12/2024 | 74078 14/12/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 100 kỳ quay
50 | 4 lần | 29 | 3 lần | 17 | 3 lần | 04 | 3 lần |
15 | 3 lần | 01 | 2 lần | 18 | 2 lần | 58 | 2 lần |
44 | 2 lần | 62 | 2 lần | 28 | 2 lần | 69 | 2 lần |
60 | 2 lần | 11 | 2 lần | 65 | 2 lần | 73 | 2 lần |
38 | 2 lần | 75 | 2 lần | 70 | 2 lần | 32 | 2 lần |
21 | 2 lần | 33 | 2 lần | 86 | 2 lần | 48 | 1 lần |
56 | 1 lần | 81 | 1 lần | 47 | 1 lần | 51 | 1 lần |
59 | 1 lần | 30 | 1 lần |
Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
6x | 13 | 5x | 12 |
1x | 12 | 2x | 10 |
7x | 10 | 0x | 10 |
3x | 9 | 8x | 8 |
4x | 6 | 9x | 5 |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
x8 | 13 | x0 | 11 |
x3 | 11 | x5 | 11 |
x1 | 10 | x9 | 9 |
x7 | 9 | x2 | 8 |
x6 | 7 | x4 | 6 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Số đặc biệt | Ngày | Năm |
---|---|---|
37573 | Thứ 2, 17/3/2025 | 1 tuần trước |
41066 | Thứ 2, 24/2/2025 | 1 tháng trước |
88274 | Chủ Nhật, 24/3/2024 | 1 năm trước |
48657 | Thứ 6, 24/3/2023 | 2 năm trước |
71400 | Thứ 5, 24/3/2022 | 3 năm trước |
66438 | Thứ 4, 24/3/2021 | 4 năm trước |
31578 | Thứ 3, 24/3/2020 | 5 năm trước |
Hôm qua giải đặc biệt về 13, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày trước | Đặc biệt | Ngày sau | Đặc biệt |
---|---|---|---|
23/3/2025 | 98613 | 20/11/2024 | 31634 |
19/11/2024 | 25213 | 10/11/2024 | 40167 |
9/11/2024 | 81313 | 8/11/2024 | 48543 |
7/11/2024 | 47813 | 27/7/2024 | 13341 |
26/7/2024 | 16213 | 5/7/2024 | 49735 |
4/7/2024 | 35313 | 13/1/2024 | 68586 |
12/1/2024 | 13113 | 29/11/2023 | 03141 |
28/11/2023 | 11913 | 16/10/2023 | 94540 |
15/10/2023 | 15013 | 12/2/2023 | 09841 |
11/2/2023 | 98713 | 15/8/2022 | 19117 |