Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 100 kỳ quay
76901 29/05/2025 | 27634 28/05/2025 | 93735 27/05/2025 | 96768 26/05/2025 | 64435 25/05/2025 | 87064 24/05/2025 | 93358 23/05/2025 |
61905 22/05/2025 | 01318 21/05/2025 | 71157 20/05/2025 | 00132 19/05/2025 | 21263 18/05/2025 | 81936 17/05/2025 | 27987 16/05/2025 |
92768 15/05/2025 | 70130 14/05/2025 | 53609 13/05/2025 | 62640 12/05/2025 | 00177 11/05/2025 | 74022 10/05/2025 | 62809 09/05/2025 |
34102 08/05/2025 | 45794 07/05/2025 | 22024 06/05/2025 | 48513 05/05/2025 | 78666 04/05/2025 | 97599 03/05/2025 | 72624 02/05/2025 |
15031 01/05/2025 | 53078 30/04/2025 | 77558 29/04/2025 | 75140 28/04/2025 | 27368 27/04/2025 | 38497 26/04/2025 | 48177 25/04/2025 |
85514 24/04/2025 | 74529 23/04/2025 | 95609 22/04/2025 | 74906 21/04/2025 | 24692 20/04/2025 | 59508 19/04/2025 | 45992 18/04/2025 |
36923 17/04/2025 | 19409 16/04/2025 | 68908 15/04/2025 | 46935 14/04/2025 | 67860 13/04/2025 | 03050 12/04/2025 | 75850 11/04/2025 |
23147 10/04/2025 | 00159 09/04/2025 | 85584 08/04/2025 | 11965 07/04/2025 | 99779 06/04/2025 | 60687 05/04/2025 | 16409 04/04/2025 |
37696 03/04/2025 | 12033 02/04/2025 | 13371 01/04/2025 | 97315 31/03/2025 | 80716 30/03/2025 | 09761 29/03/2025 | 53412 28/03/2025 |
50960 27/03/2025 | 23518 26/03/2025 | 69409 25/03/2025 | 91988 24/03/2025 | 98613 23/03/2025 | 67411 22/03/2025 | 04036 21/03/2025 |
44025 20/03/2025 | 82163 19/03/2025 | 48130 18/03/2025 | 37573 17/03/2025 | 53850 16/03/2025 | 97404 15/03/2025 | 32069 14/03/2025 |
60881 13/03/2025 | 80738 12/03/2025 | 31235 11/03/2025 | 02761 10/03/2025 | 59818 09/03/2025 | 26689 08/03/2025 | 45272 07/03/2025 |
97177 06/03/2025 | 70997 05/03/2025 | 86953 04/03/2025 | 84575 03/03/2025 | 22165 02/03/2025 | 83683 01/03/2025 | 41121 28/02/2025 |
66228 27/02/2025 | 45933 26/02/2025 | 95870 25/02/2025 | 41066 24/02/2025 | 72660 23/02/2025 | 04104 22/02/2025 | 18159 21/02/2025 |
69448 20/02/2025 | 66521 19/02/2025 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 100 kỳ quay
09 | 6 lần | 35 | 4 lần | 68 | 3 lần | 18 | 3 lần |
50 | 3 lần | 60 | 3 lần | 77 | 3 lần | 33 | 2 lần |
87 | 2 lần | 40 | 2 lần | 36 | 2 lần | 61 | 2 lần |
58 | 2 lần | 13 | 2 lần | 65 | 2 lần | 08 | 2 lần |
24 | 2 lần | 59 | 2 lần | 92 | 2 lần | 04 | 2 lần |
97 | 2 lần | 30 | 2 lần | 66 | 2 lần | 63 | 2 lần |
70 | 1 lần | 96 | 1 lần | 89 | 1 lần | 25 | 1 lần |
57 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
6x | 16 | 0x | 14 |
3x | 14 | 1x | 10 |
7x | 10 | 5x | 9 |
2x | 8 | 9x | 7 |
8x | 7 | 4x | 4 |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
x8 | 15 | x9 | 13 |
x0 | 11 | x3 | 10 |
x5 | 10 | x7 | 9 |
x4 | 9 | x1 | 8 |
x2 | 7 | x6 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Số đặc biệt | Ngày | Năm |
---|---|---|
93358 | Thứ 6, 23/5/2025 | 1 tuần trước |
53078 | Thứ 4, 30/4/2025 | 1 tháng trước |
98932 | Thứ 5, 30/5/2024 | 1 năm trước |
20765 | Thứ 3, 30/5/2023 | 2 năm trước |
12512 | Thứ 2, 30/5/2022 | 3 năm trước |
15553 | Chủ Nhật, 30/5/2021 | 4 năm trước |
59964 | Thứ 7, 30/5/2020 | 5 năm trước |
Hôm qua giải đặc biệt về 01, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày trước | Đặc biệt | Ngày sau | Đặc biệt |
---|---|---|---|
29/5/2025 | 76901 | 5/2/2025 | 01847 |
4/2/2025 | 98201 | 5/1/2025 | 21251 |
4/1/2025 | 42901 | 24/6/2024 | 50550 |
23/6/2024 | 28501 | 20/2/2024 | 57406 |
19/2/2024 | 75801 | 2/12/2023 | 87485 |
1/12/2023 | 12301 | 12/7/2022 | 23151 |
11/7/2022 | 02801 | 8/5/2022 | 51139 |
7/5/2022 | 73301 | 26/2/2022 | 07631 |
25/2/2022 | 09401 | 7/2/2022 | 28958 |
6/2/2022 | 76101 | 19/9/2021 | 45957 |