Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 100 kỳ quay
29274 04/11/2024 | 68475 03/11/2024 | 19777 02/11/2024 | 37693 01/11/2024 | 27865 31/10/2024 | 28897 30/10/2024 | 70458 29/10/2024 |
90427 28/10/2024 | 03819 27/10/2024 | 69297 26/10/2024 | 34212 25/10/2024 | 30615 24/10/2024 | 07641 23/10/2024 | 24739 22/10/2024 |
06503 21/10/2024 | 12751 20/10/2024 | 20930 19/10/2024 | 45972 18/10/2024 | 09109 17/10/2024 | 02255 16/10/2024 | 65179 15/10/2024 |
02803 14/10/2024 | 33964 13/10/2024 | 13763 12/10/2024 | 06536 11/10/2024 | 23951 10/10/2024 | 47219 09/10/2024 | 87980 08/10/2024 |
43249 07/10/2024 | 82858 06/10/2024 | 33083 05/10/2024 | 03304 04/10/2024 | 41294 03/10/2024 | 31163 02/10/2024 | 94079 01/10/2024 |
18840 30/09/2024 | 76086 29/09/2024 | 59119 28/09/2024 | 16218 27/09/2024 | 03027 26/09/2024 | 77286 25/09/2024 | 84645 24/09/2024 |
65018 23/09/2024 | 45889 22/09/2024 | 57917 21/09/2024 | 63557 20/09/2024 | 58298 19/09/2024 | 61497 18/09/2024 | 50435 17/09/2024 |
65799 16/09/2024 | 90238 15/09/2024 | 04332 14/09/2024 | 50628 13/09/2024 | 12759 12/09/2024 | 65697 11/09/2024 | 08694 10/09/2024 |
62651 09/09/2024 | 05509 08/09/2024 | 03764 07/09/2024 | 48942 06/09/2024 | 60899 05/09/2024 | 84635 04/09/2024 | 81211 03/09/2024 |
17798 02/09/2024 | 34925 01/09/2024 | 82114 31/08/2024 | 23796 30/08/2024 | 84242 29/08/2024 | 79623 28/08/2024 | 03880 27/08/2024 |
84826 26/08/2024 | 24474 25/08/2024 | 74726 24/08/2024 | 22265 23/08/2024 | 30817 22/08/2024 | 67748 21/08/2024 | 88443 20/08/2024 |
55025 19/08/2024 | 54724 18/08/2024 | 04306 17/08/2024 | 82327 16/08/2024 | 72146 15/08/2024 | 34309 14/08/2024 | 74922 13/08/2024 |
79725 12/08/2024 | 70580 11/08/2024 | 63208 10/08/2024 | 92142 09/08/2024 | 89282 08/08/2024 | 26070 07/08/2024 | 00482 06/08/2024 |
82239 05/08/2024 | 09486 04/08/2024 | 60640 03/08/2024 | 52012 02/08/2024 | 98253 01/08/2024 | 52864 31/07/2024 | 23394 30/07/2024 |
49271 29/07/2024 | 34789 28/07/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 100 kỳ quay
97 | 4 lần | 09 | 3 lần | 86 | 3 lần | 27 | 3 lần |
42 | 3 lần | 19 | 3 lần | 94 | 3 lần | 51 | 3 lần |
80 | 3 lần | 64 | 3 lần | 25 | 3 lần | 40 | 2 lần |
58 | 2 lần | 39 | 2 lần | 98 | 2 lần | 82 | 2 lần |
03 | 2 lần | 18 | 2 lần | 35 | 2 lần | 99 | 2 lần |
17 | 2 lần | 79 | 2 lần | 65 | 2 lần | 63 | 2 lần |
26 | 2 lần | 74 | 2 lần | 12 | 2 lần | 83 | 1 lần |
23 | 1 lần | 77 | 1 lần |
Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
9x | 13 | 2x | 12 |
1x | 12 | 4x | 11 |
8x | 10 | 7x | 9 |
5x | 9 | 3x | 8 |
0x | 8 | 6x | 7 |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
x9 | 15 | x5 | 11 |
x7 | 11 | x4 | 11 |
x8 | 10 | x2 | 10 |
x3 | 9 | x6 | 9 |
x0 | 7 | x1 | 6 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Số đặc biệt | Ngày | Năm |
---|---|---|
70458 | Thứ 3, 29/10/2024 | 1 tuần trước |
33083 | Thứ 7, 5/10/2024 | 1 tháng trước |
13484 | Chủ Nhật, 5/11/2023 | 1 năm trước |
33487 | Thứ 7, 5/11/2022 | 2 năm trước |
66152 | Thứ 6, 5/11/2021 | 3 năm trước |
96225 | Thứ 5, 5/11/2020 | 4 năm trước |
63990 | Thứ 3, 5/11/2019 | 5 năm trước |
Hôm qua giải đặc biệt về 74, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày trước | Đặc biệt | Ngày sau | Đặc biệt |
---|---|---|---|
4/11/2024 | 29274 | 26/8/2024 | 84826 |
25/8/2024 | 24474 | 8/4/2024 | 30147 |
7/4/2024 | 93374 | 25/3/2024 | 16342 |
24/3/2024 | 88274 | 3/2/2024 | 33389 |
2/2/2024 | 28174 | 29/1/2024 | 75346 |
28/1/2024 | 68274 | 15/10/2022 | 79638 |
14/10/2022 | 57974 | 18/6/2022 | 87190 |
17/6/2022 | 68274 | 24/3/2022 | 71400 |
23/3/2022 | 38074 | 11/11/2020 | 56842 |
10/11/2020 | 37874 | 15/6/2020 | 75952 |