Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 100 kỳ quay
57880 14/07/2025 | 85456 13/07/2025 | 78662 12/07/2025 | 59411 11/07/2025 | 38840 10/07/2025 | 62659 09/07/2025 | 34679 08/07/2025 |
66256 07/07/2025 | 51105 06/07/2025 | 18512 05/07/2025 | 63315 04/07/2025 | 44369 03/07/2025 | 85644 02/07/2025 | 77818 01/07/2025 |
90207 30/06/2025 | 53368 29/06/2025 | 44194 28/06/2025 | 89862 27/06/2025 | 18703 26/06/2025 | 94736 25/06/2025 | 90034 24/06/2025 |
52157 23/06/2025 | 27301 22/06/2025 | 04603 21/06/2025 | 04906 20/06/2025 | 76288 19/06/2025 | 10682 18/06/2025 | 10724 17/06/2025 |
12456 16/06/2025 | 32099 15/06/2025 | 59044 14/06/2025 | 90402 13/06/2025 | 37649 12/06/2025 | 57457 11/06/2025 | 11139 10/06/2025 |
23488 09/06/2025 | 67490 08/06/2025 | 67142 07/06/2025 | 44792 06/06/2025 | 81062 05/06/2025 | 37921 04/06/2025 | 61194 03/06/2025 |
74268 02/06/2025 | 55139 01/06/2025 | 98585 31/05/2025 | 75476 30/05/2025 | 76901 29/05/2025 | 27634 28/05/2025 | 93735 27/05/2025 |
96768 26/05/2025 | 64435 25/05/2025 | 87064 24/05/2025 | 93358 23/05/2025 | 61905 22/05/2025 | 01318 21/05/2025 | 71157 20/05/2025 |
00132 19/05/2025 | 21263 18/05/2025 | 81936 17/05/2025 | 27987 16/05/2025 | 92768 15/05/2025 | 70130 14/05/2025 | 53609 13/05/2025 |
62640 12/05/2025 | 00177 11/05/2025 | 74022 10/05/2025 | 62809 09/05/2025 | 34102 08/05/2025 | 45794 07/05/2025 | 22024 06/05/2025 |
48513 05/05/2025 | 78666 04/05/2025 | 97599 03/05/2025 | 72624 02/05/2025 | 15031 01/05/2025 | 53078 30/04/2025 | 77558 29/04/2025 |
75140 28/04/2025 | 27368 27/04/2025 | 38497 26/04/2025 | 48177 25/04/2025 | 85514 24/04/2025 | 74529 23/04/2025 | 95609 22/04/2025 |
74906 21/04/2025 | 24692 20/04/2025 | 59508 19/04/2025 | 45992 18/04/2025 | 36923 17/04/2025 | 19409 16/04/2025 | 68908 15/04/2025 |
46935 14/04/2025 | 67860 13/04/2025 | 03050 12/04/2025 | 75850 11/04/2025 | 23147 10/04/2025 | 00159 09/04/2025 | 85584 08/04/2025 |
11965 07/04/2025 | 99779 06/04/2025 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 100 kỳ quay
68 | 5 lần | 09 | 4 lần | 92 | 3 lần | 24 | 3 lần |
62 | 3 lần | 57 | 3 lần | 94 | 3 lần | 35 | 3 lần |
40 | 3 lần | 56 | 3 lần | 08 | 2 lần | 58 | 2 lần |
03 | 2 lần | 36 | 2 lần | 39 | 2 lần | 06 | 2 lần |
99 | 2 lần | 59 | 2 lần | 18 | 2 lần | 05 | 2 lần |
77 | 2 lần | 88 | 2 lần | 50 | 2 lần | 02 | 2 lần |
34 | 2 lần | 44 | 2 lần | 01 | 2 lần | 76 | 1 lần |
82 | 1 lần | 87 | 1 lần |
Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
0x | 17 | 6x | 14 |
5x | 12 | 3x | 12 |
9x | 10 | 4x | 8 |
8x | 7 | 2x | 7 |
1x | 7 | 7x | 5 |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều
Con số | Lần về | Con số | Lần về |
---|---|---|---|
x9 | 14 | x8 | 14 |
x4 | 13 | x2 | 13 |
x7 | 9 | x0 | 9 |
x6 | 9 | x5 | 8 |
x3 | 5 | x1 | 5 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Số đặc biệt | Ngày | Năm |
---|---|---|
34679 | Thứ 3, 8/7/2025 | 1 tuần trước |
32099 | Chủ Nhật, 15/6/2025 | 1 tháng trước |
43030 | Thứ 2, 15/7/2024 | 1 năm trước |
08897 | Thứ 7, 15/7/2023 | 2 năm trước |
38114 | Thứ 6, 15/7/2022 | 3 năm trước |
70957 | Thứ 5, 15/7/2021 | 4 năm trước |
70102 | Thứ 4, 15/7/2020 | 5 năm trước |
Hôm qua giải đặc biệt về 80, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày trước | Đặc biệt | Ngày sau | Đặc biệt |
---|---|---|---|
14/7/2025 | 57880 | 19/2/2025 | 66521 |
18/2/2025 | 14180 | 26/11/2024 | 89664 |
25/11/2024 | 74580 | 15/11/2024 | 60131 |
14/11/2024 | 66780 | 9/10/2024 | 47219 |
8/10/2024 | 87980 | 28/8/2024 | 79623 |
27/8/2024 | 03880 | 12/8/2024 | 79725 |
11/8/2024 | 70580 | 15/5/2024 | 06926 |
14/5/2024 | 16880 | 22/4/2024 | 15525 |
21/4/2024 | 19980 | 31/12/2023 | 73758 |
30/12/2023 | 59380 | 26/10/2023 | 26788 |