| Mã ĐB: 14LA-8LA-12LA-13LA-2LA-7LA |
|---|
| Giải ĐB | 73683 |
| Giải 1 | 25992 |
| Giải 2 | 4640180718 |
| Giải 3 | 345416268958806265941182333335 |
| Giải 4 | 8889840057395668 |
| Giải 5 | 637089574414505063947747 |
| Giải 6 | 868593607 |
| Giải 7 | 14008356 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 10/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ |
|---|
| Giải ĐB | 03372 |
| Giải 1 | 38696 |
| Giải 2 | 3061092390 |
| Giải 3 | 693759890481351881312571214883 |
| Giải 4 | 4981907704269458 |
| Giải 5 | 438839209588762504969953 |
| Giải 6 | 672386632 |
| Giải 7 | 92595283 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 12KY-7KY-13KY-6KY-5KY-3KY |
|---|
| Giải ĐB | 38926 |
| Giải 1 | 80190 |
| Giải 2 | 3893892201 |
| Giải 3 | 171563405924517108709960755628 |
| Giải 4 | 4697683244050404 |
| Giải 5 | 572866040245379614790444 |
| Giải 6 | 008982851 |
| Giải 7 | 47878941 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 8/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 2KX-1KX-6KX-9KX-8KX-11KX |
|---|
| Giải ĐB | 95014 |
| Giải 1 | 68396 |
| Giải 2 | 8960887511 |
| Giải 3 | 765774495640190883625200477514 |
| Giải 4 | 5999086333603300 |
| Giải 5 | 335773713434472377269273 |
| Giải 6 | 363153462 |
| Giải 7 | 86161243 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 7/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KV-8KV-12KV-7KV-15KV-4KV |
|---|
| Giải ĐB | 62477 |
| Giải 1 | 07782 |
| Giải 2 | 3731033487 |
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 |
| Giải 4 | 8619288446344428 |
| Giải 5 | 307836066499901935690064 |
| Giải 6 | 474552252 |
| Giải 7 | 93707873 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 6/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 13KU-8KU-9KU-4KU-15KU-3KU |
|---|
| Giải ĐB | 24502 |
| Giải 1 | 42500 |
| Giải 2 | 7712396856 |
| Giải 3 | 454817873587130389499079385519 |
| Giải 4 | 7734957129073433 |
| Giải 5 | 365265839594313049447540 |
| Giải 6 | 434594167 |
| Giải 7 | 63530316 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 5/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |