| Mã ĐB: 10LM-2LM-14LM-12LM-11LM-8LM |
|---|
| Giải ĐB | 15178 |
| Giải 1 | 12262 |
| Giải 2 | 8402576943 |
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 |
| Giải 4 | 7658713307528252 |
| Giải 5 | 156362171529219643290932 |
| Giải 6 | 668992163 |
| Giải 7 | 65347314 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 19/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 12LK-11LK-14LK-7LK-2LK-6LK |
|---|
| Giải ĐB | 21915 |
| Giải 1 | 47995 |
| Giải 2 | 9801030414 |
| Giải 3 | 275172381475060432995337643402 |
| Giải 4 | 3833670091486212 |
| Giải 5 | 774204153000400611529568 |
| Giải 6 | 847245945 |
| Giải 7 | 66710186 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 18/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 15LH-2LH-12LH-11LH-9LH-8LH |
|---|
| Giải ĐB | 29865 |
| Giải 1 | 39320 |
| Giải 2 | 8446921924 |
| Giải 3 | 691051890848229645396553524132 |
| Giải 4 | 5576486792675550 |
| Giải 5 | 426252910917263331465806 |
| Giải 6 | 648952173 |
| Giải 7 | 29574470 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 17/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 10LG-5LG-2LG-8LG-1LG-12LG |
|---|
| Giải ĐB | 97403 |
| Giải 1 | 48014 |
| Giải 2 | 4225453248 |
| Giải 3 | 621237003290704472917893278106 |
| Giải 4 | 3406314505294232 |
| Giải 5 | 287930122286360715607926 |
| Giải 6 | 059641469 |
| Giải 7 | 47789765 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 16/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF |
|---|
| Giải ĐB | 61225 |
| Giải 1 | 83438 |
| Giải 2 | 2819364772 |
| Giải 3 | 162834126495726617806368038697 |
| Giải 4 | 4403864521835423 |
| Giải 5 | 912389865739753653092485 |
| Giải 6 | 440582769 |
| Giải 7 | 44122565 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 15/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 5LE-6LE-9LE-15LE-8LE-14LE |
|---|
| Giải ĐB | 20893 |
| Giải 1 | 14291 |
| Giải 2 | 1131251790 |
| Giải 3 | 446263233434538303774026528940 |
| Giải 4 | 8890251416206160 |
| Giải 5 | 455643768015404868788916 |
| Giải 6 | 111198517 |
| Giải 7 | 31287348 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 14/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |