| Mã ĐB: 2KX-1KX-6KX-9KX-8KX-11KX |
|---|
| Giải ĐB | 95014 |
| Giải 1 | 68396 |
| Giải 2 | 8960887511 |
| Giải 3 | 765774495640190883625200477514 |
| Giải 4 | 5999086333603300 |
| Giải 5 | 335773713434472377269273 |
| Giải 6 | 363153462 |
| Giải 7 | 86161243 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 7/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KV-8KV-12KV-7KV-15KV-4KV |
|---|
| Giải ĐB | 62477 |
| Giải 1 | 07782 |
| Giải 2 | 3731033487 |
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 |
| Giải 4 | 8619288446344428 |
| Giải 5 | 307836066499901935690064 |
| Giải 6 | 474552252 |
| Giải 7 | 93707873 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 6/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 13KU-8KU-9KU-4KU-15KU-3KU |
|---|
| Giải ĐB | 24502 |
| Giải 1 | 42500 |
| Giải 2 | 7712396856 |
| Giải 3 | 454817873587130389499079385519 |
| Giải 4 | 7734957129073433 |
| Giải 5 | 365265839594313049447540 |
| Giải 6 | 434594167 |
| Giải 7 | 63530316 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 5/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT |
|---|
| Giải ĐB | 53046 |
| Giải 1 | 03675 |
| Giải 2 | 5486465886 |
| Giải 3 | 320468324815287252400587693383 |
| Giải 4 | 1987058432266117 |
| Giải 5 | 130224594467451726244490 |
| Giải 6 | 888762417 |
| Giải 7 | 79133592 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 4/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS |
|---|
| Giải ĐB | 74446 |
| Giải 1 | 97971 |
| Giải 2 | 7472408655 |
| Giải 3 | 109863699423313642104829001411 |
| Giải 4 | 1316334737904394 |
| Giải 5 | 990102717550421490940665 |
| Giải 6 | 256951214 |
| Giải 7 | 00139834 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 3/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR |
|---|
| Giải ĐB | 80129 |
| Giải 1 | 26381 |
| Giải 2 | 3016273724 |
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 |
| Giải 4 | 1743481045640309 |
| Giải 5 | 902540533097427904726288 |
| Giải 6 | 945533795 |
| Giải 7 | 76640617 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 2/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |