| Mã ĐB: 4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA |
|---|
| Giải ĐB | 86809 |
| Giải 1 | 92941 |
| Giải 2 | 8293211611 |
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 |
| Giải 4 | 8721879597618475 |
| Giải 5 | 000208973344896350248256 |
| Giải 6 | 503744566 |
| Giải 7 | 77900632 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 20/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ |
|---|
| Giải ĐB | 55390 |
| Giải 1 | 38166 |
| Giải 2 | 2854027789 |
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 |
| Giải 4 | 0908224466759995 |
| Giải 5 | 282840750806308652604858 |
| Giải 6 | 358174123 |
| Giải 7 | 04835535 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 19/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY |
|---|
| Giải ĐB | 84642 |
| Giải 1 | 31053 |
| Giải 2 | 0291826414 |
| Giải 3 | 084196992096611900034908518235 |
| Giải 4 | 7732293779480695 |
| Giải 5 | 760746546131411638693213 |
| Giải 6 | 305626542 |
| Giải 7 | 44046710 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 18/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX |
|---|
| Giải ĐB | 64538 |
| Giải 1 | 25177 |
| Giải 2 | 2213474852 |
| Giải 3 | 366178243782197494420657119833 |
| Giải 4 | 7094217063399077 |
| Giải 5 | 295079870789595668994148 |
| Giải 6 | 916275785 |
| Giải 7 | 59492601 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 17/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV |
|---|
| Giải ĐB | 63756 |
| Giải 1 | 21598 |
| Giải 2 | 4689618939 |
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 |
| Giải 4 | 0973633053442733 |
| Giải 5 | 478155347486118874269409 |
| Giải 6 | 861561981 |
| Giải 7 | 42539245 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 16/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU |
|---|
| Giải ĐB | 62066 |
| Giải 1 | 87176 |
| Giải 2 | 9364237409 |
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 |
| Giải 4 | 5904577169287981 |
| Giải 5 | 086677726093974608533967 |
| Giải 6 | 287162312 |
| Giải 7 | 96275891 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 15/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |