| Mã ĐB: 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG |
|---|
| Giải ĐB | 13221 |
| Giải 1 | 82697 |
| Giải 2 | 3426474828 |
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 |
| Giải 4 | 5523244419386713 |
| Giải 5 | 033587319947274799349250 |
| Giải 6 | 004343794 |
| Giải 7 | 92666982 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF |
|---|
| Giải ĐB | 30328 |
| Giải 1 | 16643 |
| Giải 2 | 0674579482 |
| Giải 3 | 009819095909681718658406392739 |
| Giải 4 | 3022482579012729 |
| Giải 5 | 335337762498332491160964 |
| Giải 6 | 221602786 |
| Giải 7 | 52948267 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 25/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE |
|---|
| Giải ĐB | 45932 |
| Giải 1 | 53030 |
| Giải 2 | 2959101585 |
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 |
| Giải 4 | 3919058438569425 |
| Giải 5 | 865932005103606651681094 |
| Giải 6 | 335891879 |
| Giải 7 | 86572749 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 24/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD |
|---|
| Giải ĐB | 97067 |
| Giải 1 | 19688 |
| Giải 2 | 8744068563 |
| Giải 3 | 982379645034516924144101149196 |
| Giải 4 | 0840732299787001 |
| Giải 5 | 066415958514634223720724 |
| Giải 6 | 953200521 |
| Giải 7 | 70165303 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 23/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC |
|---|
| Giải ĐB | 25814 |
| Giải 1 | 12613 |
| Giải 2 | 0253715905 |
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 |
| Giải 4 | 9631585665462861 |
| Giải 5 | 206488201891795679988415 |
| Giải 6 | 759199732 |
| Giải 7 | 75178221 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 22/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB |
|---|
| Giải ĐB | 94163 |
| Giải 1 | 74291 |
| Giải 2 | 7309839445 |
| Giải 3 | 210089673502018936533825905690 |
| Giải 4 | 6364864771736261 |
| Giải 5 | 939646952557094908726942 |
| Giải 6 | 241862068 |
| Giải 7 | 42629408 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 21/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |