| Mã ĐB: 10LG-5LG-2LG-8LG-1LG-12LG |
|---|
| Giải ĐB | 97403 |
| Giải 1 | 48014 |
| Giải 2 | 4225453248 |
| Giải 3 | 621237003290704472917893278106 |
| Giải 4 | 3406314505294232 |
| Giải 5 | 287930122286360715607926 |
| Giải 6 | 059641469 |
| Giải 7 | 47789765 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 16/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF |
|---|
| Giải ĐB | 61225 |
| Giải 1 | 83438 |
| Giải 2 | 2819364772 |
| Giải 3 | 162834126495726617806368038697 |
| Giải 4 | 4403864521835423 |
| Giải 5 | 912389865739753653092485 |
| Giải 6 | 440582769 |
| Giải 7 | 44122565 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 15/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 5LE-6LE-9LE-15LE-8LE-14LE |
|---|
| Giải ĐB | 20893 |
| Giải 1 | 14291 |
| Giải 2 | 1131251790 |
| Giải 3 | 446263233434538303774026528940 |
| Giải 4 | 8890251416206160 |
| Giải 5 | 455643768015404868788916 |
| Giải 6 | 111198517 |
| Giải 7 | 31287348 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 14/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 12LD-15LD-8LD-6LD-13LD-3LD |
|---|
| Giải ĐB | 75451 |
| Giải 1 | 73501 |
| Giải 2 | 2671237832 |
| Giải 3 | 473677502483712637994549163479 |
| Giải 4 | 3809456819658562 |
| Giải 5 | 770042311104352982530835 |
| Giải 6 | 146899498 |
| Giải 7 | 23005761 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 13/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14LC-10LC-2LC-5LC-11LC-9LC |
|---|
| Giải ĐB | 43454 |
| Giải 1 | 20276 |
| Giải 2 | 4770979463 |
| Giải 3 | 296898706943753329034018130096 |
| Giải 4 | 3601092039914207 |
| Giải 5 | 253249923601562405853325 |
| Giải 6 | 436772492 |
| Giải 7 | 48273399 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 12/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB |
|---|
| Giải ĐB | 74129 |
| Giải 1 | 97579 |
| Giải 2 | 2096011980 |
| Giải 3 | 134493079318746866060097226471 |
| Giải 4 | 1760950536767568 |
| Giải 5 | 149414785404572498885597 |
| Giải 6 | 714093910 |
| Giải 7 | 51341295 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 11/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |