| Mã ĐB: 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ |
|---|
| Giải ĐB | 03917 |
| Giải 1 | 33288 |
| Giải 2 | 7473709040 |
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 |
| Giải 4 | 0487062674529069 |
| Giải 5 | 890973409774700610073279 |
| Giải 6 | 481411189 |
| Giải 7 | 54160391 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 1/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP |
|---|
| Giải ĐB | 28457 |
| Giải 1 | 58348 |
| Giải 2 | 3736403797 |
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 |
| Giải 4 | 4040077067647770 |
| Giải 5 | 863429516836459793550320 |
| Giải 6 | 846632747 |
| Giải 7 | 78533146 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 31/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN |
|---|
| Giải ĐB | 69259 |
| Giải 1 | 87081 |
| Giải 2 | 7186338253 |
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 |
| Giải 4 | 3423353715709612 |
| Giải 5 | 856082472833816551716275 |
| Giải 6 | 857236824 |
| Giải 7 | 94774825 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 30/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM |
|---|
| Giải ĐB | 53401 |
| Giải 1 | 47745 |
| Giải 2 | 6298846737 |
| Giải 3 | 483051249278217291069052525381 |
| Giải 4 | 4352773409002827 |
| Giải 5 | 188531233284245271496951 |
| Giải 6 | 759626969 |
| Giải 7 | 96491855 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 29/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL |
|---|
| Giải ĐB | 74175 |
| Giải 1 | 18190 |
| Giải 2 | 6273130468 |
| Giải 3 | 958396357361608117415342795088 |
| Giải 4 | 4748468307505861 |
| Giải 5 | 572885171385615235751561 |
| Giải 6 | 001997249 |
| Giải 7 | 58300541 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 28/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH |
|---|
| Giải ĐB | 44691 |
| Giải 1 | 89116 |
| Giải 2 | 7827385201 |
| Giải 3 | 761857336917234680247357607572 |
| Giải 4 | 8193657969287419 |
| Giải 5 | 293221663893596945965434 |
| Giải 6 | 647386507 |
| Giải 7 | 19419106 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 27/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |