| Mã ĐB: 12LD-15LD-8LD-6LD-13LD-3LD |
|---|
| Giải ĐB | 75451 |
| Giải 1 | 73501 |
| Giải 2 | 2671237832 |
| Giải 3 | 473677502483712637994549163479 |
| Giải 4 | 3809456819658562 |
| Giải 5 | 770042311104352982530835 |
| Giải 6 | 146899498 |
| Giải 7 | 23005761 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 13/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14LC-10LC-2LC-5LC-11LC-9LC |
|---|
| Giải ĐB | 43454 |
| Giải 1 | 20276 |
| Giải 2 | 4770979463 |
| Giải 3 | 296898706943753329034018130096 |
| Giải 4 | 3601092039914207 |
| Giải 5 | 253249923601562405853325 |
| Giải 6 | 436772492 |
| Giải 7 | 48273399 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 12/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB |
|---|
| Giải ĐB | 74129 |
| Giải 1 | 97579 |
| Giải 2 | 2096011980 |
| Giải 3 | 134493079318746866060097226471 |
| Giải 4 | 1760950536767568 |
| Giải 5 | 149414785404572498885597 |
| Giải 6 | 714093910 |
| Giải 7 | 51341295 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 11/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14LA-8LA-12LA-13LA-2LA-7LA |
|---|
| Giải ĐB | 73683 |
| Giải 1 | 25992 |
| Giải 2 | 4640180718 |
| Giải 3 | 345416268958806265941182333335 |
| Giải 4 | 8889840057395668 |
| Giải 5 | 637089574414505063947747 |
| Giải 6 | 868593607 |
| Giải 7 | 14008356 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 10/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ |
|---|
| Giải ĐB | 03372 |
| Giải 1 | 38696 |
| Giải 2 | 3061092390 |
| Giải 3 | 693759890481351881312571214883 |
| Giải 4 | 4981907704269458 |
| Giải 5 | 438839209588762504969953 |
| Giải 6 | 672386632 |
| Giải 7 | 92595283 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 9/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 12KY-7KY-13KY-6KY-5KY-3KY |
|---|
| Giải ĐB | 38926 |
| Giải 1 | 80190 |
| Giải 2 | 3893892201 |
| Giải 3 | 171563405924517108709960755628 |
| Giải 4 | 4697683244050404 |
| Giải 5 | 572866040245379614790444 |
| Giải 6 | 008982851 |
| Giải 7 | 47878941 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 8/11/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |