| Mã ĐB: 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM |
|---|
| Giải ĐB | 53401 |
| Giải 1 | 47745 |
| Giải 2 | 6298846737 |
| Giải 3 | 483051249278217291069052525381 |
| Giải 4 | 4352773409002827 |
| Giải 5 | 188531233284245271496951 |
| Giải 6 | 759626969 |
| Giải 7 | 96491855 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 29/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL |
|---|
| Giải ĐB | 74175 |
| Giải 1 | 18190 |
| Giải 2 | 6273130468 |
| Giải 3 | 958396357361608117415342795088 |
| Giải 4 | 4748468307505861 |
| Giải 5 | 572885171385615235751561 |
| Giải 6 | 001997249 |
| Giải 7 | 58300541 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 28/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH |
|---|
| Giải ĐB | 44691 |
| Giải 1 | 89116 |
| Giải 2 | 7827385201 |
| Giải 3 | 761857336917234680247357607572 |
| Giải 4 | 8193657969287419 |
| Giải 5 | 293221663893596945965434 |
| Giải 6 | 647386507 |
| Giải 7 | 19419106 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 3 Ngày 27/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG |
|---|
| Giải ĐB | 13221 |
| Giải 1 | 82697 |
| Giải 2 | 3426474828 |
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 |
| Giải 4 | 5523244419386713 |
| Giải 5 | 033587319947274799349250 |
| Giải 6 | 004343794 |
| Giải 7 | 92666982 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 26/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF |
|---|
| Giải ĐB | 30328 |
| Giải 1 | 16643 |
| Giải 2 | 0674579482 |
| Giải 3 | 009819095909681718658406392739 |
| Giải 4 | 3022482579012729 |
| Giải 5 | 335337762498332491160964 |
| Giải 6 | 221602786 |
| Giải 7 | 52948267 |
Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 25/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| Mã ĐB: 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE |
|---|
| Giải ĐB | 45932 |
| Giải 1 | 53030 |
| Giải 2 | 2959101585 |
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 |
| Giải 4 | 3919058438569425 |
| Giải 5 | 865932005103606651681094 |
| Giải 6 | 335891879 |
| Giải 7 | 86572749 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 24/10/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |