
XSMT - KQ Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 3/10/2023
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 298237020041 | 354536316482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494121766856119386677862240731916 | 21934628268310128299404660720830698 |
G.3 | 3843938974 | 8544142070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3/10/2023
Đầu
0123456789
XSDLK
XSQNA
Tham khảo thêm
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 2/10/2023
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 1/10/2023
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 46 |
G.7 | 493 | 841 | 105 |
G.6 | 165962571209 | 186736450309 | 012364173535 |
G.5 | 9769 | 5229 | 5411 |
G.4 | 92250712368077830095476297464337739 | 19461978289232061721903564995968737 | 82073959403989436842466215190315594 |
G.3 | 0470146251 | 9897259878 | 7733425044 |
G.2 | 45150 | 29338 | 75749 |
G.1 | 74958 | 90208 | 57908 |
ĐB | 331524 | 417218 | 836329 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1/10/2023
Đầu
0123456789
XSTTH
XSKH
XS KON TUM
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 30/9/2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 50 | 26 |
G.7 | 480 | 224 | 693 |
G.6 | 605091146477 | 111654764499 | 470402933529 |
G.5 | 9968 | 8112 | 1171 |
G.4 | 69097068722094362944154209140893734 | 59081260730769961936492407489076426 | 11956415393101818191096020476038636 |
G.3 | 3310158476 | 7017395467 | 1292026543 |
G.2 | 06395 | 03818 | 97562 |
G.1 | 08480 | 78566 | 17334 |
ĐB | 430160 | 590479 | 724308 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30/9/2023
Đầu
0123456789
XSDNG
XSDNO
XSQNG
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/9/2023
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 175355245502 | 582755957194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857025577309263648041214386226392 | 05658854281398541537103661760670618 |
G.3 | 8710731658 | 9721438009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29/9/2023
Đầu
0123456789
XSGL
XSNT
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 28/9/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 95 | 93 |
G.7 | 024 | 404 | 811 |
G.6 | 527338003099 | 794280193091 | 122949701645 |
G.5 | 3389 | 2652 | 4609 |
G.4 | 06751260619630219717332400606652783 | 84265179332245953198624434267207031 | 52121038978857017970575044274138687 |
G.3 | 7630962997 | 3949083359 | 6896154896 |
G.2 | 89800 | 20042 | 86335 |
G.1 | 26212 | 72625 | 34968 |
ĐB | 615220 | 460257 | 240800 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28/9/2023
Đầu
0123456789
XSBDI
XSQB
XSQT
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/9/2023
Kết quả xổ số miền Trung sẽ được quay mở thưởng vào lúc 17h15' mỗi ngày tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung.
Lịch quay thưởng của 14 đài Xổ số kiến thiết miền Trung sẽ được sắp xếp theo thời gian như sau:
- XSMT thứ Hai có đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT thứ Ba có đài: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT thứ Tư có đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT thứ Năm có đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT thứ Sáu có đài: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ Bảy có đài: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
- XSMT Chủ Nhật có đài: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng của xổ số khu vực MT:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 2 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 7 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 10 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 30 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 100 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 1.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |