XSMB 10/4 – KQ Xổ Số Miền Bắc Ngày 10-4-2024
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 10/4/2024
| Mã ĐB: 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM | |
|---|---|
| Giải ĐB | 14138 |
| Giải 1 | 62724 |
| Giải 2 | 5415796213 |
| Giải 3 | 143628977055669505440446248939 |
| Giải 4 | 4062507966087155 |
| Giải 5 | 740212364922442121789253 |
| Giải 6 | 552247722 |
| Giải 7 | 12457597 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 10/4/2024
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Kết quả Miền Bắc các ngày khác
Tiện ích Xổ Số Miền Bắc
- Hôm nay quay XSMB Thứ 6
- Nhận số đẹp từ dự đoán XSMB
- Quay thử XSMB tìm số may mắn
- Thống kê XSMB đầy đủ và chính xác
- Săn số hiếm với lô gan Miền Bắc
- Dò nhanh xổ số Miền Bắc
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Bắc, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Bắc
XSMB Thứ 2: xổ số Thủ Đô Hà Nội
XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
XSMB Thứ 5: xổ số Thủ Đô Hà Nội
XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!
Xổ số Vietlott
Thống kê lô gan
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng