
XSMN - KQ Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 2/10/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 92 | 91 |
G.7 | 202 | 676 | 133 |
G.6 | 464379988385 | 591978232891 | 309280605396 |
G.5 | 5474 | 9214 | 0703 |
G.4 | 46738090112558096523081020505225847 | 34439151034219680026225529221511322 | 29918043975171484525145649893492527 |
G.3 | 4024254665 | 4286214907 | 3194754250 |
G.2 | 98887 | 06546 | 25430 |
G.1 | 75983 | 36946 | 16044 |
ĐB | 163173 | 413613 | 763971 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2/10/2023
Đầu
0123456789
XSCM
XSDT
XSHCM
Tham khảo thêm
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 1/10/2023
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 64 | 98 |
G.7 | 328 | 980 | 014 |
G.6 | 539780696936 | 604295187952 | 069868498483 |
G.5 | 1945 | 5256 | 2062 |
G.4 | 26885250868465193276578821341686079 | 44658829204258901717684411351327581 | 07151745346032978142225663816320544 |
G.3 | 0259133013 | 5003534989 | 5148999615 |
G.2 | 69782 | 50600 | 92952 |
G.1 | 04681 | 22092 | 94835 |
ĐB | 677832 | 740214 | 724394 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1/10/2023
Đầu
0123456789
XSDL
XSKG
XSTG
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 30/9/2023
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 46 | 44 | 96 |
G.7 | 288 | 911 | 416 | 714 |
G.6 | 954484951971 | 554635711556 | 668601126990 | 534400230226 |
G.5 | 8456 | 1544 | 0113 | 2760 |
G.4 | 00981711902439530108688816880819290 | 69360919577268333708440114750946448 | 05644691855318010291586941477574653 | 74944823555787010950324746559641049 |
G.3 | 6555365654 | 2683257145 | 3497417268 | 4342693521 |
G.2 | 38230 | 16279 | 05624 | 94657 |
G.1 | 17091 | 33890 | 56141 | 94077 |
ĐB | 299394 | 673345 | 674351 | 115078 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30/9/2023
Đầu
0123456789
XSBP
XSHG
XSHCM
XSLA
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 29/9/2023
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 00 | 94 |
G.7 | 431 | 976 | 801 |
G.6 | 451836867340 | 180421590875 | 346689595233 |
G.5 | 2042 | 2011 | 0287 |
G.4 | 75122019476481706079896108887033957 | 54841670584057560465332138577764108 | 20429218452761960331134831629692769 |
G.3 | 2699021063 | 1858950140 | 4101705417 |
G.2 | 55582 | 48566 | 23544 |
G.1 | 63456 | 35726 | 78842 |
ĐB | 014548 | 807240 | 379228 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29/9/2023
Đầu
0123456789
XSBD
XSTV
XSVL
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 28/9/2023
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 56 | 25 |
G.7 | 856 | 866 | 299 |
G.6 | 431857583854 | 037851862573 | 504463280753 |
G.5 | 3973 | 6812 | 1691 |
G.4 | 84796913026582743938692872777834900 | 57340250914235255681762266911679809 | 92984553829757118980410195516439255 |
G.3 | 6219426697 | 5945613097 | 7806232512 |
G.2 | 60901 | 70775 | 98566 |
G.1 | 83005 | 76594 | 64395 |
ĐB | 310240 | 036672 | 419116 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28/9/2023
Đầu
0123456789
XSAG
XSBTH
XSTN
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/9/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 51 | 64 |
G.7 | 057 | 349 | 644 |
G.6 | 489736006720 | 440604388271 | 124467338516 |
G.5 | 0597 | 0110 | 5424 |
G.4 | 14549716651787645620462135112032128 | 88354005541512557506726439465492957 | 56957658206389501399636973725750979 |
G.3 | 9485813091 | 6039678168 | 1813236574 |
G.2 | 23731 | 45954 | 47619 |
G.1 | 49236 | 32727 | 71254 |
ĐB | 767861 | 535337 | 166893 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27/9/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 26/9/2023
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 41 | 95 |
G.7 | 353 | 801 | 444 |
G.6 | 466808102536 | 994899187355 | 569883789505 |
G.5 | 2520 | 7523 | 2385 |
G.4 | 69885790260180042280999612029355153 | 66021345976531774248280601470191540 | 20178198901715900332047930748137791 |
G.3 | 0947461585 | 1766356411 | 7023471277 |
G.2 | 95690 | 91324 | 04751 |
G.1 | 54345 | 34188 | 99090 |
ĐB | 924731 | 587503 | 991040 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26/9/2023
Đầu
0123456789
XSBL
XSBT
XSVT
Kết quả xổ số miền Nam sẽ được quay mở thưởng vào lúc 16h15' mỗi ngày tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam.
Lịch quay thưởng của 21 đài Xổ số kiến thiết miền Nam sẽ được sắp xếp theo thời gian như sau:
- XSMN thứ Hai có đài: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
- XSMN thứ Ba có đài: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu
- XSMN thứ Tư có đài: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai
- XSMN thứ Năm có đài: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang
- XSMN thứ Sáu có đài: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương
- XSMN thứ Bảy có đài: Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TPHCM
- XSMN Chủ Nhật có đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
Cơ cấu giải thưởng của xổ số khu vực MN:
GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |