Lô gan DNG, thống kê lô gan Đà Nẵng các cặp số chưa xuất hiện lâu nhất từ trước tính đến thời điểm hiện tại, số rắn đài Đà Nẵng, Lô gan XSDNG cực đại chuẩn xác nhất.
Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất - Thống kê lo gan DNG ít về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 29 lần | 26/06/2024 | 29 |
99 | 23 lần | 17/07/2024 | 23 |
36 | 20 lần | 27/07/2024 | 27 |
33 | 18 lần | 03/08/2024 | 33 |
57 | 17 lần | 07/08/2024 | 32 |
81 | 17 lần | 07/08/2024 | 42 |
78 | 15 lần | 14/08/2024 | 37 |
72 | 15 lần | 14/08/2024 | 29 |
74 | 14 lần | 17/08/2024 | 35 |
41 | 14 lần | 17/08/2024 | 24 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Đà Nẵng lâu chưa ra nhất
Cặp số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 190 lần | 10/12/2022 | 104 |
38 - 83 | 125 lần | 26/07/2023 | 93 |
06 - 60 | 111 lần | 13/09/2023 | 234 |
17 - 71 | 110 lần | 16/09/2023 | 251 |
46 - 64 | 105 lần | 04/10/2023 | 170 |
36 - 63 | 104 lần | 07/10/2023 | 134 |
03 - 30 | 89 lần | 29/11/2023 | 148 |
49 - 94 | 81 lần | 27/12/2023 | 142 |
45 - 54 | 81 lần | 27/12/2023 | 141 |
12 - 21 | 79 lần | 03/01/2024 | 109 |
Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 5 lần | 18/09/2024 |
01 | 8 lần | 07/09/2024 |
02 | 6 lần | 14/09/2024 |
03 | 29 lần | 26/06/2024 |
04 | 11 lần | 28/08/2024 |
05 | 10 lần | 31/08/2024 |
06 | 1 lần | 02/10/2024 |
07 | 5 lần | 18/09/2024 |
08 | 7 lần | 11/09/2024 |
09 | 9 lần | 04/09/2024 |
10 | 9 lần | 04/09/2024 |
11 | 1 lần | 02/10/2024 |
12 | 1 lần | 02/10/2024 |
13 | 3 lần | 25/09/2024 |
14 | 6 lần | 14/09/2024 |
15 | 2 lần | 28/09/2024 |
16 | 2 lần | 28/09/2024 |
17 | 13 lần | 21/08/2024 |
18 | 2 lần | 28/09/2024 |
19 | 5 lần | 18/09/2024 |
20 | 4 lần | 21/09/2024 |
21 | 5 lần | 18/09/2024 |
22 | 5 lần | 18/09/2024 |
23 | 2 lần | 28/09/2024 |
24 | 2 lần | 28/09/2024 |
25 | 4 lần | 21/09/2024 |
26 | 3 lần | 25/09/2024 |
27 | 1 lần | 02/10/2024 |
28 | 8 lần | 07/09/2024 |
29 | 1 lần | 02/10/2024 |
30 | 11 lần | 28/08/2024 |
31 | 3 lần | 25/09/2024 |
32 | 7 lần | 11/09/2024 |
33 | 18 lần | 03/08/2024 |
34 | 9 lần | 04/09/2024 |
35 | 1 lần | 02/10/2024 |
36 | 20 lần | 27/07/2024 |
37 | 2 lần | 28/09/2024 |
38 | 6 lần | 14/09/2024 |
39 | 8 lần | 07/09/2024 |
40 | 2 lần | 28/09/2024 |
41 | 14 lần | 17/08/2024 |
42 | 3 lần | 25/09/2024 |
43 | 3 lần | 25/09/2024 |
44 | 1 lần | 02/10/2024 |
45 | 4 lần | 21/09/2024 |
46 | 3 lần | 25/09/2024 |
47 | 10 lần | 31/08/2024 |
48 | 3 lần | 25/09/2024 |
49 | 9 lần | 04/09/2024 |
50 | 8 lần | 07/09/2024 |
51 | 3 lần | 25/09/2024 |
52 | 11 lần | 28/08/2024 |
53 | 7 lần | 11/09/2024 |
54 | 1 lần | 02/10/2024 |
55 | 5 lần | 18/09/2024 |
56 | 3 lần | 25/09/2024 |
57 | 17 lần | 07/08/2024 |
58 | 12 lần | 24/08/2024 |
59 | 8 lần | 07/09/2024 |
60 | 3 lần | 25/09/2024 |
61 | 5 lần | 18/09/2024 |
62 | 7 lần | 11/09/2024 |
63 | 2 lần | 28/09/2024 |
64 | 1 lần | 02/10/2024 |
65 | 3 lần | 25/09/2024 |
66 | 14 lần | 17/08/2024 |
67 | 7 lần | 11/09/2024 |
68 | 4 lần | 21/09/2024 |
69 | 8 lần | 07/09/2024 |
70 | 2 lần | 28/09/2024 |
71 | 1 lần | 02/10/2024 |
72 | 15 lần | 14/08/2024 |
73 | 2 lần | 28/09/2024 |
74 | 14 lần | 17/08/2024 |
75 | 8 lần | 07/09/2024 |
76 | 2 lần | 28/09/2024 |
77 | 1 lần | 02/10/2024 |
78 | 15 lần | 14/08/2024 |
79 | 1 lần | 02/10/2024 |
80 | 2 lần | 28/09/2024 |
81 | 17 lần | 07/08/2024 |
82 | 4 lần | 21/09/2024 |
83 | 3 lần | 25/09/2024 |
84 | 5 lần | 18/09/2024 |
85 | 4 lần | 21/09/2024 |
86 | 5 lần | 18/09/2024 |
87 | 1 lần | 02/10/2024 |
88 | 1 lần | 02/10/2024 |
89 | 7 lần | 11/09/2024 |
90 | 6 lần | 14/09/2024 |
91 | 7 lần | 11/09/2024 |
92 | 6 lần | 14/09/2024 |
93 | 1 lần | 02/10/2024 |
94 | 1 lần | 02/10/2024 |
95 | 2 lần | 28/09/2024 |
96 | 13 lần | 21/08/2024 |
97 | 10 lần | 31/08/2024 |
98 | 3 lần | 25/09/2024 |
99 | 23 lần | 17/07/2024 |
Lô gan Đà Nẵng là hệ thống tự động được thiết kế bởi A Trúng Rồi dành riêng cho người chơi XSDNG. Với tính năng cung cấp các cặp lô trong xổ số Đà Nẵng lâu về nhất đã trở thành công cụ thiết yếu giúp người chơi chốt số và rinh về nhiều giải thưởng giá trị.
Tiến hành tra khảo Lô gan DNG với bảng thống kê 10 cặp số có số ngày chưa về lâu nhất, đông thời bổ sung thêm thông tin về ngày gần nhất đã ra và gan cực đại của chúng giúp người chơi nắm bắt được thời cơ lô tô đó có khả năng nổ trong những kỳ quay tiếp theo. Bên cạnh đó người chơi còn sở hữu thêm các bộ đôi số khó về, đầu số và đuôi số của giải thưởng độc đắc được sắp xếp theo số ngày chưa ra lớn nhất. Đặc biệt là liệt kê đầy đủ số ngày chưa ra của tất cả các lô tô thuộc XSDNG từ 00 - 99 cho người chơi so sánh và cân nhắc thêm nhiều lựa chọn tiềm năng.
Tham gia Lo gan XS Đà Nẵng từ hôm nay để nắm chắc những cơ hội trúng thưởng vào thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần được lên sóng tại chuyên mục Lô gan XSMT chỉ có trên A Trúng Rồi.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |