Kết quả SXMN ngày 25/4/2026 đầy đủ, chính xác, cập nhật nhanh từ Hội đồng Xổ số Kiến thiết. Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h15p cùng ngày.
XSMN 25/4 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 25/4/2026
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 25/4/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 52 | 39 | 12 | |||||
| Giải 7 | 520 | 012 | 993 | 341 | |||||
| Giải 6 | 489601298091 | 779384077765 | 467353043371 | 862615044153 | |||||
| Giải 5 | 3538 | 0906 | 2430 | 1486 | |||||
| Giải 4 | 23946005413358560217938307568306036 | 97593036272457164204066811900211494 | 44264070231801140086181370915747313 | 10948255643025214652756995610605420 | |||||
| Giải 3 | 2315477700 | 6138061983 | 5985840346 | 5720157291 | |||||
| Giải 2 | 63485 | 01164 | 65776 | 47453 | |||||
| Giải 1 | 37008 | 96078 | 25347 | 83121 | |||||
| Giải ĐB | 638657 | 077465 | 905491 | 548122 | |||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 25/4/2026 | |||||||||
| Đầu | XSLA | XSHCM | XSHG | XSBP | |||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
Kết quả Miền Nam các ngày khác
Tham khảo thêm
- Hôm nay quay XSMN Chủ Nhật
- Nhận số đẹp từ dự đoán XSMN
- Quay thử XSMN tìm số may mắn
- Thống kê XSMN đầy đủ và chính xác
- Săn số hiếm với lô gan Miền Nam
- Dò nhanh xổ số Miền Nam
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!
16h15' - Miền Nam
17h15' - Miền Trung
18h15' - Miền Bắc
Vietlott
Xổ số Vietlott
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng