Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 12/11 | 011392 | 05/11 | 557370 |
| 29/10 | 111082 | 22/10 | 456865 |
| 15/10 | 120192 | 08/10 | 924168 |
| 01/10 | 016473 | 24/09 | 401901 |
| 17/09 | 958515 | 10/09 | 370490 |
| 03/09 | 764014 | 27/08 | 139092 |
| 20/08 | 510332 | 13/08 | 639943 |
| 06/08 | 245836 | 30/07 | 965247 |
| 23/07 | 273992 | 16/07 | 830834 |
| 09/07 | 622936 | 02/07 | 533429 |
| 25/06 | 991913 | 18/06 | 534092 |
| 11/06 | 491238 | 04/06 | 827417 |
| 28/05 | 377962 | 21/05 | 898665 |
| 14/05 | 194241 | 07/05 | 642819 |
| 30/04 | 744577 | 23/04 | 451670 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 92 | 5 lần | 65 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 82 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 32 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đầu 2 | 140 ngày | 2/7/2026 |
| Đầu 4 | 98 ngày | 13/8/2026 |
| Đầu 3 | 91 ngày | 20/8/2026 |
| Đầu 1 | 63 ngày | 17/9/2026 |
| Đầu 0 | 56 ngày | 24/9/2026 |
| Đầu 6 | 28 ngày | 22/10/2026 |
| Đầu 8 | 21 ngày | 29/10/2026 |
| Đầu 7 | 14 ngày | 5/11/2026 |
| Đầu 9 | 7 ngày | 12/11/2026 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| Đuôi 9 | 140 ngày | 2/7/2026 |
| Đuôi 7 | 112 ngày | 30/7/2026 |
| Đuôi 6 | 105 ngày | 6/8/2026 |
| Đuôi 4 | 77 ngày | 3/9/2026 |
| Đuôi 1 | 56 ngày | 24/9/2026 |
| Đuôi 3 | 49 ngày | 1/10/2026 |
| Đuôi 8 | 42 ngày | 8/10/2026 |
| Đuôi 5 | 28 ngày | 22/10/2026 |
| Đuôi 0 | 14 ngày | 5/11/2026 |
| Đuôi 2 | 7 ngày | 12/11/2026 |



Tin trúng thưởng Jackpot 2 XS Power 6/55 ngày 18/4/2024
HOT: 2 chủ nhân chia nhau giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 314 tỷ đồng