Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
10/04 | 029782 | 03/04 | 170075 |
27/03 | 445358 | 20/03 | 677111 |
13/03 | 456226 | 06/03 | 007950 |
27/02 | 797590 | 20/02 | 884864 |
13/02 | 413415 | 06/02 | 562204 |
30/01 | 890756 | 23/01 | 667203 |
16/01 | 526289 | 09/01 | 929490 |
02/01 | 901319 | 26/12 | 156650 |
19/12 | 773216 | 12/12 | 525964 |
05/12 | 850119 | 28/11 | 668983 |
21/11 | 524341 | 14/11 | 350440 |
07/11 | 128127 | 31/10 | 739663 |
24/10 | 275437 | 17/10 | 628093 |
10/10 | 888782 | 03/10 | 252283 |
26/09 | 654401 | 19/09 | 336944 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
83 | 2 lần | 50 | 2 lần |
90 | 2 lần | 64 | 2 lần |
82 | 2 lần | 19 | 2 lần |
41 | 1 lần | 40 | 1 lần |
27 | 1 lần | 15 | 1 lần |
63 | 1 lần | 04 | 1 lần |
37 | 1 lần | 56 | 1 lần |
93 | 1 lần | 03 | 1 lần |
01 | 1 lần | 75 | 1 lần |
89 | 1 lần | 44 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 3 | 174 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 4 | 146 ngày | 21/11/2024 |
Đầu 0 | 69 ngày | 6/2/2025 |
Đầu 6 | 55 ngày | 20/2/2025 |
Đầu 9 | 48 ngày | 27/2/2025 |
Đầu 2 | 34 ngày | 13/3/2025 |
Đầu 1 | 27 ngày | 20/3/2025 |
Đầu 5 | 20 ngày | 27/3/2025 |
Đầu 7 | 13 ngày | 3/4/2025 |
Đầu 8 | 6 ngày | 10/4/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 7 | 160 ngày | 7/11/2024 |
Đuôi 9 | 90 ngày | 16/1/2025 |
Đuôi 3 | 83 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 4 | 55 ngày | 20/2/2025 |
Đuôi 0 | 41 ngày | 6/3/2025 |
Đuôi 6 | 34 ngày | 13/3/2025 |
Đuôi 1 | 27 ngày | 20/3/2025 |
Đuôi 8 | 20 ngày | 27/3/2025 |
Đuôi 5 | 13 ngày | 3/4/2025 |
Đuôi 2 | 6 ngày | 10/4/2025 |