Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
20/03 | 677111 | 13/03 | 456226 |
06/03 | 007950 | 27/02 | 797590 |
20/02 | 884864 | 13/02 | 413415 |
06/02 | 562204 | 30/01 | 890756 |
23/01 | 667203 | 16/01 | 526289 |
09/01 | 929490 | 02/01 | 901319 |
26/12 | 156650 | 19/12 | 773216 |
12/12 | 525964 | 05/12 | 850119 |
28/11 | 668983 | 21/11 | 524341 |
14/11 | 350440 | 07/11 | 128127 |
31/10 | 739663 | 24/10 | 275437 |
17/10 | 628093 | 10/10 | 888782 |
03/10 | 252283 | 26/09 | 654401 |
19/09 | 336944 | 12/09 | 189674 |
05/09 | 709071 | 29/08 | 272972 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
19 | 2 lần | 83 | 2 lần |
50 | 2 lần | 90 | 2 lần |
64 | 2 lần | 89 | 1 lần |
01 | 1 lần | 44 | 1 lần |
11 | 1 lần | 16 | 1 lần |
74 | 1 lần | 26 | 1 lần |
71 | 1 lần | 41 | 1 lần |
72 | 1 lần | 40 | 1 lần |
27 | 1 lần | 15 | 1 lần |
63 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 7 | 193 ngày | 12/9/2024 |
Đầu 3 | 151 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 4 | 123 ngày | 21/11/2024 |
Đầu 8 | 67 ngày | 16/1/2025 |
Đầu 0 | 46 ngày | 6/2/2025 |
Đầu 6 | 32 ngày | 20/2/2025 |
Đầu 9 | 25 ngày | 27/2/2025 |
Đầu 5 | 18 ngày | 6/3/2025 |
Đầu 2 | 11 ngày | 13/3/2025 |
Đầu 1 | 4 ngày | 20/3/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 2 | 165 ngày | 10/10/2024 |
Đuôi 7 | 137 ngày | 7/11/2024 |
Đuôi 9 | 67 ngày | 16/1/2025 |
Đuôi 3 | 60 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 5 | 39 ngày | 13/2/2025 |
Đuôi 4 | 32 ngày | 20/2/2025 |
Đuôi 0 | 18 ngày | 6/3/2025 |
Đuôi 6 | 11 ngày | 13/3/2025 |
Đuôi 1 | 4 ngày | 20/3/2025 |