Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
10/10 | 509945 | 03/10 | 002315 |
26/09 | 249323 | 19/09 | 396934 |
12/09 | 680154 | 05/09 | 590097 |
29/08 | 168362 | 22/08 | 777905 |
15/08 | 356928 | 08/08 | 417408 |
01/08 | 870542 | 25/07 | 023183 |
18/07 | 820235 | 11/07 | 432449 |
04/07 | 693659 | 27/06 | 492889 |
20/06 | 897706 | 13/06 | 186832 |
06/06 | 012022 | 30/05 | 863973 |
23/05 | 676628 | 16/05 | 001084 |
09/05 | 773364 | 02/05 | 179433 |
25/04 | 026380 | 18/04 | 134358 |
11/04 | 553973 | 04/04 | 483319 |
28/03 | 252065 | 21/03 | 208737 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
28 | 2 lần | 73 | 2 lần |
32 | 1 lần | 05 | 1 lần |
22 | 1 lần | 08 | 1 lần |
84 | 1 lần | 42 | 1 lần |
64 | 1 lần | 45 | 1 lần |
83 | 1 lần | 33 | 1 lần |
15 | 1 lần | 35 | 1 lần |
80 | 1 lần | 23 | 1 lần |
49 | 1 lần | 58 | 1 lần |
34 | 1 lần | 59 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 7 | 134 ngày | 30/5/2024 |
Đầu 8 | 78 ngày | 25/7/2024 |
Đầu 0 | 50 ngày | 22/8/2024 |
Đầu 6 | 43 ngày | 29/8/2024 |
Đầu 9 | 36 ngày | 5/9/2024 |
Đầu 5 | 29 ngày | 12/9/2024 |
Đầu 3 | 22 ngày | 19/9/2024 |
Đầu 2 | 15 ngày | 26/9/2024 |
Đầu 1 | 8 ngày | 3/10/2024 |
Đầu 4 | 1 ngày | 10/10/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 0 | 169 ngày | 25/4/2024 |
Đuôi 6 | 113 ngày | 20/6/2024 |
Đuôi 9 | 92 ngày | 11/7/2024 |
Đuôi 8 | 57 ngày | 15/8/2024 |
Đuôi 2 | 43 ngày | 29/8/2024 |
Đuôi 7 | 36 ngày | 5/9/2024 |
Đuôi 4 | 22 ngày | 19/9/2024 |
Đuôi 3 | 15 ngày | 26/9/2024 |
Đuôi 5 | 1 ngày | 10/10/2024 |