Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
26/06 | 758798 | 19/06 | 442184 |
12/06 | 915514 | 05/06 | 919582 |
29/05 | 468986 | 22/05 | 044826 |
15/05 | 096701 | 08/05 | 580274 |
01/05 | 671654 | 24/04 | 212140 |
17/04 | 646269 | 10/04 | 435035 |
03/04 | 351962 | 27/03 | 850652 |
20/03 | 403045 | 13/03 | 529261 |
06/03 | 041165 | 27/02 | 317269 |
20/02 | 905951 | 13/02 | 592345 |
06/02 | 926731 | 30/01 | 406289 |
23/01 | 352467 | 16/01 | 137098 |
09/01 | 458845 | 02/01 | 129052 |
26/12 | 933087 | 19/12 | 845119 |
12/12 | 376838 | 05/12 | 770178 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 3 lần | 69 | 2 lần |
98 | 2 lần | 52 | 2 lần |
61 | 1 lần | 26 | 1 lần |
65 | 1 lần | 01 | 1 lần |
51 | 1 lần | 74 | 1 lần |
31 | 1 lần | 54 | 1 lần |
89 | 1 lần | 40 | 1 lần |
67 | 1 lần | 87 | 1 lần |
35 | 1 lần | 19 | 1 lần |
84 | 1 lần | 62 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 3 | 82 ngày | 10/4/2025 |
Đầu 6 | 75 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 4 | 68 ngày | 24/4/2025 |
Đầu 5 | 61 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 7 | 54 ngày | 8/5/2025 |
Đầu 0 | 47 ngày | 15/5/2025 |
Đầu 2 | 40 ngày | 22/5/2025 |
Đầu 1 | 19 ngày | 12/6/2025 |
Đầu 8 | 12 ngày | 19/6/2025 |
Đầu 9 | 5 ngày | 26/6/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 7 | 159 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 5 | 82 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 75 ngày | 17/4/2025 |
Đuôi 0 | 68 ngày | 24/4/2025 |
Đuôi 1 | 47 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 6 | 33 ngày | 29/5/2025 |
Đuôi 2 | 26 ngày | 5/6/2025 |
Đuôi 4 | 12 ngày | 19/6/2025 |
Đuôi 8 | 5 ngày | 26/6/2025 |