Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
14/11 | 259354 | 07/11 | 333007 |
31/10 | 918148 | 24/10 | 299820 |
17/10 | 310585 | 10/10 | 509945 |
03/10 | 002315 | 26/09 | 249323 |
19/09 | 396934 | 12/09 | 680154 |
05/09 | 590097 | 29/08 | 168362 |
22/08 | 777905 | 15/08 | 356928 |
08/08 | 417408 | 01/08 | 870542 |
25/07 | 023183 | 18/07 | 820235 |
11/07 | 432449 | 04/07 | 693659 |
27/06 | 492889 | 20/06 | 897706 |
13/06 | 186832 | 06/06 | 012022 |
30/05 | 863973 | 23/05 | 676628 |
16/05 | 001084 | 09/05 | 773364 |
02/05 | 179433 | 25/04 | 026380 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
54 | 2 lần | 28 | 2 lần |
45 | 1 lần | 35 | 1 lần |
80 | 1 lần | 15 | 1 lần |
49 | 1 lần | 23 | 1 lần |
59 | 1 lần | 34 | 1 lần |
89 | 1 lần | 97 | 1 lần |
06 | 1 lần | 62 | 1 lần |
32 | 1 lần | 05 | 1 lần |
22 | 1 lần | 07 | 1 lần |
73 | 1 lần | 48 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 7 | 175 ngày | 30/5/2024 |
Đầu 6 | 84 ngày | 29/8/2024 |
Đầu 9 | 77 ngày | 5/9/2024 |
Đầu 3 | 63 ngày | 19/9/2024 |
Đầu 1 | 49 ngày | 3/10/2024 |
Đầu 8 | 35 ngày | 17/10/2024 |
Đầu 2 | 28 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 4 | 21 ngày | 31/10/2024 |
Đầu 0 | 14 ngày | 7/11/2024 |
Đầu 5 | 7 ngày | 14/11/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 6 | 154 ngày | 20/6/2024 |
Đuôi 9 | 133 ngày | 11/7/2024 |
Đuôi 2 | 84 ngày | 29/8/2024 |
Đuôi 3 | 56 ngày | 26/9/2024 |
Đuôi 5 | 35 ngày | 17/10/2024 |
Đuôi 0 | 28 ngày | 24/10/2024 |
Đuôi 8 | 21 ngày | 31/10/2024 |
Đuôi 7 | 14 ngày | 7/11/2024 |
Đuôi 4 | 7 ngày | 14/11/2024 |