Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
28/11 | 838992 | 21/11 | 447539 |
14/11 | 259354 | 07/11 | 333007 |
31/10 | 918148 | 24/10 | 299820 |
17/10 | 310585 | 10/10 | 509945 |
03/10 | 002315 | 26/09 | 249323 |
19/09 | 396934 | 12/09 | 680154 |
05/09 | 590097 | 29/08 | 168362 |
22/08 | 777905 | 15/08 | 356928 |
08/08 | 417408 | 01/08 | 870542 |
25/07 | 023183 | 18/07 | 820235 |
11/07 | 432449 | 04/07 | 693659 |
27/06 | 492889 | 20/06 | 897706 |
13/06 | 186832 | 06/06 | 012022 |
30/05 | 863973 | 23/05 | 676628 |
16/05 | 001084 | 09/05 | 773364 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
54 | 2 lần | 28 | 2 lần |
64 | 1 lần | 85 | 1 lần |
83 | 1 lần | 45 | 1 lần |
35 | 1 lần | 15 | 1 lần |
49 | 1 lần | 23 | 1 lần |
59 | 1 lần | 34 | 1 lần |
89 | 1 lần | 92 | 1 lần |
97 | 1 lần | 06 | 1 lần |
39 | 1 lần | 62 | 1 lần |
32 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 7 | 187 ngày | 30/5/2024 |
Đầu 6 | 96 ngày | 29/8/2024 |
Đầu 1 | 61 ngày | 3/10/2024 |
Đầu 8 | 47 ngày | 17/10/2024 |
Đầu 2 | 40 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 4 | 33 ngày | 31/10/2024 |
Đầu 0 | 26 ngày | 7/11/2024 |
Đầu 5 | 19 ngày | 14/11/2024 |
Đầu 3 | 12 ngày | 21/11/2024 |
Đầu 9 | 5 ngày | 28/11/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 6 | 166 ngày | 20/6/2024 |
Đuôi 3 | 68 ngày | 26/9/2024 |
Đuôi 5 | 47 ngày | 17/10/2024 |
Đuôi 0 | 40 ngày | 24/10/2024 |
Đuôi 8 | 33 ngày | 31/10/2024 |
Đuôi 7 | 26 ngày | 7/11/2024 |
Đuôi 4 | 19 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 9 | 12 ngày | 21/11/2024 |
Đuôi 2 | 5 ngày | 28/11/2024 |