Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
21/08 | 601298 | 14/08 | 666272 |
07/08 | 359832 | 31/07 | 717416 |
24/07 | 783100 | 17/07 | 444683 |
10/07 | 676142 | 03/07 | 157627 |
26/06 | 758798 | 19/06 | 442184 |
12/06 | 915514 | 05/06 | 919582 |
29/05 | 468986 | 22/05 | 044826 |
15/05 | 096701 | 08/05 | 580274 |
01/05 | 671654 | 24/04 | 212140 |
17/04 | 646269 | 10/04 | 435035 |
03/04 | 351962 | 27/03 | 850652 |
20/03 | 403045 | 13/03 | 529261 |
06/03 | 041165 | 27/02 | 317269 |
20/02 | 905951 | 13/02 | 592345 |
06/02 | 926731 | 30/01 | 406289 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
69 | 2 lần | 45 | 2 lần |
98 | 2 lần | 01 | 1 lần |
51 | 1 lần | 16 | 1 lần |
74 | 1 lần | 31 | 1 lần |
00 | 1 lần | 54 | 1 lần |
89 | 1 lần | 83 | 1 lần |
40 | 1 lần | 42 | 1 lần |
27 | 1 lần | 35 | 1 lần |
84 | 1 lần | 62 | 1 lần |
14 | 1 lần | 52 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 6 | 131 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 5 | 117 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 2 | 54 ngày | 3/7/2025 |
Đầu 4 | 47 ngày | 10/7/2025 |
Đầu 8 | 40 ngày | 17/7/2025 |
Đầu 0 | 33 ngày | 24/7/2025 |
Đầu 1 | 26 ngày | 31/7/2025 |
Đầu 3 | 19 ngày | 7/8/2025 |
Đầu 7 | 12 ngày | 14/8/2025 |
Đầu 9 | 5 ngày | 21/8/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 5 | 138 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 131 ngày | 17/4/2025 |
Đuôi 1 | 103 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 4 | 68 ngày | 19/6/2025 |
Đuôi 7 | 54 ngày | 3/7/2025 |
Đuôi 3 | 40 ngày | 17/7/2025 |
Đuôi 0 | 33 ngày | 24/7/2025 |
Đuôi 6 | 26 ngày | 31/7/2025 |
Đuôi 2 | 12 ngày | 14/8/2025 |
Đuôi 8 | 5 ngày | 21/8/2025 |