Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
18/09 | 304707 | 11/09 | 779229 |
04/09 | 626079 | 28/08 | 422358 |
21/08 | 601298 | 14/08 | 666272 |
07/08 | 359832 | 31/07 | 717416 |
24/07 | 783100 | 17/07 | 444683 |
10/07 | 676142 | 03/07 | 157627 |
26/06 | 758798 | 19/06 | 442184 |
12/06 | 915514 | 05/06 | 919582 |
29/05 | 468986 | 22/05 | 044826 |
15/05 | 096701 | 08/05 | 580274 |
01/05 | 671654 | 24/04 | 212140 |
17/04 | 646269 | 10/04 | 435035 |
03/04 | 351962 | 27/03 | 850652 |
20/03 | 403045 | 13/03 | 529261 |
06/03 | 041165 | 27/02 | 317269 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
69 | 2 lần | 98 | 2 lần |
83 | 1 lần | 40 | 1 lần |
42 | 1 lần | 07 | 1 lần |
27 | 1 lần | 35 | 1 lần |
29 | 1 lần | 84 | 1 lần |
62 | 1 lần | 79 | 1 lần |
14 | 1 lần | 52 | 1 lần |
58 | 1 lần | 82 | 1 lần |
45 | 1 lần | 86 | 1 lần |
61 | 1 lần | 72 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 6 | 155 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 4 | 71 ngày | 10/7/2025 |
Đầu 8 | 64 ngày | 17/7/2025 |
Đầu 1 | 50 ngày | 31/7/2025 |
Đầu 3 | 43 ngày | 7/8/2025 |
Đầu 9 | 29 ngày | 21/8/2025 |
Đầu 5 | 22 ngày | 28/8/2025 |
Đầu 7 | 15 ngày | 4/9/2025 |
Đầu 2 | 8 ngày | 11/9/2025 |
Đầu 0 | 1 ngày | 18/9/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 5 | 162 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 1 | 127 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 4 | 92 ngày | 19/6/2025 |
Đuôi 3 | 64 ngày | 17/7/2025 |
Đuôi 0 | 57 ngày | 24/7/2025 |
Đuôi 6 | 50 ngày | 31/7/2025 |
Đuôi 2 | 36 ngày | 14/8/2025 |
Đuôi 8 | 22 ngày | 28/8/2025 |
Đuôi 9 | 8 ngày | 11/9/2025 |
Đuôi 7 | 1 ngày | 18/9/2025 |