Lô gan BTH, thống kê lô gan Bình Thuận các cặp số chưa xuất hiện lâu nhất từ trước tính đến thời điểm hiện tại, số rắn đài Bình Thuận, Lô gan XSBTH cực đại chuẩn xác nhất
Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất - Thống kê lo gan BT ít về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 26 lần | 09/05/2024 | 26 |
16 | 25 lần | 16/05/2024 | 24 |
46 | 24 lần | 23/05/2024 | 30 |
26 | 22 lần | 06/06/2024 | 31 |
98 | 21 lần | 13/06/2024 | 34 |
13 | 19 lần | 27/06/2024 | 21 |
66 | 18 lần | 04/07/2024 | 29 |
51 | 18 lần | 04/07/2024 | 31 |
87 | 17 lần | 11/07/2024 | 29 |
06 | 17 lần | 11/07/2024 | 34 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Bình Thuận lâu chưa ra nhất
Cặp số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 90 lần | 16/02/2023 | 107 |
46 - 64 | 76 lần | 25/05/2023 | 110 |
02 - 20 | 63 lần | 24/08/2023 | 143 |
13 - 31 | 62 lần | 31/08/2023 | 91 |
18 - 81 | 51 lần | 16/11/2023 | 62 |
35 - 53 | 47 lần | 14/12/2023 | 74 |
26 - 62 | 46 lần | 21/12/2023 | 72 |
16 - 61 | 43 lần | 11/01/2024 | 104 |
05 - 50 | 40 lần | 01/02/2024 | 131 |
36 - 63 | 37 lần | 22/02/2024 | 103 |
Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 12 lần | 15/08/2024 |
01 | 4 lần | 10/10/2024 |
02 | 5 lần | 03/10/2024 |
03 | 3 lần | 17/10/2024 |
04 | 1 lần | 31/10/2024 |
05 | 3 lần | 17/10/2024 |
06 | 17 lần | 11/07/2024 |
07 | 1 lần | 31/10/2024 |
08 | 13 lần | 08/08/2024 |
09 | 7 lần | 19/09/2024 |
10 | 12 lần | 15/08/2024 |
11 | 4 lần | 10/10/2024 |
12 | 12 lần | 15/08/2024 |
13 | 19 lần | 27/06/2024 |
14 | 3 lần | 17/10/2024 |
15 | 1 lần | 31/10/2024 |
16 | 25 lần | 16/05/2024 |
17 | 2 lần | 24/10/2024 |
18 | 12 lần | 15/08/2024 |
19 | 3 lần | 17/10/2024 |
20 | 2 lần | 24/10/2024 |
21 | 1 lần | 31/10/2024 |
22 | 6 lần | 26/09/2024 |
23 | 6 lần | 26/09/2024 |
24 | 2 lần | 24/10/2024 |
25 | 1 lần | 31/10/2024 |
26 | 22 lần | 06/06/2024 |
27 | 6 lần | 26/09/2024 |
28 | 4 lần | 10/10/2024 |
29 | 7 lần | 19/09/2024 |
30 | 3 lần | 17/10/2024 |
31 | 7 lần | 19/09/2024 |
32 | 1 lần | 31/10/2024 |
33 | 2 lần | 24/10/2024 |
34 | 3 lần | 17/10/2024 |
35 | 1 lần | 31/10/2024 |
36 | 1 lần | 31/10/2024 |
37 | 2 lần | 24/10/2024 |
38 | 1 lần | 31/10/2024 |
39 | 5 lần | 03/10/2024 |
40 | 2 lần | 24/10/2024 |
41 | 1 lần | 31/10/2024 |
42 | 4 lần | 10/10/2024 |
43 | 2 lần | 24/10/2024 |
44 | 2 lần | 24/10/2024 |
45 | 2 lần | 24/10/2024 |
46 | 24 lần | 23/05/2024 |
47 | 9 lần | 05/09/2024 |
48 | 1 lần | 31/10/2024 |
49 | 2 lần | 24/10/2024 |
50 | 15 lần | 25/07/2024 |
51 | 18 lần | 04/07/2024 |
52 | 3 lần | 17/10/2024 |
53 | 6 lần | 26/09/2024 |
54 | 8 lần | 12/09/2024 |
55 | 3 lần | 17/10/2024 |
56 | 4 lần | 10/10/2024 |
57 | 4 lần | 10/10/2024 |
58 | 8 lần | 12/09/2024 |
59 | 5 lần | 03/10/2024 |
60 | 6 lần | 26/09/2024 |
61 | 5 lần | 03/10/2024 |
62 | 10 lần | 29/08/2024 |
63 | 8 lần | 12/09/2024 |
64 | 5 lần | 03/10/2024 |
65 | 1 lần | 31/10/2024 |
66 | 18 lần | 04/07/2024 |
67 | 2 lần | 24/10/2024 |
68 | 13 lần | 08/08/2024 |
69 | 8 lần | 12/09/2024 |
70 | 1 lần | 31/10/2024 |
71 | 12 lần | 15/08/2024 |
72 | 3 lần | 17/10/2024 |
73 | 6 lần | 26/09/2024 |
74 | 1 lần | 31/10/2024 |
75 | 10 lần | 29/08/2024 |
76 | 12 lần | 15/08/2024 |
77 | 1 lần | 31/10/2024 |
78 | 4 lần | 10/10/2024 |
79 | 3 lần | 17/10/2024 |
80 | 6 lần | 26/09/2024 |
81 | 9 lần | 05/09/2024 |
82 | 1 lần | 31/10/2024 |
83 | 2 lần | 24/10/2024 |
84 | 4 lần | 10/10/2024 |
85 | 3 lần | 17/10/2024 |
86 | 6 lần | 26/09/2024 |
87 | 17 lần | 11/07/2024 |
88 | 2 lần | 24/10/2024 |
89 | 5 lần | 03/10/2024 |
90 | 7 lần | 19/09/2024 |
91 | 2 lần | 24/10/2024 |
92 | 2 lần | 24/10/2024 |
93 | 7 lần | 19/09/2024 |
94 | 1 lần | 31/10/2024 |
95 | 5 lần | 03/10/2024 |
96 | 11 lần | 22/08/2024 |
97 | 9 lần | 05/09/2024 |
98 | 21 lần | 13/06/2024 |
99 | 26 lần | 09/05/2024 |
Lô gan Bình Thuận luôn sẵn sàng cung cấp những thông tin hữu ích cho mục đích chốt số của người chơi với thông tin về các con lô tô của xổ số Bình Thuận lâu ra nhất. Với thông tin về lô gan BTH tại A Trúng Rồi, người chơi chỉ cần dành ra một ít thời gian để quan sát và lựa chọn cặp số ưng ý.
Không thể bỏ qua cơ hội trúng giải với thông tin về thống kê lô tô XSBTH lâu về cùng với cột về ngày tháng đã xuất hiện mới nhất, số kỳ quay trải qua cũng như gan cực đại giúp người chơi cân nhắc lựa chọn cặp số cuối cùng tham gia kỳ quay xổ số Bình Thuận gần nhất. Bên cạnh đó không thể bỏ lỡ những thông tin được nhiều người chơi lựa chọn như thống kê số ngày chưa ra của các cặp lô khan, đầu và đuôi số đặc biệt cũng như liệt kê từ 00 - 99 các lô tô xuất hiện trong XSBTH.
Nhận định mới các kết quả lô gan BTHUAN mới nhất sẽ được lên sóng tại chuyên trang Lô gan MN vào thứ 5 hàng tuần cập nhật ngay sau kỳ quay số kết thúc. Nhanh tay chiếm trọn cơ hội trúng thưởng đài Bình Thuận và trở thành người chơi may mắn nhất hôm nay.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |