
XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất - Xem KQXSMN 30 ngay trong vòng một tháng - Tra cứu XSMN30N gần đây nhất. SXMN 30 ngày
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 675332490477 | 128119553907 | 351808269339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519978062141859949509914494694796 | 86697514907021024365903931598360035 | 77573733865762594284881367326632316 |
G.3 | 6710720027 | 7306784940 | 9167278975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Thứ 2 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 471576225536 | 768880312695 | 132276079187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520263015150746437606344010356151 | 42932481569157036106497324979825472 | 65817913469359261035606212487678085 |
G.3 | 1106882689 | 4723960093 | 4937498359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Theo dõi Trực tiếp XSMN mở thưởng hôm nay
Cập nhật KQXS Hôm Nay mới nhất
Xem lại kết quả Xổ Số Miền Nam Hôm Qua
Tham khảo XSMN Hôm Nay lúc 16h15p cập nhật liên tục hàng ngày
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 905731303724 | 987081065410 | 560479112351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447550855604458677832102972936317 | 88814809152181477233093007123832630 | 76104801719218879776771881107931191 |
G.3 | 4285742938 | 5276749813 | 3798592431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Thứ 7 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 731934329600 | 908594537709 | 113138446542 | 811320828021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768209132789578338142858433079303 | 28882774271335830343657578145058610 | 25936210825879793908191003307909637 | 81774941269972869511852365735541164 |
G.3 | 0134046518 | 2647526054 | 9774527403 | 0318902315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 193128727349 | 036059726287 | 246590903817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144012376139559414845504771887640 | 23524738770747660551248949157721005 | 57080502896022267457051367427088028 |
G.3 | 2141610005 | 2730030113 | 0734178529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 537602702772 | 671522239285 | 560067023555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922640645049536576723473822255719 | 88414643052257718003216438381394532 | 59146212918195123927060705555508617 |
G.3 | 4673262038 | 7049823724 | 8087142030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Xổ số miền Nam 30 ngày cung cấp đầy thông tin chi tiết về bảng kết quả XSMN trong 30 ngày gần nhất. Người chơi có thể tiến hành xem liên tục 30 kỳ quay số miền Nam nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí tại ATrungRoi.com.
Tra cứu nhanh chóng những cặp lô tô miền Nam bằng bảng thống kê kết quả đầu lô tô XSMN theo ngày cụ thể.
Ngoài ra người dùng còn có thể xem sơ lược bảng kết quả xổ số của 3 - 4 đài thuộc miền Nam theo dạng đuôi lô tô "2 số" và "3 số" để nhanh chóng tìm ra những cặp số đẹp nhất trong vòng một tháng gần đây.
Dữ liệu của Sổ KQXSMN 30 ngày được lấy từ Công ty xổ số kiến thiết miền Nam đảm bảo xác thực thông tin xổ số uy tín hàng đầu cho người chơi.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |