
XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất - Xem SXMT 30 ngay trong vòng một tháng - Tra cứu XSMTRUNG 30 ngày gần đây nhất.
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 71 |
G.7 | 884 | 232 |
G.6 | 259283872605 | 752053550254 |
G.5 | 1157 | 6111 |
G.4 | 46307233306895168771654161816451816 | 68940788596320263380410385810996364 |
G.3 | 4502438626 | 1503805598 |
G.2 | 92912 | 14031 |
G.1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Theo dõi Trực tiếp XSMT mở thưởng hôm nay
Cập nhật Xổ số ba miền mới nhất
Xem lại kết quả Xổ Số Miền Trung Hôm Qua
Tham khảo XSMT Hôm Nay lúc 17h15p cập nhật liên tục hàng ngày
Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 09 | 71 |
G.7 | 901 | 715 | 852 |
G.6 | 217516194485 | 880875791614 | 540947224066 |
G.5 | 6983 | 1202 | 4091 |
G.4 | 15841200406867168459939594523241847 | 00627684835867346478052350357676171 | 26354723882096953084428898626445060 |
G.3 | 2944279152 | 5959642231 | 7671512340 |
G.2 | 26248 | 44556 | 35770 |
G.1 | 85054 | 13873 | 98792 |
ĐB | 749729 | 497843 | 081806 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 641583122201 | 158083943819 | 398963173439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486168358880385140835477762429644 | 47288240393688704978137693585224422 | 84995576526829440716210886736821774 |
G.3 | 9851765384 | 9317416177 | 1887013515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 974633158741 | 528595134584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869693297921408566717016930390652 | 58344977310078515418213963924435309 |
G.3 | 4912406927 | 0214042326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 96 | 70 |
G.7 | 343 | 401 | 442 |
G.6 | 930024593847 | 319597141737 | 609807253382 |
G.5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G.4 | 63293964889793832866094679778393338 | 80828897500496536265970866614572587 | 49366160203426548627271171279226316 |
G.3 | 1625553964 | 0730719087 | 9280547014 |
G.2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G.1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Xổ số miền Trung 30 ngày cung cấp đầy thông tin chi tiết về bảng kết quả XSMT trong 30 ngày gần nhất. Người chơi có thể tiến hành xem liên tục 30 kỳ quay số miền Trung nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí tại ATrungRoi.com.
Tra cứu nhanh chóng những cặp lô tô miền Trung bằng bảng thống kê kết quả đầu lô tô XSMT theo ngày cụ thể.
Ngoài ra người dùng còn có thể xem sơ lược bảng kết quả xổ số của 2 - 3 đài thuộc miền Trung theo dạng đuôi lô tô "2 số" và "3 số" để nhanh chóng tìm ra những cặp số đẹp nhất XSMTRUNG 30 ngày gần đây.
Dữ liệu của Sổ SXMT 30 ngày được lấy từ Công ty xổ số kiến thiết miền Trung đảm bảo xác thực thông tin xổ số uy tín hàng đầu cho người chơi.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |