Cập nhật Kết quả Xổ số Bắc Ninh Thứ 4, BN ngày 14-12-2016, Xo so Bac Ninh hôm nay trực tiếp tại trường quay công ty Xổ số Bắc Ninh
giải ĐB
35289
giải 1
07506
giải 2
6802875331
giải 3
916085816900819630404549825000
giải 4
5665579132751792
giải 5
689287343753763803664055
giải 6
844899166
giải 7
56231208
0123456789
Bạn đang xem kết quả XSMB Thứ 4 14/12/2016 được cập nhật trực tiếp từ trường quay thuộc hội đồng Xổ Số Miền Bắc (XSMB) nhanh và chuẩn xác. Hy vọng khi dò kết quả XSMB ngày 14/12/2016 tại ATRUNGROI.COM sẽ có thật nhiều khách hàng may mắn trúng giải thưởng. Chúc các bạn may mắn!!!
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi










Đầu










Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 8/4/2018 tới 26/4/2018
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/04 | 26550 | 24/04 | 28845 | 23/04 | 32369 |
22/04 | 29568 | 21/04 | 69966 | 20/04 | 23061 |
19/04 | 34580 | 18/04 | 73822 | 17/04 | 83064 |
16/04 | 20546 | 15/04 | 25452 | 14/04 | 71370 |
13/04 | 42501 | 12/04 | 70118 | 11/04 | 34765 |
10/04 | 79188 | 09/04 | 97323 | 08/04 | 61763 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
31 | 15 lần | +5 | |
22 | 14 lần | +7 | |
67 | 14 lần | +5 | |
85 | 14 lần | -3 | |
44 | 14 lần | +6 | |
18 | 14 lần | +5 | |
10 | 13 lần | +9 | |
97 | 13 lần | +7 | |
29 | 13 lần | +1 | |
76 | 13 lần | +9 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
93 | 21 ngày | 04/04/2018 |
05 | 11 ngày | 14/04/2018 |
88 | 10 ngày | 15/04/2018 |
47 | 10 ngày | 15/04/2018 |
89 | 10 ngày | 15/04/2018 |
57 | 9 ngày | 16/04/2018 |
04 | 8 ngày | 17/04/2018 |
01 | 8 ngày | 17/04/2018 |
07 | 8 ngày | 17/04/2018 |
39 | 7 ngày | 18/04/2018 |
Chém gió